酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份石油醚等集中采購詢價(jià)公告
- 時間:2025-04-30
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份石油醚等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 丁榮杰 | 聯(lián)系電話 | 15293797822 |
公告開始時間 | 2025-04-30 10:35:09 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-08 18:00:59 |
報(bào)名開始時間 | 2025-04-30 10:35:09 | 報(bào)名截止時間 | 2025-05-08 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時間 | 2025-05-09 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時間 | 2025-05-13 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低溫啟動液 瓶裝 | 70388661 | 低溫啟動液 瓶裝 | 升 | 45.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
2 | 開山工程機(jī)械專用2號螺桿機(jī)油 16L/桶 | 70269074 | 開山工程機(jī)械專用2號螺桿機(jī)油 16L/桶 | 升 | 32.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于開山 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
3 | 石油醚\90-120℃ | 70354791 | 石油醚\90-120℃ | 升 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于齊魯石化 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-李艷兵-18093749511 | 宏興股份工廠(2000)-李艷兵-18093749511 |
4 | 穩(wěn)定輕烴 | 70324892 | 穩(wěn)定輕烴 | 噸 | 0.1450 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏興股份工廠(2000)-李艷兵-18093749511 | 宏興股份工廠(2000)-李艷兵-18093749511 |
5 | 除銹 螺栓松動劑 400ml/瓶 | 70307950 | 除銹 螺栓松動劑 400ml/瓶 | 升 | 24.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
6 | 意格爾8054\高溫潤滑脂 18kg/塑桶(塑桶) | 70029404 | 意格爾8054\高溫潤滑脂 18kg/塑桶(塑桶) | 噸 | 0.3600 | 13% | 參照或相當(dāng)于意格爾 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
7 | 清洗煤油 | 70015529 | 清洗煤油 | 噸 | 0.8500 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
8 | 昆侖L-HM 68 抗磨液壓油 170kg/鐵桶 | 70022849 | 昆侖L-HM 68 抗磨液壓油 170kg/鐵桶 | 噸 | 2.0400 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 西溝礦工廠(2330)-王利軍-13830196040 | 西溝礦工廠(2330)-王利軍-13830196040 |
9 | 昆侖\通用鋰基脂 2號 14.5kg/塑桶 | 70091039 | 昆侖\通用鋰基脂 2號 14.5kg/塑桶 | 噸 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 |
10 | 昆侖通用鋰基脂 3號 15kg/塑桶 | 70012651 | 昆侖通用鋰基脂 3號 15kg/塑桶 | 噸 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 |
11 | 昆侖HM 46 高級抗磨液壓油 170kg/200L | 70020594 | 昆侖HM 46 高級抗磨液壓油 170kg/200L | 噸 | 0.8500 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 |
12 | 昆侖6號 液力傳動油 170kg/鐵桶 | 70022879 | 昆侖6號 液力傳動油 170kg/鐵桶 | 噸 | 0.1700 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 |
13 | 昆侖液壓油\HV 46 低凝液壓油 | 70041682 | 昆侖液壓油\HV 46 低凝液壓油 | 噸 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 | 西溝礦工廠(2330)-袁鵬-15209371760 |
14 | 昆侖6號 液力傳動油 170kg/鐵桶 | 70022879 | 昆侖6號 液力傳動油 170kg/鐵桶 | 噸 | 1.0200 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 物流公司工廠(1112)-陳志紅-13209485308 | 物流公司工廠(1112)-陳志紅-13209485308 |
15 | 清洗油清洗油 | 70235888 | 清洗油清洗油 | 公斤 | 2500.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 宏宇新材料工廠(2200)-桑蓁-18909477970 | 宏宇新材料工廠(2200)-桑蓁-18909477970 |
16 | 志高單螺桿空壓機(jī)專用油\ZG-46B 空壓機(jī)油 18L/桶 | 70267131 | 志高單螺桿空壓機(jī)專用油\ZG-46B 空壓機(jī)油 18L/桶 | 升 | 90.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于志高 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
17 | 開山1號螺桿機(jī)油 16L/桶 | 70269075 | 開山1號螺桿機(jī)油 16L/桶 | 升 | 64.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于開山 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 潤源公司工廠(7350)-高翔-15352020904 | 潤源公司工廠(7350)-高翔-15352020904 |
18 | 昆侖L-HM 68 抗磨液壓油 170kg/鐵桶 | 70022849 | 昆侖L-HM 68 抗磨液壓油 170kg/鐵桶 | 噸 | 0.6800 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
19 | 切削液 170kg/塑(920X) | 70130350 | 切削液 170kg/塑(920X) | 噸 | 0.3400 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-任林杰-13830197052 | 天成彩鋁工廠(7250)-任林杰-13830197052 |
20 | 事特孚\DOT-3 合成制動液 800g/桶 | 70215448 | 事特孚\DOT-3 合成制動液 800g/桶 | 噸 | 0.0160 | 13% | 參照或相當(dāng)于事特孚 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
21 | 防凍液\-35℃ 9kg/塑 | 70020347 | 防凍液\-35℃ 9kg/塑 | 噸 | 1.4400 | 13% | 參照或相當(dāng)于西域 | 符合國標(biāo) | 2025-09-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳電子版營業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的酒鋼業(yè)績。(提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的酒鋼業(yè)績合同至少1份) |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
6 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了