酒鋼集團(tuán)西部重工公司5月份彈簧墊圈等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-05-09
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司5月份彈簧墊圈等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話(huà) | 18298977282 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-09 12:05:50 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-14 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-09 12:05:50 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-14 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-15 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-16 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
2 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×35 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70066253 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×35 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
3 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M5×15 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70003236 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M5×15 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
4 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×25 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70003238 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×25 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
5 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×90 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70003239 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×90 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
6 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×110 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70003245 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×110 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
7 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M6×15 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70004100 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M6×15 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
8 | 彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70242721 | 彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 12.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 70006222 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
10 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 60.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
11 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70021106 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
12 | 六角螺栓\M24×90 GB/T5782 | 70021985 | 六角螺栓\M24×90 GB/T5782 | 件 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
13 | 六角螺栓\M24×100 8.8 GB/T5782 | 70027279 | 六角螺栓\M24×100 8.8 GB/T5782 | 件 | 60.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 70049264 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 70049264 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 件 | 216.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
16 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70058021 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
17 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×35 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70066255 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×35 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
18 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70066349 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
19 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×45 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70069276 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×45 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
20 | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 70086969 | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
21 | 平墊圈\Φ30 65Mn GB/T95 | 70095990 | 平墊圈\Φ30 65Mn GB/T95 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
22 | 膨脹螺栓\M10×100 Q235B | 70107071 | 膨脹螺栓\M10×100 Q235B | 個(gè) | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
23 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×40 12.9級(jí) GB/T 70.1 | 70108252 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×40 12.9級(jí) GB/T 70.1 | 千件 | 0.3000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
24 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×25 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70137273 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×25 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
25 | 六角螺栓\M20×40 8.8 GB/T5781 | 70141282 | 六角螺栓\M20×40 8.8 GB/T5781 | 件 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
26 | 六角螺栓\M20×45 8.8 GB/T5780 | 70318529 | 六角螺栓\M20×45 8.8 GB/T5780 | 件 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
27 | 孔用彈性擋圈\Φ105 65Mn GB/T893 | 70410095 | 孔用彈性擋圈\Φ105 65Mn GB/T893 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
28 | 六角頭螺栓\M16×65 45# 8.8 GB/T5782 鍍鋅 | 70410123 | 六角頭螺栓\M16×65 45# 8.8 GB/T5782 鍍鋅 | 件 | 12.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足圖紙技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
29 | 開(kāi)口銷(xiāo)\Φ6.3×35 Q235B GB/T91 | 70281713 | 開(kāi)口銷(xiāo)\Φ6.3×35 Q235B GB/T91 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
30 | 六角螺栓\M20×60 8.8 GB/T5781 | 70170557 | 六角螺栓\M20×60 8.8 GB/T5781 | 件 | 42.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
31 | 六角螺母\M20 8級(jí) GB/T41 | 70106872 | 六角螺母\M20 8級(jí) GB/T41 | 件 | 42.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
32 | 平墊圈\Φ20 140HV GB/T95 | 70171246 | 平墊圈\Φ20 140HV GB/T95 | 個(gè) | 42.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)質(zhì)量要求及GB/T3098.1-2010檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了