酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位5月份三輪車(chē)內(nèi)胎等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-05-13
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位5月份三輪車(chē)內(nèi)胎等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993781995 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-13 17:41:24 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-16 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-13 17:41:24 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-16 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-19 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-20 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三輪車(chē)內(nèi)胎\650-16 | 70016505 | 三輪車(chē)內(nèi)胎\650-16 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-羅宗斌-13309473638 |
| 2 | 三輪車(chē)內(nèi)胎\650-16 | 70016505 | 三輪車(chē)內(nèi)胎\650-16 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-楊帆-18009478500 |
| 3 | 全鋼子午線(xiàn)輪胎\215/75R16C 礦山專(zhuān)用 | 70358116 | 全鋼子午線(xiàn)輪胎\215/75R16C 礦山專(zhuān)用 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng)、三角、佳通 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊登寶-18993783961 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊登寶-18993783961 |
| 4 | 全鋼子午線(xiàn)輪胎\215/75R16C 礦山專(zhuān)用 | 70358116 | 全鋼子午線(xiàn)輪胎\215/75R16C 礦山專(zhuān)用 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng)、三角、佳通 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 |
| 5 | 全鋼子午線(xiàn)輪胎\255/85R16 LT 礦山專(zhuān)用 | 70405552 | 全鋼子午線(xiàn)輪胎\255/85R16 LT 礦山專(zhuān)用 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于固鉑 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 |
| 6 | 叉車(chē)輪胎\28×9-15 NHS 12PR 耐磨耐高溫(朝陽(yáng)/風(fēng)神/前進(jìn))東鋁專(zhuān)用 | 70345858 | 叉車(chē)輪胎\28×9-15 NHS 12PR 耐磨耐高溫(朝陽(yáng)/風(fēng)神/前進(jìn))東鋁專(zhuān)用 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng)、風(fēng)神、前進(jìn) | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 7 | 實(shí)心帶鋼圈輪胎\28×9-15 優(yōu)質(zhì)耐磨 不銹鋼專(zhuān)用 | 70315775 | 實(shí)心帶鋼圈輪胎\28×9-15 優(yōu)質(zhì)耐磨 不銹鋼專(zhuān)用 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于前進(jìn)、固倍特、玲瓏 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李冰-15293486585 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李冰-15293486585 |
| 8 | 實(shí)心帶鋼圈輪胎\5.50-13 通用 (帶鋼圈 5孔 中孔110mm) | 70352473 | 實(shí)心帶鋼圈輪胎\5.50-13 通用 (帶鋼圈 5孔 中孔110mm) | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-王志鵬-18093774611 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-王志鵬-18093774611 |
| 9 | 實(shí)心輪胎帶鋼圈\9.5-24 帶內(nèi)胎、護(hù)皮(朝陽(yáng)/風(fēng)神/前進(jìn))嘉宇專(zhuān)用 | 70349480 | 實(shí)心輪胎帶鋼圈\9.5-24 帶內(nèi)胎、護(hù)皮(朝陽(yáng)/風(fēng)神/前進(jìn))嘉宇專(zhuān)用 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng)、風(fēng)神、前進(jìn) | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-楊興軍-17778571817 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 10 | 手推車(chē)車(chē)輪\350-10實(shí)心輪胎 | 70160154 | 手推車(chē)車(chē)輪\350-10實(shí)心輪胎 | 套 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-- |
| 11 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5(外胎) | 70185611 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5(外胎) | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-顧淼-18993772411 |
| 12 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5(外胎) | 70185611 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5(外胎) | 條 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-吳衛(wèi)國(guó)、高峰、劉巨波-13993775228 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-吳衛(wèi)國(guó)、高峰、劉巨波-13993775228 |
| 13 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 70185612 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-顧淼-18993772411 |
| 14 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 70185612 | 電動(dòng)三輪車(chē)輪胎\16×2.5內(nèi)胎 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-吳衛(wèi)國(guó)、汪雄飛、高峰、劉巨波-13993775228 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-吳衛(wèi)國(guó)、汪雄飛、高峰、劉巨波-13993775228 |
| 15 | 自行車(chē)輪胎\26×1-3/8內(nèi)胎 | 70028490 | 自行車(chē)輪胎\26×1-3/8內(nèi)胎 | 套 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-張彩霞-13993226826 |
| 16 | 補(bǔ)胎膠片\34×52 帶膠水 | 70196425 | 補(bǔ)胎膠片\34×52 帶膠水 | 袋 | 400.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張海燕-18093774317 |
| 17 | 轎車(chē)輪胎\265/65R17 優(yōu)質(zhì)10PR | 70244959 | 轎車(chē)輪胎\265/65R17 優(yōu)質(zhì)10PR | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 |
| 18 | 轎車(chē)輪胎\265/70R16 優(yōu)質(zhì)10PR | 70244963 | 轎車(chē)輪胎\265/70R16 優(yōu)質(zhì)10PR | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-郭興家-13893798372 |
| 19 | 鋼絲輪胎\7.00R16 帶內(nèi)胎、護(hù)皮、(優(yōu)質(zhì)) | 70266746 | 鋼絲輪胎\7.00R16 帶內(nèi)胎、護(hù)皮、(優(yōu)質(zhì)) | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于前進(jìn)、雙錢(qián)、朝陽(yáng)、正新、三角 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊登寶-13993769029 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



