酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位5月份國產軸承集中采購詢價公告
- 時間:2025-05-16
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位5月份國產軸承集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時間 | 2025-05-16 11:06:59 | 公告結束時間 | 2025-05-20 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-05-16 11:06:59 | 報名截止時間 | 2025-05-20 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-20 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-05-22 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深溝球軸承\(zhòng)6216 | 70012801 | 深溝球軸承\(zhòng)6216 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
2 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N320M | 70015563 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N320M | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-15379222405 |
3 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 70016669 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
4 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)23024CA/W33 | 70020307 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)23024CA/W33 | 套 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-匯豐公司塑料包裝事業(yè)部-梁存學18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-匯豐公司塑料包裝事業(yè)部-梁存學18993783088 |
5 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30216 | 70031936 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30216 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
6 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)KFEI 22218CA/W33 | 70035630 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)KFEI 22218CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王志軍-18009478298 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王志軍-18009478298 |
7 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32216 | 70038221 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32216 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬嘉東(檢修)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬嘉東(檢修)-許永彬15193796776 |
8 | 推力圓柱滾子軸承\(zhòng)ZWZ 691/1320 | 70039813 | 推力圓柱滾子軸承\(zhòng)ZWZ 691/1320 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于哈軸/瓦軸/洛軸 | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 |
9 | 轉盤軸承\(zhòng)ZWZ 797/962G2 | 70039814 | 轉盤軸承\(zhòng)ZWZ 797/962G2 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于哈軸/瓦軸/洛軸 | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 |
10 | 鎖緊螺母\KM24 | 70047679 | 鎖緊螺母\KM24 | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 |
11 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22313CA/W33 | 70048708 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22313CA/W33 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 |
12 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22315CA/W33 | 70049251 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22315CA/W33 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 |
13 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 70049393 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 套 | 80.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-毛玉明-18894073115 | 宏興股份工廠(2000)-毛玉明-18894073115 |
14 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF212 | 70070039 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF212 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
15 | 調心滾子軸承\(zhòng)3003140CA/W33 | 70070557 | 調心滾子軸承\(zhòng)3003140CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-- | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-- |
16 | 調心滾子軸承\(zhòng)22220CAK/W33+H320 | 70080854 | 調心滾子軸承\(zhòng)22220CAK/W33+H320 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
17 | 深溝球軸承\(zhòng)6006RZ | 70082407 | 深溝球軸承\(zhòng)6006RZ | 套 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
18 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7312AC | 70082408 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7312AC | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚15352190925- | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚15352190925- |
19 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU312ECM | 70082415 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU312ECM | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 |
20 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 70084074 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 |
21 | 圓柱滾子\45×45 | 70086605 | 圓柱滾子\45×45 | 支 | 110.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 |
22 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 70097528 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 |
23 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30211 | 70110057 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30211 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
24 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30211 | 70110057 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30211 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 |
25 | 軸承座\SN222 | 70120218 | 軸承座\SN222 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
26 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)CF4.058-88 | 70131673 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)CF4.058-88 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 |
27 | 角接觸軸承\(zhòng)7203AC | 70142074 | 角接觸軸承\(zhòng)7203AC | 盤 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 |
28 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6202-2RZ | 70150970 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6202-2RZ | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
29 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6900-2Z | 70151030 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6900-2Z | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
30 | 深溝球軸承\(zhòng)ZWZ 6311-2RS | 70168773 | 深溝球軸承\(zhòng)ZWZ 6311-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
31 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30319 | 70212109 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30319 | 套 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 |
32 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)KFEI 30311 | 70223780 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)KFEI 30311 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
33 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RZ | 70236757 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RZ | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
34 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU314 | 70267465 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU314 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
35 | 向心調心球軸承\(zhòng)NU2214 | 70310994 | 向心調心球軸承\(zhòng)NU2214 | 套 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉東)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉東)-許永彬15193796776 |
36 | 軸承座\T211 | 70311929 | 軸承座\T211 | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
37 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22222C/W33 | 70317265 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22222C/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
38 | 軸用擋圈\EPR9鋁合金 | 70325375 | 軸用擋圈\EPR9鋁合金 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
39 | 定位環(huán)\FRB5130鋁合金 | 70325376 | 定位環(huán)\FRB5130鋁合金 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
40 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 70349288 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
41 | 深溝球軸承\(zhòng)6304-2RZ | 70374457 | 深溝球軸承\(zhòng)6304-2RZ | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
42 | 帶座軸承\(zhòng)UCF324 | 70390791 | 帶座軸承\(zhòng)UCF324 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 |
43 | 帶座軸承\(zhòng)S-UCP209E1 帶沖壓端蓋 | 70399582 | 帶座軸承\(zhòng)S-UCP209E1 帶沖壓端蓋 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-17393109797 |
44 | 直線導軌滑塊\(HIWIN)HGW35CCZFH | 70400373 | 直線導軌滑塊\(HIWIN)HGW35CCZFH | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于上銀 | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 |
45 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)352122/C9 | 70407082 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)352122/C9 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-趙澤濤18219792869-趙澤濤18219792869 | 宏興股份工廠(2000)-趙澤濤18219792869-趙澤濤18219792869 |
46 | 角接觸球軸承\(zhòng)7311BM/P5DB | 70407085 | 角接觸球軸承\(zhòng)7311BM/P5DB | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 |
47 | 角接觸球軸承\(zhòng)7316BM/P5DB | 70407087 | 角接觸球軸承\(zhòng)7316BM/P5DB | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 |
48 | 方形帶座軸承\(zhòng)UCFU208Φ40mm | 70409516 | 方形帶座軸承\(zhòng)UCFU208Φ40mm | 套 | 7.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-25 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
5 | 僅接受生產制造商報名,須提供有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書。(上傳ISO9001質量管理體系認證證書) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了