酒鋼集團西部重工公司5月工具類采購詢價公告
- 時間:2025-05-22
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司5月工具類采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
公告開始時間 | 2025-05-22 16:00:01 | 公告結束時間 | 2025-05-27 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-05-22 16:00:01 | 報名截止時間 | 2025-05-27 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-28 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-05-29 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工業(yè)觀片燈\220V LED燈 DL-50 | 70087233 | 工業(yè)觀片燈\220V LED燈 DL-50 | 個 | 2.0000 | 13% | 無 | 帶第三方校準或測試報告 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
2 | 尼龍打草頭\12mm 適用于小松款M12 | 70147170 | 尼龍打草頭\12mm 適用于小松款M12 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于小松 | 參照或相當于小松 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
3 | 鉆頭\SMT450R8T40M | 70388340 | 鉆頭\SMT450R8T40M | 支 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于斯米卡 | 參照或相當于斯米卡 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
4 | 巖釘掛片\M12 帶可拆卸錨點裝置 | 70407210 | 巖釘掛片\M12 帶可拆卸錨點裝置 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于瑞賽歐 | 參照或相當于瑞賽歐 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
5 | 雙頭開口扳手組套\公制8-46mm 10件套 工具鋼 | 70078095 | 雙頭開口扳手組套\公制8-46mm 10件套 工具鋼 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于龍威 | 參照或相當于龍威 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-- | 西部重工工廠(7340)-- |
6 | 斜嘴鉗\70233 工具鋼 | 70009100 | 斜嘴鉗\70233 工具鋼 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | 參照或相當于世達 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
7 | 圓板牙\M12×1.75 | 70009665 | 圓板牙\M12×1.75 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
8 | 游標卡尺\0-200mm 0.02mm | 70019915 | 游標卡尺\0-200mm 0.02mm | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
9 | 砂輪切割片\Φ125×1×22.2mm | 70020453 | 砂輪切割片\Φ125×1×22.2mm | 片 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 |
10 | 手動雙把拉鉚槍\13″ 行程17mm | 70029353 | 手動雙把拉鉚槍\13″ 行程17mm | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
11 | 平銼刀\315mm 中齒 | 70037753 | 平銼刀\315mm 中齒 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
12 | 割炬\G01-100 | 70039587 | 割炬\G01-100 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
13 | 電磨\WU717 0.55kW 220V | 70045682 | 電磨\WU717 0.55kW 220V | 臺 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
14 | 氧氣壓力表\Y60 304 0-25MPa M14×1.5 徑向 黃銅 2.5級 | 70055985 | 氧氣壓力表\Y60 304 0-25MPa M14×1.5 徑向 黃銅 2.5級 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
15 | 乙炔壓力表\Y60 304 0-0.25MPa M14×1.5 徑向 黃銅 2.5級 | 70057797 | 乙炔壓力表\Y60 304 0-0.25MPa M14×1.5 徑向 黃銅 2.5級 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
16 | 乙炔壓力表\Y60 304 0-4MPa M14×1.5 徑向 黃銅 2.5級 | 70057824 | 乙炔壓力表\Y60 304 0-4MPa M14×1.5 徑向 黃銅 2.5級 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
17 | 中心鉆頭\Φ4.0mm A型 | 70062449 | 中心鉆頭\Φ4.0mm A型 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
18 | 游標卡尺\0-1000mm 0.02mm | 70110264 | 游標卡尺\0-1000mm 0.02mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
19 | 不銹鋼掛鎖\40mm | 70113795 | 不銹鋼掛鎖\40mm | 把 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于玥瑪 | 參照或相當于玥瑪 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
20 | 螺紋環(huán)規(guī)\M30×3.5-6g 通規(guī) | 70136539 | 螺紋環(huán)規(guī)\M30×3.5-6g 通規(guī) | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
21 | 工具包\330×215×250mm 世達95181(13") | 70142560 | 工具包\330×215×250mm 世達95181(13") | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
22 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-4MPa M14×1.5 徑向 304 2.5級 | 70159114 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-4MPa M14×1.5 徑向 304 2.5級 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
23 | 人字梯\2m 加固加厚六步梯 | 70175021 | 人字梯\2m 加固加厚六步梯 | 架 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 |
24 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 70190238 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 架 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
25 | 大開口活動扳手\公制8寸/全長212MM/最大開口34.5MM 47123 | 70274800 | 大開口活動扳手\公制8寸/全長212MM/最大開口34.5MM 47123 | 把 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | 參照或相當于世達 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
26 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 |
27 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
28 | 充電式角磨機\125mm 20V | 70305838 | 充電式角磨機\125mm 20V | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 |
29 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩大鉤含緩沖包(Z-F)-100KG靜態(tài)強度>15KN-GB6095-2021 | 70320366 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩大鉤含緩沖包(Z-F)-100KG靜態(tài)強度>15KN-GB6095-2021 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
30 | 禮品包裝袋(紅色)\160×220×330mm | 70321201 | 禮品包裝袋(紅色)\160×220×330mm | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 |
31 | 加厚防水帆布篷布\6m×6m | 70342531 | 加厚防水帆布篷布\6m×6m | 平方米 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 | 西部重工工廠(7340)-楊曉旭-13830195903 |
32 | 耐震壓力表\YN-100BF 304 0-16MPa M20×1.5 徑向 304 1.6級 | 70366223 | 耐震壓力表\YN-100BF 304 0-16MPa M20×1.5 徑向 304 1.6級 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 |
33 | 熱電偶\壓簧式WRET-01 端面M12×1.5螺紋(配螺母)線長3米/鍍銀四氟線耐高溫200度 | 70407751 | 熱電偶\壓簧式WRET-01 端面M12×1.5螺紋(配螺母)線長3米/鍍銀四氟線耐高溫200度 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
34 | 亞克力手辦展示盒透明防塵罩\200×150×250mm | 70411442 | 亞克力手辦展示盒透明防塵罩\200×150×250mm | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 |
35 | 溫度傳感器K型爐溫測試線\GG-K-3 兩線制24VDC | 70415515 | 溫度傳感器K型爐溫測試線\GG-K-3 兩線制24VDC | m | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
36 | 電火花機\SFX-4000 | 70416989 | 電火花機\SFX-4000 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
37 | 打碼針\QDDBZ-3MM | 70417105 | 打碼針\QDDBZ-3MM | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
38 | 38件迷你棘輪扳手螺栓批\05498 | 70417152 | 38件迷你棘輪扳手螺栓批\05498 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | 參照或相當于世達 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
39 | 電動角磨機\180mm | 70016047 | 電動角磨機\180mm | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | 參照或相當于東成 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
40 | 電動角磨機\180mm | 70016047 | 電動角磨機\180mm | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | 參照或相當于東成 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙虎-13619377305 | 西部重工工廠(7340)-趙虎-13619377305 |
41 | 電動角磨機\180mm | 70016047 | 電動角磨機\180mm | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | 參照或相當于東成 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
42 | 電動角磨機\180mm | 70016047 | 電動角磨機\180mm | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | 參照或相當于東成 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
43 | 外徑千分尺\200-225mm 精準值0.001mm | 70006924 | 外徑千分尺\200-225mm 精準值0.001mm | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于哈量 | 參照或相當于哈量 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
44 | 手動雙把拉鉚槍\13″ 行程17mm | 70029353 | 手動雙把拉鉚槍\13″ 行程17mm | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | 參照或相當于世達 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 |
45 | 錐柄麻花鉆頭\Φ21.0mm | 70039599 | 錐柄麻花鉆頭\Φ21.0mm | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于中一 | 參照或相當于中一 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
46 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ16×200MM 圓柄兩坑兩槽 | 70188276 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ16×200MM 圓柄兩坑兩槽 | 個 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于中天 | 參照或相當于中天 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 |
47 | 鋼卷尺\20m 不銹鋼 | 70203235 | 鋼卷尺\20m 不銹鋼 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于象牌 | 參照或相當于象牌 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
48 | 電磁吸盤\MW5-1000mmL/1 | 70407759 | 電磁吸盤\MW5-1000mmL/1 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 備注:帶無線遙控,停電保磁柜,干電池組 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
49 | 二氧化碳表\Y60 316 0-25MPa M14×1.5 316 2.5級 | 70369929 | 二氧化碳表\Y60 316 0-25MPa M14×1.5 316 2.5級 | 塊 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 |
50 | 離墻碼馬鞍卡\20#鍍鋅 Φ25 | 70379113 | 離墻碼馬鞍卡\20#鍍鋅 Φ25 | 個 | 120.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
51 | 等離子弧切割機\LGK-120C 內置氣泵 | 70379114 | 等離子弧切割機\LGK-120C 內置氣泵 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
52 | 線管彎頭\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 70379115 | 線管彎頭\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 個 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
53 | 線管直接\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 70379116 | 線管直接\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 個 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
54 | 機用絲錐\M6 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 70417564 | 機用絲錐\M6 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于天工國際 | 參照或相當于天工國際,天工高速鋼6542含鈷鍍鈦機用絲錐,螺旋槽,刀具上要有標識HSS H2 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
55 | 機用絲錐\M12 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 70417566 | 機用絲錐\M12 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于天工國際 | 參照或相當于天工國際,天工高速鋼6542含鈷鍍鈦機用絲錐,螺旋槽,刀具上要有標識HSS H2 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
56 | 機用絲錐\M10 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 70417561 | 機用絲錐\M10 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于天工國際 | 參照或相當于天工國際,天工高速鋼6542含鈷鍍鈦機用絲錐,螺旋槽,刀具上要有標識HSS H2 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
57 | 機用絲錐\M10×1 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 70417559 | 機用絲錐\M10×1 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于天工國際 | 參照或相當于天工國際,天工高速鋼6542含鈷鍍鈦機用絲錐,螺旋槽,刀具上要有標識HSS H2 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
58 | 機用絲錐\M16 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 70417563 | 機用絲錐\M16 H2 6542高速鋼 含鈷鍍鈦 螺旋槽 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于天工國際 | 參照或相當于天工國際,天工高速鋼6542含鈷鍍鈦機用絲錐,螺旋槽,刀具上要有標識HSS H2 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
59 | 通用型扳手\公制ER32UM 工具鋼 | 70417562 | 通用型扳手\公制ER32UM 工具鋼 | 把 | 2.0000 | 13% | 無 | 淬火加硬 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
60 | 白乳膠\3.5L/桶L | 70061070 | 白乳膠\3.5L/桶L | 桶 | 240.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 |
61 | 雙金屬帶鋸條\4568×41×2.7-2/3PT | 70027269 | 雙金屬帶鋸條\4568×41×2.7-2/3PT | 根 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足規(guī)格參數(shù) | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人; |
2 | 本次招標要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。