酒鋼集團紫玉酒店公司5月插線板等代儲集中采購詢價公告
- 時間:2025-05-27
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團紫玉酒店公司5月插線板等代儲集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
| 公告開始時間 | 2025-05-27 09:47:17 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-30 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-05-27 09:47:17 | 報名截止時間 | 2025-05-30 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-06-02 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-06-03 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED光源\24W 220V 圓形光源板 白色 | 70007002 | LED光源\24W 220V 圓形光源板 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 2 | 排插\220V 10A 8位 公牛 帶多重保護功能 | 70015923 | 排插\220V 10A 8位 公牛 帶多重保護功能 | 件 | 70.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 3 | 銅接線鼻子\DT-240-Φ16.5 | 70020098 | 銅接線鼻子\DT-240-Φ16.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 4 | 銅接線鼻子\DT-150-Φ14.5 | 70020099 | 銅接線鼻子\DT-150-Φ14.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 5 | 銅接線鼻子\DT-185-Φ16.5 | 70020100 | 銅接線鼻子\DT-185-Φ16.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 6 | 銅接線鼻子\DT-95-Φ12.5 | 70020101 | 銅接線鼻子\DT-95-Φ12.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 7 | 銅接線鼻子\DT-120-Φ14.5 | 70020102 | 銅接線鼻子\DT-120-Φ14.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 8 | LED燈泡\15W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 柱狀 白色 | 70025220 | LED燈泡\15W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 柱狀 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 9 | LED燈泡\10W AC220V 螺口E27 電開關(guān) U形 白色 | 70027776 | LED燈泡\10W AC220V 螺口E27 電開關(guān) U形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 10 | LED燈\36W AC220V LED一體燈 燈盤60×60mm 普通形 | 70053985 | LED燈\36W AC220V LED一體燈 燈盤60×60mm 普通形 | 件 | 150.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 11 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 12 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 13 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 10A 暗裝 | 70068212 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 10A 暗裝 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 14 | 聲控開關(guān)\250V 10A 暗裝 公牛 86型 帶底盒 | 70071425 | 聲控開關(guān)\250V 10A 暗裝 公牛 86型 帶底盒 | 套 | 140.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 15 | 雙開雙控翹板開關(guān)\220V 16A 暗裝 公牛 | 70087009 | 雙開雙控翹板開關(guān)\220V 16A 暗裝 公牛 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 16 | LED燈管\16W 220V 雙腳 恒流式 直管形 國產(chǎn)品牌 | 70089097 | LED燈管\16W 220V 雙腳 恒流式 直管形 國產(chǎn)品牌 | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 17 | LED燈管\16W 220V 四腳 恒流式 T5直管 國產(chǎn)品牌 | 70089100 | LED燈管\16W 220V 四腳 恒流式 T5直管 國產(chǎn)品牌 | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 18 | LED燈\7W AC220V LED一體燈 燈盤60×60mm 聲光控 普通形 白色 | 70089103 | LED燈\7W AC220V LED一體燈 燈盤60×60mm 聲光控 普通形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 19 | LED燈泡\5W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 球形 白色 | 70089109 | LED燈泡\5W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 球形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 20 | 節(jié)能燈管\18W 220V 雙端 恒流式 T8直管 國產(chǎn)品牌 | 70089115 | 節(jié)能燈管\18W 220V 雙端 恒流式 T8直管 國產(chǎn)品牌 | 個 | 150.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 21 | LED燈管\36W 220V 雙端 恒流式 直管 國產(chǎn)品牌 | 70089116 | LED燈管\36W 220V 雙端 恒流式 直管 國產(chǎn)品牌 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 22 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 16A 明裝 國產(chǎn) 帶底盒 | 70089124 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 16A 明裝 國產(chǎn) 帶底盒 | 套 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 23 | 插頭連座\380V 32A 墻面明裝 三相3極 無 扁插頭 橡膠防砸 | 70089125 | 插頭連座\380V 32A 墻面明裝 三相3極 無 扁插頭 橡膠防砸 | 套 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 24 | 排插\250V 10A 移動式 5孔2位+2孔1位 無 帶電源線 5M | 70089130 | 排插\250V 10A 移動式 5孔2位+2孔1位 無 帶電源線 5M | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 25 | LED燈泡\100W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 球形 白色 | 70089132 | LED燈泡\100W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 球形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 26 | 電源插座\250V 10A 墻面明裝 單相2、3極 無 帶底盒 | 70089135 | 電源插座\250V 10A 墻面明裝 單相2、3極 無 帶底盒 | 套 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 27 | 排插\250V 10A 移動式 單相3孔+2孔+3孔 無 帶電源線 3M | 70089136 | 排插\250V 10A 移動式 單相3孔+2孔+3孔 無 帶電源線 3M | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 28 | 一拖一電子日光燈鎮(zhèn)流器\40W 220-240V 電子式 國產(chǎn)品牌 | 70089138 | 一拖一電子日光燈鎮(zhèn)流器\40W 220-240V 電子式 國產(chǎn)品牌 | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 29 | LED燈泡\20W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 柱狀 白色 | 70089143 | LED燈泡\20W AC220V 螺口E27 電開關(guān) 柱狀 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 30 | 日光燈架\單 40W 220V/40W | 70089147 | 日光燈架\單 40W 220V/40W | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 31 | 數(shù)顯試電筆\100-500V 螺絲刀式 | 70089148 | 數(shù)顯試電筆\100-500V 螺絲刀式 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 32 | 強光手電筒\LED 1個頭 7.2V SKYFIRE天火 帶充電器 電池 | 70089155 | 強光手電筒\LED 1個頭 7.2V SKYFIRE天火 帶充電器 電池 | 套 | 150.0000 | 13% | 參照或相當于天火 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 33 | 電加熱管\380V 12kW 16A | 70091158 | 電加熱管\380V 12kW 16A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 34 | 單開單控翹板開關(guān)\220V 10A 明裝 防水 | 70141641 | 單開單控翹板開關(guān)\220V 10A 明裝 防水 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 35 | LED燈條\20W 220V LED 工程塑料 長條形52cm 20W白光 | 70171905 | LED燈條\20W 220V LED 工程塑料 長條形52cm 20W白光 | 件 | 230.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 36 | 明裝五孔插座\G09Z223 86×86×25 220V 10A | 70182620 | 明裝五孔插座\G09Z223 86×86×25 220V 10A | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 37 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 38 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍色 600V | 70183048 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 39 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 70183049 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 40 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 70183052 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 41 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 70183055 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 42 | 四聯(lián)單控平開關(guān)\220V 16A 暗裝 | 70211399 | 四聯(lián)單控平開關(guān)\220V 16A 暗裝 | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 43 | 三聯(lián)單控平開關(guān)\220V 16A 暗裝 | 70211400 | 三聯(lián)單控平開關(guān)\220V 16A 暗裝 | 套 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 44 | 墻壁插座\250V 16A 墻面明裝 3孔 公牛 | 70213292 | 墻壁插座\250V 16A 墻面明裝 3孔 公牛 | 個 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 45 | 空調(diào)插座\380V 16A 安全型 | 70221508 | 空調(diào)插座\380V 16A 安全型 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 46 | 電源插頭\220V 10A 三相 公牛 | 70222942 | 電源插頭\220V 10A 三相 公牛 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 47 | 雙聯(lián)單控平開關(guān)\250V 10A 暗裝 帶底盒 | 70225889 | 雙聯(lián)單控平開關(guān)\250V 10A 暗裝 帶底盒 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于公牛 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 48 | 電源插頭\220V 10A 三相 無 | 70226062 | 電源插頭\220V 10A 三相 無 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 49 | 電源插座\250V 10A 墻面暗裝 單相5孔 86型 | 70231358 | 電源插座\250V 10A 墻面暗裝 單相5孔 86型 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 50 | 戶外調(diào)焦強光手電筒\10W 3.7V LED 鋰電 2.2AH philips/SFL6168 | 70245167 | 戶外調(diào)焦強光手電筒\10W 3.7V LED 鋰電 2.2AH philips/SFL6168 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于飛利浦 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 51 | 線槽\PVC DN2 | 70268821 | 線槽\PVC DN2 | 根 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 52 | 單聯(lián)單控平開關(guān)\220V 10A 暗裝 | 70270282 | 單聯(lián)單控平開關(guān)\220V 10A 暗裝 | 件 | 260.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 53 | 視頻網(wǎng)線\六類雙屏蔽帶電源線 8*0.6+2*1 | 70315417 | 視頻網(wǎng)線\六類雙屏蔽帶電源線 8*0.6+2*1 | 米 | 500.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 54 | 暗裝三孔插座\380V 16A 墻面暗裝 3孔 86型 | 70321498 | 暗裝三孔插座\380V 16A 墻面暗裝 3孔 86型 | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 55 | led平板燈\48W 220V LED 鋁合金 開孔300*1200超亮 | 70321643 | led平板燈\48W 220V LED 鋁合金 開孔300*1200超亮 | 套 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 56 | 吊頂LED燈\60W 220V LED 鋁合金 600×600嵌入式平板燈 | 70340149 | 吊頂LED燈\60W 220V LED 鋁合金 600×600嵌入式平板燈 | 套 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
| 3 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。(上傳以承諾書,請使用公告附件模版) |
| 4 | 投標人須具酒鋼集團類似產(chǎn)品成功供貨的3份業(yè)績。(上傳酒鋼集團類似供貨業(yè)績3份) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



