酒鋼集團西部重工公司5月油脂類采購詢價公告
- 時間:2025-06-09
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司5月油脂類采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
公告開始時間 | 2025-06-09 11:49:38 | 公告結束時間 | 2025-06-12 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-09 11:49:38 | 報名截止時間 | 2025-06-12 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-06-13 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-06-16 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長城L-HG 32號 導軌油 16L/塑 | 70005699 | 長城L-HG 32號 導軌油 16L/塑 | 噸 | 0.1600 | 13% | 參照或相當于長城 | 參照或相當于長城 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
2 | 昆侖46號 46 抗磨液壓油 170kg/鐵桶(工業(yè)) | 70010652 | 昆侖46號 46 抗磨液壓油 170kg/鐵桶(工業(yè)) | 公斤 | 850.0000 | 13% | 參照或相當于昆侖 | 參照或相當于昆侖 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
3 | 昆侖25號 變壓器油 50kg/塑 | 70192143 | 昆侖25號 變壓器油 50kg/塑 | 桶 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于昆侖 | 參照或相當于昆侖 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
4 | 昆侖\二硫化鉬鋰基脂 15kg/桶裝(耐高溫-30℃-220℃) | 70418759 | 昆侖\二硫化鉬鋰基脂 15kg/桶裝(耐高溫-30℃-220℃) | 噸 | 0.1950 | 13% | 參照或相當于昆侖 | 參照或相當于昆侖 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 要求投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織; |
2 | 要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了