酒鋼集團西部重工公司6月份廢鋼等廢舊物資競賣銷售公告
- 時間:2025-06-12
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司6月份廢鋼等廢舊物資競賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 西部重工公司 | ||
聯(lián)系人 | 張同兵 | 聯(lián)系人電話 | 13993795595 |
公告(報名)開始時間 | 2025-06-12 09:02:56 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2025-06-17 18:00:00 |
出讓方案 | 同一個標(biāo)的,三家及以上競買商競價,競買最高價中標(biāo)。 | ||
競賣開始時間 | 2025-06-19 09:00:00 | 競賣結(jié)束時間 | 2025-06-19 11:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 詳見招標(biāo)公告 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢鋼 | 噸 | 220.0000 | 2400 | 慶陽公司院內(nèi) | 10 | 13% | 存放地點為慶陽西重公司院內(nèi) |
2 | 廢鋼 | 噸 | 700.0000 | 2400 | 瓜州長城公司院內(nèi) | 10 | 13% | 存放地點為瓜州長城公司院內(nèi) |
3 | 廢舊鋁 | 噸 | 2.0000 | 8500 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
4 | 廢舊雜銅 | 噸 | 5.0000 | 23000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
5 | 磨削粉末 | 噸 | 5.0000 | 1500 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
6 | 廢舊銅電線、電纜 | 噸 | 10.0000 | 8000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
7 | 廢舊鋁電線、電纜 | 噸 | 3.0000 | 5000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
8 | 廢舊電容及電容器 | 噸 | 1.5000 | 2300 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
9 | 廢舊電焊機 | 噸 | 3.0000 | 4500 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
10 | 廢銅屑 | 噸 | 2.0000 | 50000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
11 | 廢黃銅 | 噸 | 4.0000 | 32000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
12 | 廢舊軸承 | 噸 | 5.0000 | 6000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
13 | 廢機油 | 噸 | 2.0000 | 400 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
14 | 廢鉛酸蓄電池 | 噸 | 3.0000 | 5000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
15 | 廢舊電機 | 噸 | 20.0000 | 6500 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
16 | 廢舊滅火器 | 噸 | 2.0000 | 1000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
17 | 輥環(huán)粉末 | 噸 | 3.0000 | 100000 | 西部重工公司院內(nèi) | 10 | 13% | ? |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人。 |
2 | 本次競賣要求競買人參與本項目第13項廢機油標(biāo)的,第14項廢鉛酸蓄電池標(biāo)的必須具備《危險廢物經(jīng)營許可證》。 |
3 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。