酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2025年6月廢舊鉑銠絲等物資競(jìng)賣銷售公告
- 時(shí)間:2025-06-13
- 來源:
- 項(xiàng)目編號(hào):XJXHDKY-JM-202506-06278
瀏覽次數(shù):42
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2025年6月廢舊鉑銠絲等物資競(jìng)賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè) | ||
聯(lián)系人 | 李陽 | 聯(lián)系人電話 | 18799061987 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2025-06-13 17:31:13 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-18 17:31:13 |
出讓方案 | 同一標(biāo)的,最高價(jià)中標(biāo)。 | ||
競(jìng)賣開始時(shí)間 | 2025-06-20 09:00:00 | 競(jìng)賣結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-20 11:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2025年6月廢舊鉑銠絲等物資競(jìng)賣銷售 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊電纜(去皮) | 噸 | 0.3000 | 65000 | 廢舊電纜(去皮) | 20 | 13% | ? |
2 | 廢舊銅件 | 噸 | 0.3000 | 35000 | 廢舊銅件 | 20 | 13% | ? |
3 | 廢舊電機(jī) | 噸 | 7.8000 | 5500 | 廢舊電機(jī) | 20 | 13% | ? |
4 | 廢舊鉑銠絲 | 克 | 130.0000 | 200 | 廢舊鉑銠絲 | 20 | 13% | ? |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人(投標(biāo)方必須上傳“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”和“法人授權(quán)委托書”原件或掃描件); |
2 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人須具備生產(chǎn)性再生資源回收、廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收資格能力,無不良記錄,提供業(yè)績(jī)合同及與合同相匹配的發(fā)票(投標(biāo)方必須上傳“生產(chǎn)性再生資源回收或廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收業(yè)績(jī)”合同原件或掃描件以及與合同相匹配的發(fā)票一份); |
3 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(投標(biāo)方必須上傳最新版“信用中國(guó)”、網(wǎng)站查詢中下載信用信息報(bào)告完整版)。 |