酒鋼集團宏運公司長安之星汽車備件代儲采購詢價公告1
- 時間:2025-06-24
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏運公司長安之星汽車備件代儲采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
| 公告開始時間 | 2025-06-24 15:45:57 | 公告結(jié)束時間 | 2025-06-27 19:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-06-24 15:45:57 | 報名截止時間 | 2025-06-27 19:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-06-30 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-01 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前剎車鍋\長安之星BXL5024XLC5 | 70343984 | 前剎車鍋\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 2 | 后剎車鍋\長安之星BXL5024XLC5 | 70343983 | 后剎車鍋\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 3 | 后剎車片\長安之星BXL5024XLC5 | 70343982 | 后剎車片\長安之星BXL5024XLC5 | 付 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 4 | 掛檔杠機構(gòu)總成\長安之星BXL5024XLC5 | 70343980 | 掛檔杠機構(gòu)總成\長安之星BXL5024XLC5 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 5 | 手剎手柄\長安之星BXL5024XLC5 | 70343979 | 手剎手柄\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 6 | 手剎拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 70343978 | 手剎拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 7 | 離合器拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 70343977 | 離合器拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 8 | 離合器三件套\長安之星BXL5024XLC5 | 70343975 | 離合器三件套\長安之星BXL5024XLC5 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 9 | 后尾燈\長安之星BXL5024XLC5 | 70343974 | 后尾燈\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 10 | 真空助力器軟管\長安之星BXL5024XLC5 | 70343973 | 真空助力器軟管\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 11 | 真空助力器\長安之星BXL5024XLC5 | 70343972 | 真空助力器\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 12 | 變速箱蓋\長安之星BXL5024XLC5 | 70343970 | 變速箱蓋\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 13 | 油門拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 70343969 | 油門拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 14 | 后鋼板吊耳\長安之星BXL5024XLC5 | 70343966 | 后鋼板吊耳\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 15 | 后鋼板卡子\長安之星BXL5024XLC5 | 70343965 | 后鋼板卡子\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 16 | 剎車燈開關(guān)\長安之星BXL5024XLC5 | 70343964 | 剎車燈開關(guān)\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 17 | 發(fā)電機\長安之星BXL5024XLC5 | 70343963 | 發(fā)電機\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 18 | 起動機\長安之星BXL5024XLC5 | 70343962 | 起動機\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 19 | 噴油器\長安之星BXL5024XLC5 | 70343961 | 噴油器\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 20 | 點火線圈\長安之星BXL5024XLC5 | 70343960 | 點火線圈\長安之星BXL5024XLC5 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 21 | 前缸\長安之星BXL5024XLC5 | 70343959 | 前缸\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 22 | 前杠卡子\長安之星BXL5024XLC5 | 70343958 | 前杠卡子\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 23 | 前大燈\長安之星BXL5024XLC5 | 70343957 | 前大燈\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 24 | 前杠燈\長安之星BXL5024XLC5 | 70343956 | 前杠燈\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 25 | 中網(wǎng)\長安之星BXL5024XLC5 | 70343955 | 中網(wǎng)\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 26 | 剎車踏板\長安之星BXL5024XLC5 | 70343954 | 剎車踏板\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 27 | 排氣門\長安之星BXL5024XLC5 | 70343953 | 排氣門\長安之星BXL5024XLC5 | 組 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 28 | 氣門油封\長安之星BXL5024XLC5 | 70343952 | 氣門油封\長安之星BXL5024XLC5 | 組 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 29 | 進氣門\長安之星BXL5024XLC5 | 70343951 | 進氣門\長安之星BXL5024XLC5 | 組 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 30 | 外面拉手帶鎖芯\長安之星BXL5024XLC5 | 70343950 | 外面拉手帶鎖芯\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 31 | 內(nèi)扣手\長安之星BXL5024XLC5 | 70343949 | 內(nèi)扣手\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 32 | 門鎖塊\長安之星BXL5024XLC5 | 70343948 | 門鎖塊\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 33 | 倒車燈開關(guān)\長安之星BXL5024XLC5 | 70343946 | 倒車燈開關(guān)\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 34 | 水箱\長安之星BXL5024XLC5 | 70343945 | 水箱\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 35 | 風(fēng)扇葉\長安之星BXL5024XLC5 | 70343944 | 風(fēng)扇葉\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 36 | 發(fā)電機皮帶\長安之星BXL5024XLC5 | 70343943 | 發(fā)電機皮帶\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 37 | 水泵\長安之星BXL5024XLC5 | 70343942 | 水泵\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 38 | 正時組件\長安之星BXL5024XLC5 | 70343941 | 正時組件\長安之星BXL5024XLC5 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 39 | 四配套\長安之星BXL5024XLC5 | 70343940 | 四配套\長安之星BXL5024XLC5 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 40 | 機油泵\長安之星BXL5024XLC5 | 70343939 | 機油泵\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 41 | 大修包\長安之星BXL5024XLC5 | 70343938 | 大修包\長安之星BXL5024XLC5 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 42 | 曲軸瓦\長安之星BXL5024XLC5 | 70343937 | 曲軸瓦\長安之星BXL5024XLC5 | 副 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 43 | 連桿瓦\長安之星BXL5024XLC5 | 70343936 | 連桿瓦\長安之星BXL5024XLC5 | 副 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 44 | 曲軸\長安之星BXL5024XLC5 | 70343935 | 曲軸\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 45 | 外面拉手\長安之星BXL5024XLC5 | 70343934 | 外面拉手\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 46 | 壓縮機\長安之星BXL5024XLC5 | 70343932 | 壓縮機\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 47 | 選檔拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 70343931 | 選檔拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 48 | 氣門室蓋墊\長安之星BXL5024XLC5 | 70343930 | 氣門室蓋墊\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 49 | 飛輪齒圈\長安之星BXL5024XLC5 | 70343929 | 飛輪齒圈\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 50 | 剎車總泵\長安之星BXL5024XLC5 | 70343928 | 剎車總泵\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 51 | 暖風(fēng)水管\長安之星BXL5024XLC5 | 70343927 | 暖風(fēng)水管\長安之星BXL5024XLC5 | 米 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 52 | 水箱上水管\長安之星BXL5024XLC5 | 70343926 | 水箱上水管\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 53 | 水箱下水管\長安之星BXL5024XLC5 | 70343925 | 水箱下水管\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 54 | 前輪胎螺絲\長安之星BXL5024XLC5 | 70343924 | 前輪胎螺絲\長安之星BXL5024XLC5 | 條 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 55 | 組合開關(guān)\長安之星BXL5024XLC5 | 70343922 | 組合開關(guān)\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 56 | 速度傳感器\長安之星BXL5024XLC5 | 70343921 | 速度傳感器\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 57 | 機油壓力傳感器\長安之星BXL5024XLC5 | 70343920 | 機油壓力傳感器\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 58 | 水溫傳感器\長安之星BXL5024XLC5 | 70343919 | 水溫傳感器\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 59 | 換檔拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 70343918 | 換檔拉線\長安之星BXL5024XLC5 | 根 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 60 | 發(fā)動機支墊\長安之星BXL5024XLC5 | 70343916 | 發(fā)動機支墊\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 61 | 冷凝器\長安之星BXL5024XLC5 | 70343914 | 冷凝器\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 62 | 前剎車片\長安之星BXL5024XLC5 | 70343981 | 前剎車片\長安之星BXL5024XLC5 | 付 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 63 | 撥叉\長安之星BXL5024XLC5 | 70343976 | 撥叉\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 64 | 下臂加強桿\長安之星BXL5024XLC5 | 70343971 | 下臂加強桿\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 65 | 后鋼板套\長安之星BXL5024XLC5 | 70343967 | 后鋼板套\長安之星BXL5024XLC5 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長安 | GB/T 23337-2023 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或自然人或其他組織;(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報告) |
| 3 | 投標人需承諾48小時內(nèi)保質(zhì)保量備件供貨要求;(上傳承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



