武威市某醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備分批分包計(jì)劃公示
- 時(shí)間:2025-06-27
- 來源:
武威市某醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備分批分包計(jì)劃公示
我院于2025年6月3日對部分醫(yī)療設(shè)備技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了意向公示,現(xiàn)將該批醫(yī)療設(shè)備(部分)分批分包計(jì)劃公示如下,望廣大供應(yīng)商及廠商周知。
| 醫(yī)療設(shè)備分批分包計(jì)劃 | ? | ||||||
| 序號 | 名稱 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 批次 | 包號 |
| (萬元) | (萬元) | ||||||
| 1 | 便攜式彩超 | 臺 | 1 | 80 | 80 | 1 | 1 |
| 2 | 便攜式18導(dǎo)聯(lián)心電圖機(jī) | 臺 | 1 | 12 | 12 | 2 | |
| 3 | 24H動(dòng)態(tài)血壓 | 臺 | 1 | 10 | 10 | ||
| 4 | 心電圖機(jī) | 臺 | 1 | 5 | 5 | ||
| 5 | 裂隙燈顯微鏡 | 臺 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 便攜式檢眼鏡 | 臺 | 1 | 0.4 | 0.4 | ||
| 7 | 耳鼻喉綜合操作臺 | 臺 | 1 | 11.5 | 11.5 | ||
| 8 | 便攜式檢耳鏡 | 臺 | 1 | 0.4 | 0.4 | ||
| 9 | LED檢查頭燈 | 臺 | 3 | 0.5 | 1.5 | ||
| 10 | 眼壓計(jì) | 臺 | 1 | 13 | 13 | ||
| 11 | 超聲波身高體重檢測儀 | 臺 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 12 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 臺 | 1 | 6 | 6 | ||
| 13 | 呼吸機(jī) | 臺 | 1 | 2 | 2 | ||
| 14 | 視頻插管喉鏡 | 臺 | 1 | 5 | 5 | ||
| 15 | 血液冷藏箱 | 臺 | 3 | 0.5 | 1.5 | ||
| 16 | 急救車 | 輛 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 17 | 血壓計(jì) | 臺 | 4 | 3 | 12 | ||
| 18 | 牙科綜合治療臺 | 臺 | 3 | 7 | 21 | 5 | |
| 19 | 幽門螺旋桿菌測試儀 | 臺 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 20 | 水質(zhì)檢測箱 | 臺 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| 21 | 非接觸眼壓計(jì) | 臺 | 1 | 18 | 18 | 8 | |
| 22 | 視覺電生理 | 臺 | 1 | 20 | 20 | ||
| 23 | 便攜彩超 | 臺 | 1 | 49 | 49 | 9 | |
上一篇:沒有了



