酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位6月份硅酮玻璃膠等集中采購詢價公告
- 時間:2025-06-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位6月份硅酮玻璃膠等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開始時間 | 2025-06-27 09:22:06 | 公告結束時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-27 09:22:06 | 報名截止時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-03 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-04 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高溫橡膠粘接劑\TS809/500g | 70014710 | 高溫橡膠粘接劑\TS809/500g | 套 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
2 | 粘合劑\LDJ-243-2/粘合 | 70016566 | 粘合劑\LDJ-243-2/粘合 | 桶 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-談存功-13669311004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-談存功-13669311004 |
3 | 粘合劑\LDJ-243-2/粘合 | 70016566 | 粘合劑\LDJ-243-2/粘合 | 桶 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李沛峰-18993049812 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李沛峰-18993049812 |
4 | 耐磨涂層\TS226/10kg | 70091759 | 耐磨涂層\TS226/10kg | 套 | 4.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
5 | 填縫劑\TF-1/2KG/包 | 70099508 | 填縫劑\TF-1/2KG/包 | 公斤 | 300.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
6 | 冷補膠\250ml | 70105447 | 冷補膠\250ml | 罐 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
7 | 工業(yè)修補劑\TS216/管道粘接 2.43g/cm3 -60-160℃ 灰色 | 70118782 | 工業(yè)修補劑\TS216/管道粘接 2.43g/cm3 -60-160℃ 灰色 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
8 | PVC膠\(PVC專用)/500ml | 70149374 | PVC膠\(PVC專用)/500ml | 罐 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
9 | PVC膠\(PVC專用)/500ml | 70149374 | PVC膠\(PVC專用)/500ml | 罐 | 5.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
10 | 密封膠\1587/300ml | 70158519 | 密封膠\1587/300ml | 支 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
11 | 密封膠\1587/300ml | 70158519 | 密封膠\1587/300ml | 支 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
12 | 中性硅酮耐候結構膠\9900/590ml | 70219269 | 中性硅酮耐候結構膠\9900/590ml | 支 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
13 | 中性硅酮結構密封膠\995/590ml | 70233563 | 中性硅酮結構密封膠\995/590ml | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
14 | PVC膠\U-PVC/473ml 管道膠粘劑 | 70236858 | PVC膠\U-PVC/473ml 管道膠粘劑 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
15 | AB膠\哥倆好 302/20g | 70278026 | AB膠\哥倆好 302/20g | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
16 | 耐化學介質膠\PC7319/5kg 環(huán)氧樹脂類膠 | 70417626 | 耐化學介質膠\PC7319/5kg 環(huán)氧樹脂類膠 | 套 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-王樂泉-18093738521 | 宏興股份工廠(2000)-王樂泉-18093738521 |
17 | 銹蝕轉換劑\SF754 946ml | 70417634 | 銹蝕轉換劑\SF754 946ml | 瓶 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標 | 2025-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-王樂泉-18093738521 | 宏興股份工廠(2000)-王樂泉-18093738521 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應項目的能力。(按照公告附件模板以承諾函形式響應,上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內完整的信用中國網站查詢報告) |
4 | 投標人須具備酒鋼集團同類或類似產品成功供貨的業(yè)績,或在使用單位試用合格。(上傳兩份酒鋼集團同類或類似產品供貨業(yè)績合同,或試用合格評價報告) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了