酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測中心等單位6月份化驗(yàn)器材等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-27
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測中心等單位6月份化驗(yàn)器材等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-06-27 09:51:32 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-01 18:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-06-27 09:51:32 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-01 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-02 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-03 15:20:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 70009825 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 本 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
| 2 | 移液管\10ml | 70014237 | 移液管\10ml | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 3 | 玻璃漏斗\75mm | 70023121 | 玻璃漏斗\75mm | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 |
| 4 | 化驗(yàn)室用瓶刷\L=300mm 白色鬃毛 | 70023129 | 化驗(yàn)室用瓶刷\L=300mm 白色鬃毛 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
| 5 | 點(diǎn)火絲\Φ0.12 鍍鉻 | 70031615 | 點(diǎn)火絲\Φ0.12 鍍鉻 | 盒 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域那雪菲-15593299673 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域那雪菲-15593299673 |
| 6 | 酸式滴定管\50ml A級/帶證書 棕色 | 70048147 | 酸式滴定管\50ml A級/帶證書 棕色 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 7 | 廣口瓶\5000ML 棕色 | 70060906 | 廣口瓶\5000ML 棕色 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 8 | 一次性油品取樣瓶\500ml | 70061268 | 一次性油品取樣瓶\500ml | 個(gè) | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-張輝孝-13993795112 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-張輝孝-13993795112 |
| 9 | 燒杯刷\大號(hào) 不銹鋼柄 | 70067495 | 燒杯刷\大號(hào) 不銹鋼柄 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
| 10 | 方孔標(biāo)準(zhǔn)篩\Φ200mm 100目 孔徑:0.150 | 70083110 | 方孔標(biāo)準(zhǔn)篩\Φ200mm 100目 孔徑:0.150 | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
| 11 | 廣口試劑瓶\1000ml 高硼硅玻璃 具塞磨口(棕色) | 70084477 | 廣口試劑瓶\1000ml 高硼硅玻璃 具塞磨口(棕色) | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 12 | 玻璃棒\6×200mm | 70085060 | 玻璃棒\6×200mm | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 13 | 燒杯\300ml 聚四氟乙烯 | 70098673 | 燒杯\300ml 聚四氟乙烯 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 14 | 玻璃注射器針筒\100ml | 70158573 | 玻璃注射器針筒\100ml | 件 | 60.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
| 15 | 注射器膠帽\3mm×6mm×13mm 硅橡膠 適用1ml-100ml針筒的堵頭 | 70158758 | 注射器膠帽\3mm×6mm×13mm 硅橡膠 適用1ml-100ml針筒的堵頭 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
| 16 | 脫脂棉\500g 棉球 | 70159555 | 脫脂棉\500g 棉球 | 包 | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
| 17 | 一次性滴管\3ml 100支/包 | 70175358 | 一次性滴管\3ml 100支/包 | 包 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 18 | 移液器槍頭\5ml 300支/包 145×13mm | 70175359 | 移液器槍頭\5ml 300支/包 145×13mm | 包 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 19 | 移液管\50ml | 70181693 | 移液管\50ml | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 20 | 容量瓶\1000ml 棕色 | 70181695 | 容量瓶\1000ml 棕色 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 21 | LACTOSCAN SCC體細(xì)胞儀耗材\400次/盒 | 70196443 | LACTOSCAN SCC體細(xì)胞儀耗材\400次/盒 | 盒 | 1.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 22 | 錐形瓶\300ml 廣口 | 70196446 | 錐形瓶\300ml 廣口 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 23 | 試劑瓶\1000ml 棕色藍(lán)蓋 | 70217168 | 試劑瓶\1000ml 棕色藍(lán)蓋 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 |
| 24 | 一次性塑料培養(yǎng)皿\加厚90mm 500套/件 | 70217727 | 一次性塑料培養(yǎng)皿\加厚90mm 500套/件 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 25 | 乳品雜質(zhì)度過濾板\Φ500片/件 Φ32mm ZA-GB2 白色棉質(zhì)板 | 70217728 | 乳品雜質(zhì)度過濾板\Φ500片/件 Φ32mm ZA-GB2 白色棉質(zhì)板 | 件 | 3.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 26 | 一次性移液器槍頭\1ml 500支/包 | 70228837 | 一次性移液器槍頭\1ml 500支/包 | 包 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 27 | 容量瓶\250ml 帶檢定證書 | 70239711 | 容量瓶\250ml 帶檢定證書 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 28 | 玻璃刻度滴管\2mL 帶膠帽 | 70269911 | 玻璃刻度滴管\2mL 帶膠帽 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
| 29 | 量氣管\100ml 直管 帶刻度 | 70271694 | 量氣管\100ml 直管 帶刻度 | 件 | 15.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
| 30 | 廣口瓶\500ml 帶蓋 | 70279428 | 廣口瓶\500ml 帶蓋 | 件 | 60.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
| 31 | 蒸餾燒瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 圓底 | 70281598 | 蒸餾燒瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 圓底 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
| 32 | 三角瓶\1000ml 廣口 | 70288172 | 三角瓶\1000ml 廣口 | 個(gè) | 15.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 33 | 小口試劑瓶\20000ml 磨口 | 70295254 | 小口試劑瓶\20000ml 磨口 | 只 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 34 | 玻璃漏斗\75mm 短頸 | 70300177 | 玻璃漏斗\75mm 短頸 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 |
| 35 | 量筒刷\中號(hào) | 70308147 | 量筒刷\中號(hào) | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
| 36 | 量筒刷\大號(hào) | 70308149 | 量筒刷\大號(hào) | 件 | 60.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 |
| 37 | 比色管架\12孔 50ml 木質(zhì) | 70316999 | 比色管架\12孔 50ml 木質(zhì) | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 |
| 38 | 帶蓋坩堝\50ml 銀 | 70323950 | 帶蓋坩堝\50ml 銀 | 個(gè) | 4.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 39 | 具塞比色管\50ml 高硼硅玻璃 25mL處環(huán)刻 | 70369018 | 具塞比色管\50ml 高硼硅玻璃 25mL處環(huán)刻 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 |
| 40 | 坩堝\內(nèi)徑Φ43mm 外徑Φ51mm 高110mm 氧化鎂 | 70382293 | 坩堝\內(nèi)徑Φ43mm 外徑Φ51mm 高110mm 氧化鎂 | 個(gè) | 66.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-陳得貴-13993796241 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-陳得貴-13993796241 |
| 41 | 全四氟攪拌棒\Φ6×200mm 圓頭 | 70406476 | 全四氟攪拌棒\Φ6×200mm 圓頭 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 42 | 三角瓶\3000ml 帶刻度 | 70408273 | 三角瓶\3000ml 帶刻度 | 個(gè) | 3.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
| 43 | 不銹鋼托盤\316L材質(zhì) 外徑27cm×20cm×4.8cm 重≥240g | 70418485 | 不銹鋼托盤\316L材質(zhì) 外徑27cm×20cm×4.8cm 重≥240g | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-甄杰-15193491791 | 宏興股份工廠(2000)-甄杰-15193491791 |
| 44 | 標(biāo)準(zhǔn)篩\(185×185)mm(方孔) ±0.1mm | 70418487 | 標(biāo)準(zhǔn)篩\(185×185)mm(方孔) ±0.1mm | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-甄杰-15193491791 | 宏興股份工廠(2000)-甄杰-15193491791 |
| 45 | 總磷快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-5mg/L 50只 /盒 | 70418660 | 總磷快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-5mg/L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 46 | 氨氮快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-20mg/L 50只 /盒 | 70418661 | 氨氮快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-20mg/L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 47 | COD快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-800mg /L 50只 /盒 | 70418662 | COD快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-800mg /L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 48 | 總氮快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-20mg/L 50只 /盒 | 70418663 | 總氮快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-20mg/L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 49 | 總磷快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-20mg/L 50只 /盒 | 70418664 | 總磷快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-20mg/L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 50 | COD快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-100mg/L 50只 /盒 | 70418665 | COD快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-100mg/L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 51 | 氨氮快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-100mg/L 50只 /盒 | 70418666 | 氨氮快速檢測比色管試劑盒\(zhòng)0-100mg/L 50只 /盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 52 | 木質(zhì)試管夾\夾口距離大于3cm | 70419896 | 木質(zhì)試管夾\夾口距離大于3cm | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
| 53 | 斜管蒸餾瓶\500ml 30×高硼硅玻璃 磨口 彎嘴 | 70420145 | 斜管蒸餾瓶\500ml 30×高硼硅玻璃 磨口 彎嘴 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-周君強(qiáng)-18298955524 | 宏興股份工廠(2000)-周君強(qiáng)-18298955524 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(按照公告附件模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國網(wǎng)站查詢報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績,或在使用單位試用合格。(上傳兩份酒鋼集團(tuán)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績合同,或試用合格評價(jià)報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



