酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月卸扣等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-02
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月卸扣等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話(huà) | 13649370382 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-02 18:01:12 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-07 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-02 18:01:12 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-07 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-08 09:30:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-09 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D形卸扣\1.5t/304 | 70006461 | D形卸扣\1.5t/304 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-范斌-18693767795 | 宏興股份工廠(2000)-范斌-18693767795 |
2 | D形卸扣\3t/304 | 70006462 | D形卸扣\3t/304 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-范斌-18693767795 | 宏興股份工廠(2000)-范斌-18693767795 |
3 | 鋼絲繩卡頭\16mm 鍍鋅 | 70008334 | 鋼絲繩卡頭\16mm 鍍鋅 | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
4 | D形卸扣\Φ12mm/鍍鋅 | 70021026 | D形卸扣\Φ12mm/鍍鋅 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-范斌-18693767795 | 宏興股份工廠(2000)-范斌-18693767795 |
5 | 鋼絲繩卡頭\Y-12 | 70047764 | 鋼絲繩卡頭\Y-12 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-張金義-13830782948 | 宏興股份工廠(2000)-張金義-13830782948 |
6 | 鋼絲繩卡頭\M6 鍍鋅 U型 | 70227596 | 鋼絲繩卡頭\M6 鍍鋅 U型 | 件 | 300.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李東-18894022594 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李東-18894022594 |
7 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-15 Q235B 鍛件 | 70333174 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-15 Q235B 鍛件 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
8 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-18 Q235B 鍛件 | 70333175 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-18 Q235B 鍛件 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
9 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-18 Q235B 鍛件 | 70333175 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-18 Q235B 鍛件 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
10 | 鋼絲繩卡扣\Φ12mm | 70358008 | 鋼絲繩卡扣\Φ12mm | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
11 | 卸扣\T8級(jí)\BW12.5-1 GB/T 25854-2010 | 70359881 | 卸扣\T8級(jí)\BW12.5-1 GB/T 25854-2010 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)斓v-13993771947 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)斓v-13993771947 |
12 | 弓形卸扣\4級(jí)\1T GB/T 25854-2010 | 70377993 | 弓形卸扣\4級(jí)\1T GB/T 25854-2010 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
13 | D型卸扣\4級(jí)\5T GB/T 25854-2010 | 70378000 | D型卸扣\4級(jí)\5T GB/T 25854-2010 | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
14 | D型卸扣\4級(jí)\3.2T GB/T 25854-2010 | 70378002 | D型卸扣\4級(jí)\3.2T GB/T 25854-2010 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
15 | 弓形卸扣\4級(jí)\5T GB/T 25854-2010 | 70378006 | 弓形卸扣\4級(jí)\5T GB/T 25854-2010 | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
16 | 弓形卸扣\4級(jí)\2T GB/T 25854-2010 | 70378012 | 弓形卸扣\4級(jí)\2T GB/T 25854-2010 | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
17 | 弓形卸扣\4級(jí)\2T GB/T 25854-2010 | 70378012 | 弓形卸扣\4級(jí)\2T GB/T 25854-2010 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-趙學(xué)明-18298980384 | 宏電鐵合金工廠(7210)-趙學(xué)明-18298980384 |
18 | D型卸扣\4級(jí)\2.5T GB/T 25854-2010 | 70378015 | D型卸扣\4級(jí)\2.5T GB/T 25854-2010 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
19 | D型卸扣\4級(jí)\8T GB/T 25854-2010 | 70378019 | D型卸扣\4級(jí)\8T GB/T 25854-2010 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
20 | D型卸扣\4級(jí)\1.25T GB/T 25854-2010 | 70378028 | D型卸扣\4級(jí)\1.25T GB/T 25854-2010 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
21 | 高強(qiáng)度卸扣\TXK21T-00 | 70396556 | 高強(qiáng)度卸扣\TXK21T-00 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-薛建宏-15101756956 | 宏興股份工廠(2000)-薛建宏-15101756956 |
22 | 鋼絲繩套環(huán)\M3 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 70419165 | 鋼絲繩套環(huán)\M3 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
23 | 鋼絲繩套環(huán)\M6 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 70419166 | 鋼絲繩套環(huán)\M6 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
24 | 鋼絲繩套環(huán)\M10 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 70419167 | 鋼絲繩套環(huán)\M10 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
25 | 鋼絲繩套環(huán)\M16 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 70419168 | 鋼絲繩套環(huán)\M16 GB/T5974.1 鍍鋅鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨力、 神力、東方力神 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商應(yīng)具備有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū),為貿(mào)易商需提供其代理產(chǎn)品制造商的有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。(上傳相關(guān)驗(yàn)證材料) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近3年同類(lèi)產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少1份。(上傳完整的合同掃描件) |
6 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了