酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月接線端子等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-02
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月接線端子等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-02 17:41:02 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-07 18:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-02 17:41:02 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-07 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-09 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開口型銅接線鼻子\OT-80-紫銅 | 70011555 | 開口型銅接線鼻子\OT-80-紫銅 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
2 | 開口型銅接線鼻子\OT-400A | 70020074 | 開口型銅接線鼻子\OT-400A | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
3 | 開口型銅接線鼻子\OT-200A | 70020075 | 開口型銅接線鼻子\OT-200A | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
4 | 銅接線鼻子\DT-95-Φ12.5 | 70020101 | 銅接線鼻子\DT-95-Φ12.5 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 |
5 | 銅接線鼻子\DT-185 | 70022187 | 銅接線鼻子\DT-185 | 件 | 60.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
6 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 70027876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
7 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 70027876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
8 | 靜電跨接線\TZX 6/0.4kVL=0.3M U型接口Ф14 6mm2銅編織線 | 70030036 | 靜電跨接線\TZX 6/0.4kVL=0.3M U型接口Ф14 6mm2銅編織線 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
9 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 70041376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
10 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 70041376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
11 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 70041520 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
12 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 70041520 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 |
13 | 開口銅端子\OT-10A | 70050427 | 開口銅端子\OT-10A | 個(gè) | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
14 | 銅堵油端子\DT-120 | 70068208 | 銅堵油端子\DT-120 | 個(gè) | 90.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-董福-18909479885 | 宏興股份工廠(2000)-董福-18909479885 |
15 | 開口銅端子\OT-600A | 70068209 | 開口銅端子\OT-600A | 個(gè) | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
16 | 開口銅端子\OT-250A | 70068211 | 開口銅端子\OT-250A | 個(gè) | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
17 | 銅堵油端子\DT-50 | 70068215 | 銅堵油端子\DT-50 | 個(gè) | 80.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫路-13079312342 | 宏興股份工廠(2000)-孫路-13079312342 |
18 | 開口銅端子\OT-500A | 70068219 | 開口銅端子\OT-500A | 個(gè) | 150.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙震晟-15193498889 | 宏興股份工廠(2000)-趙震晟-15193498889 |
19 | 接地編織軟銅線\25mm2 | 70068939 | 接地編織軟銅線\25mm2 | m | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-王濤-15101752868 | 宏興股份工廠(2000)-王濤-15101752868 |
20 | 接地編織軟銅線\25mm2 | 70068939 | 接地編織軟銅線\25mm2 | m | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
21 | 接地編織軟銅線\25mm2 | 70068939 | 接地編織軟銅線\25mm2 | m | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 |
22 | 開口銅端子\OT-300A | 70068942 | 開口銅端子\OT-300A | 個(gè) | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
23 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 70070359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
24 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 70070359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 |
25 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | 70070362 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
26 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 70077480 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 根 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
27 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 70077480 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 根 | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
28 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ20 | 70077482 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ20 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
29 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 70088975 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 根 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
30 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 70088975 | 銅編織接地線\GY-TZ 6/1kVL=100M 鍍鋅 軟 | 根 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
31 | 靜電跨接線\TZX 6/1kVL=0.7M U型接口Ф14 6mm2銅編織線 | 70089285 | 靜電跨接線\TZX 6/1kVL=0.7M U型接口Ф14 6mm2銅編織線 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
32 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | 70095404 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
33 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф14 | 70095405 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф14 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
34 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф12 | 70095407 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M O型接口Ф12 | 件 | 3000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
35 | 礦用電纜掛鉤\50#PVC | 70106201 | 礦用電纜掛鉤\50#PVC | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
36 | 紫銅皮\0.2×150mm | 70109294 | 紫銅皮\0.2×150mm | 米 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 |
37 | 紫銅皮\0.05×150mm | 70109295 | 紫銅皮\0.05×150mm | 米 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
38 | 紫銅皮\0.1×150mm | 70109296 | 紫銅皮\0.1×150mm | 米 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 |
39 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 70125169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
40 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 70125169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 2200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
41 | 開口銅端子\OT-5A | 70147571 | 開口銅端子\OT-5A | 個(gè) | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
42 | 銅連接管\GT-185 | 70157527 | 銅連接管\GT-185 | 根 | 24.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
43 | 銅連接管\GT-150 | 70157528 | 銅連接管\GT-150 | 根 | 24.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
44 | 銅連接管\GT-95 | 70157529 | 銅連接管\GT-95 | 根 | 24.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
45 | 銅連接管\GT-120 | 70157539 | 銅連接管\GT-120 | 根 | 24.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
46 | 接地線夾\SY1-600A | 70162371 | 接地線夾\SY1-600A | 件 | 16.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
47 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 70171078 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 |
48 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 70171078 | 銅接線鼻子\DT-185-銅 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-袁順祖-15343614128 |
49 | 靜電跨接線\TZX 6/1kVL=0.7M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 70180363 | 靜電跨接線\TZX 6/1kVL=0.7M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
50 | 靜電跨接線\TZX 25/1kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ20 | 70213305 | 靜電跨接線\TZX 25/1kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ20 | 根 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
51 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ16 | 70228761 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ16 | 件 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
52 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ20 | 70228764 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ20 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
53 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ18 | 70228765 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ18 | 件 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
54 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ18 | 70228765 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ18 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
55 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ8 | 70239585 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ8 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
56 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ6 | 70239586 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ6 | 根 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
57 | 橋架接地線\6/0.5kVL=0.3M 兩端帶鍍錫短線鼻子Φ10 | 70243974 | 橋架接地線\6/0.5kVL=0.3M 兩端帶鍍錫短線鼻子Φ10 | 根 | 200.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
58 | 銅接線端子\OT4-6 | 70245083 | 銅接線端子\OT4-6 | 件 | 500.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 |
59 | 接線排\RPT55-VI 47615736001 | 70248267 | 接線排\RPT55-VI 47615736001 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
60 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | 70269133 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | 件 | 2000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
61 | 零線端子排\2×20×106mm 5孔-帶絕緣子 | 70269846 | 零線端子排\2×20×106mm 5孔-帶絕緣子 | 件 | 60.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
62 | 鴨嘴銅鼻子\C45-16-銅鍍錫 | 70272183 | 鴨嘴銅鼻子\C45-16-銅鍍錫 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
63 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2線1×3+10m 10kV 線包 | 70275350 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2線1×3+10m 10kV 線包 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
64 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2線1×3+10m 10kV 線包 | 70275350 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2線1×3+10m 10kV 線包 | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 |
65 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=150mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ22 | 70278777 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=150mm 6mm2銅編織線+2個(gè)銅接線端子開孔Φ22 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
66 | 叉形預(yù)絕緣端子\SV2-4-藍(lán)色 | 70281748 | 叉形預(yù)絕緣端子\SV2-4-藍(lán)色 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-梁小敏-13309472445 | 宏興股份工廠(2000)-梁小敏-13309472445 |
67 | 鴨嘴銅鼻子\C45-35-銅鍍錫 | 70286397 | 鴨嘴銅鼻子\C45-35-銅鍍錫 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
68 | 銅接線鼻子\DT-70mm2 | 70307172 | 銅接線鼻子\DT-70mm2 | 件 | 60.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-熊秀紅-18298350946 |
69 | 銅接線鼻子\DT-50mm2 | 70307173 | 銅接線鼻子\DT-50mm2 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮18709471099-18709471099 |
70 | SC窺口銅鼻子\SC25-8-25-孔徑8 | 70337222 | SC窺口銅鼻子\SC25-8-25-孔徑8 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
71 | SC窺口銅鼻子\SC16-6-16-孔徑6 | 70337229 | SC窺口銅鼻子\SC16-6-16-孔徑6 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
72 | SC窺口銅鼻子\SC35-8-35-孔徑8 | 70337232 | SC窺口銅鼻子\SC35-8-35-孔徑8 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
73 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 70342487 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
74 | TE型雙管接線端子\TE7510 | 70354156 | TE型雙管接線端子\TE7510 | 個(gè) | 4000.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
75 | 絕緣拉桿\35kV 3×1.5m | 70389911 | 絕緣拉桿\35kV 3×1.5m | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 宏興股份工廠(2000)-祁建國(guó)18193787877-18193787877 | 宏興股份工廠(2000)-祁建國(guó)18193787877-18193787877 |
76 | 雙孔雙層鋁編織帶\18股×15根絲×根細(xì)0.35 長(zhǎng)200mm寬20mm | 70419978 | 雙孔雙層鋁編織帶\18股×15根絲×根細(xì)0.35 長(zhǎng)200mm寬20mm | 根 | 300.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-10 | 天成彩鋁工廠(7250)-程嘉瑞-17709479394 | 天成彩鋁工廠(7250)-程嘉瑞-17709479394 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳投標(biāo)截止近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(上傳蓋章后的承諾函) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的業(yè)績(jī)及履約能力,并提供相關(guān)佐證材料。(上傳近三年內(nèi)至少2份同類設(shè)備成功供貨的業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了