酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份制動(dòng)器等備件集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-02
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份制動(dòng)器等備件集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 林濱 | 聯(lián)系電話 | 18993792089 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-02 09:08:24 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-07 09:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-02 09:08:24 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-07 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-07 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-08 15:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制動(dòng)器\YWZ4-300/25 | 70026474 | 制動(dòng)器\YWZ4-300/25 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 2 | 液壓推動(dòng)器\YT1-18Z/2 | 70028093 | 液壓推動(dòng)器\YT1-18Z/2 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 3 | 液壓制動(dòng)器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液壓制動(dòng)器\YWZ4-300/E50 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
| 4 | 液壓制動(dòng)器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液壓制動(dòng)器\YWZ4-300/E50 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 | 宏興股份工廠(2000)-唐偉-18193781221 |
| 5 | 制動(dòng)器\YWZ9-630/E301 | 70048657 | 制動(dòng)器\YWZ9-630/E301 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙立剛-15101261900 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙立剛-15101261900 |
| 6 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ4-200/E23 | 70055593 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ4-200/E23 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 7 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ4-200/E23 | 70055593 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ4-200/E23 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
| 8 | 制動(dòng)器\YWZ4-300/50 | 70057867 | 制動(dòng)器\YWZ4-300/50 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
| 9 | 制動(dòng)器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動(dòng)器\YWZ9-300/E80 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-牛力-18189550082 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-牛力-18189550082 |
| 10 | 液壓制動(dòng)器\YWZ-100/18 | 70087741 | 液壓制動(dòng)器\YWZ-100/18 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 11 | 制動(dòng)器\YWZ4B-400/121 380V | 70127912 | 制動(dòng)器\YWZ4B-400/121 380V | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 | 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 |
| 12 | 制動(dòng)器\YWZ9-400/121 380V | 70127913 | 制動(dòng)器\YWZ9-400/121 380V | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-牛力-18189550082 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-牛力-18189550082 |
| 13 | 制動(dòng)器總成\YFBZ-300/50 鍛鋼 | 70128828 | 制動(dòng)器總成\YFBZ-300/50 鍛鋼 | 套 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊生軍-18193785098 | 宏興股份工廠(2000)-楊生軍-18193785098 |
| 14 | 電磁制動(dòng)器\DC24V 48-DZM5-48A | 70154638 | 電磁制動(dòng)器\DC24V 48-DZM5-48A | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-史德智-18093772623 | 宏興股份工廠(2000)-史德智-18093772623 |
| 15 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed301/12 3000N 550W 鋁合金 鋁合金 | 70166699 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed301/12 3000N 550W 鋁合金 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-魏邦東-17794231303 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-魏邦東-17794231303 |
| 16 | 制動(dòng)器總成\DZQ-ZXJ 2035/FB2003 鍛制錳鋼 | 70187209 | 制動(dòng)器總成\DZQ-ZXJ 2035/FB2003 鍛制錳鋼 | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-焦偉-15193495285 | 宏興股份工廠(2000)-焦偉-15193495285 |
| 17 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 70192093 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 18 | 制動(dòng)器\YWZ4-200/25 | 70196764 | 制動(dòng)器\YWZ4-200/25 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 19 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-80-DC170V | 70219093 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-80-DC170V | 套 | 12.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-羅峰-13830192968 | 宏興股份工廠(2000)-羅峰-13830192968 |
| 20 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-315/50 | 70226656 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-315/50 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 | 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 |
| 21 | 電力液壓推動(dòng)器\QD5T-28.5A6 YT1-45Z/5 | 70247467 | 電力液壓推動(dòng)器\QD5T-28.5A6 YT1-45Z/5 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 22 | 電力液壓塊式制動(dòng)器\YWZ5-300/E50 | 70266889 | 電力液壓塊式制動(dòng)器\YWZ5-300/E50 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-- | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-- |
| 23 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ4-300/E80 鍛制錳鋼 | 70305524 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ4-300/E80 鍛制錳鋼 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
| 24 | 電磁制動(dòng)器\DEB-30 DC170V 65W 30N.M | 70317279 | 電磁制動(dòng)器\DEB-30 DC170V 65W 30N.M | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周斌濤-18793704340 | 宏興股份工廠(2000)-周斌濤-18793704340 |
| 25 | 電力液壓推動(dòng)器\ED2000-60.CL | 70338982 | 電力液壓推動(dòng)器\ED2000-60.CL | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-卓輝-13399426785 | 宏興股份工廠(2000)-卓輝-13399426785 |
| 26 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\PVQ-500-1250 | 70340586 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\PVQ-500-1250 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張福振-15390589270 | 宏興股份工廠(2000)-張福振-15390589270 |
| 27 | 制動(dòng)器瓦片\YWB400-1250 鋼背粉末冶金 | 70404529 | 制動(dòng)器瓦片\YWB400-1250 鋼背粉末冶金 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 |
| 28 | 電力液壓制動(dòng)器\YWZ3-160/18 | 70295996 | 電力液壓制動(dòng)器\YWZ3-160/18 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王紅軍-18919023093 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王紅軍-18919023093 |
| 29 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ5-200/22 | 70418559 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ5-200/22 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李津江-18298989132 | 宏興股份工廠(2000)-李津江-18298989132 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國(guó)網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 5 | 投標(biāo)人需熟悉買(mǎi)方現(xiàn)場(chǎng)主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 6 | 本項(xiàng)目?jī)H接受生產(chǎn)商投標(biāo),須出具網(wǎng)站可查詢有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。(上傳掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



