酒鋼集團動力廠等單位7月份機械密封等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-03
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團動力廠等單位7月份機械密封等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時間 | 2025-07-03 15:55:05 | 公告結束時間 | 2025-07-07 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-03 15:55:05 | 報名截止時間 | 2025-07-07 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-07 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-09 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械密封\IHE65-40-200 316L | 70009027 | 機械密封\IHE65-40-200 316L | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
2 | 中壓循環(huán)泵集封\YGLG-ZL HPYY-S200-500 | 70014215 | 中壓循環(huán)泵集封\YGLG-ZL HPYY-S200-500 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 |
3 | 機械密封\500S35 硬質合金 | 70024774 | 機械密封\500S35 硬質合金 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-謝雷-13042967773 | 宏興股份工廠(2000)-謝雷-13042967773 |
4 | 機械密封\SLOW350-380(I)A 硬質合金 | 70057850 | 機械密封\SLOW350-380(I)A 硬質合金 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
5 | 機械密封\SMC80B×6 硬質合金 | 70075242 | 機械密封\SMC80B×6 硬質合金 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-郭宏昌-17393128773 | 宏興股份工廠(2000)-郭宏昌-17393128773 |
6 | 機械密封\65DZJ-30DS 316+SiC | 70079242 | 機械密封\65DZJ-30DS 316+SiC | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-曹吉文-17793730243 | 宏興股份工廠(2000)-曹吉文-17793730243 |
7 | 機械密封\300S58 316L+合金 | 70096790 | 機械密封\300S58 316L+合金 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 |
8 | 機械密封\109/MG1-30/不銹鋼合金 氟膠 | 70100585 | 機械密封\109/MG1-30/不銹鋼合金 氟膠 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-曹吉文-17793730243 | 宏興股份工廠(2000)-曹吉文-17793730243 |
9 | 彈簧機械密封\109-40 C1OV304D | 70110759 | 彈簧機械密封\109-40 C1OV304D | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 |
10 | 機械密封\MPD240-170×12/雙向鋼2507+碳化硅 | 70116513 | 機械密封\MPD240-170×12/雙向鋼2507+碳化硅 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周寶軍-18394703926 | 宏興股份工廠(2000)-周寶軍-18394703926 |
11 | 機械密封\10SA-6 316L+合金 | 70118595 | 機械密封\10SA-6 316L+合金 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 |
12 | 機械密封\IHE125-100-250/SiC+2205 | 70128264 | 機械密封\IHE125-100-250/SiC+2205 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470155 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470155 |
13 | 機封軸套\KQSN400-N13/438 不銹鋼 | 70142246 | 機封軸套\KQSN400-N13/438 不銹鋼 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-鮮鈺-15193496503 | 宏興股份工廠(2000)-鮮鈺-15193496503 |
14 | 機械密封\HSC-S 8×10×20L 316+石墨 | 70158053 | 機械密封\HSC-S 8×10×20L 316+石墨 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
15 | 機械密封水泵密封圈\120-35W.W/硬質合金 | 70184154 | 機械密封水泵密封圈\120-35W.W/硬質合金 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 額濟納中興鐵路(L010)-李春寶-18993794224 | 額濟納中興鐵路(L010)-李春寶-18993794224 |
16 | 機械密封\IHE80-50-200 304+SiC | 70195048 | 機械密封\IHE80-50-200 304+SiC | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
17 | 機械密封\YXS200-670 硬質合金 | 70235789 | 機械密封\YXS200-670 硬質合金 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
18 | 動靜環(huán)\HC40-250 SiC | 70270206 | 動靜環(huán)\HC40-250 SiC | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
19 | 機械密封\109-20 氟橡膠 | 70278411 | 機械密封\109-20 氟橡膠 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠峰-15101762929 |
20 | 機械密封\109-32 氟橡膠 | 70278414 | 機械密封\109-32 氟橡膠 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠峰-15101762929 |
21 | 機械密封\MG1/109-25 FS-W | 70278649 | 機械密封\MG1/109-25 FS-W | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠峰-15101762929 |
22 | 機封軸套\CH80-250 304 | 70281777 | 機封軸套\CH80-250 304 | 個 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 |
23 | 機械密封\CH80-250 硬質合金 | 70281779 | 機械密封\CH80-250 硬質合金 | 個 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 |
24 | 機械密封\109-55 碳化硅合金/博格曼 | 70287361 | 機械密封\109-55 碳化硅合金/博格曼 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-王鑫鵬-13909470341 | 天成彩鋁工廠(7250)-王鑫鵬-13909470341 |
25 | 機械密封\SZA25-1250 碳化硅+硬質合金 | 70290719 | 機械密封\SZA25-1250 碳化硅+硬質合金 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-何威-18993779628 | 宏興股份工廠(2000)-何威-18993779628 |
26 | 物料泵機械密封\LB10-36/3/四噸巴殺機專用 | 70292009 | 物料泵機械密封\LB10-36/3/四噸巴殺機專用 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 |
27 | 機械密封\HWG100-40W51B14M53TQ 12094/硬質合金 | 70298514 | 機械密封\HWG100-40W51B14M53TQ 12094/硬質合金 | 件 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-豆建斌-18993775882 | 宏興股份工廠(2000)-豆建斌-18993775882 |
28 | 機械密封\YKHB8-10 TB-30/硬質合金 | 70307770 | 機械密封\YKHB8-10 TB-30/硬質合金 | 件 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-丁國進-17393278651 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-丁國進-17393278651 |
29 | 機械密封\ISR50-32-200C BIA-25/S-C 氟橡膠 | 70323995 | 機械密封\ISR50-32-200C BIA-25/S-C 氟橡膠 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
30 | 硬質合金機械密封\M377-30 LBB10-50/6.5T UHT專用 | 70328735 | 硬質合金機械密封\M377-30 LBB10-50/6.5T UHT專用 | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 |
31 | 機械密封\150KQL187-44-37/4 1Cr13+石墨 | 70406875 | 機械密封\150KQL187-44-37/4 1Cr13+石墨 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478377 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478377 |
32 | 機械密封\50KQL12.5-50-5.5/2 1Cr13+石墨 | 70406876 | 機械密封\50KQL12.5-50-5.5/2 1Cr13+石墨 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478376 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478376 |
33 | 機械密封\200KQL274-44-75/4 1Cr13+石墨 | 70406877 | 機械密封\200KQL274-44-75/4 1Cr13+石墨 | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478375 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478375 |
34 | 機械密封\KQDP32-4-64 1Cr13+石墨 | 70406878 | 機械密封\KQDP32-4-64 1Cr13+石墨 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478374 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478374 |
35 | 機械密封\KQDP40-10-32 1Cr13+石墨 | 70406879 | 機械密封\KQDP40-10-32 1Cr13+石墨 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478373 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478373 |
36 | 機械密封\MMCP65-40-200 碳化硅 | 70410080 | 機械密封\MMCP65-40-200 碳化硅 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 |
37 | 機械密封\250YGZB-A 硬質合金 | 70418835 | 機械密封\250YGZB-A 硬質合金 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
38 | 機械密封\IH150-125-315 硬質合金 | 70418843 | 機械密封\IH150-125-315 硬質合金 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
39 | 機械密封\250YGZB-C 硬質合金 | 70418847 | 機械密封\250YGZB-C 硬質合金 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
40 | 機械密封\YXS150-360 硬質合金 | 70418851 | 機械密封\YXS150-360 硬質合金 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
41 | 機械密封\YXS150-605 硬質合金 | 70418859 | 機械密封\YXS150-605 硬質合金 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
42 | 機械密封\155-24 碳化硅+硬質合金 | 70419368 | 機械密封\155-24 碳化硅+硬質合金 | 件 | 15.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人在投標時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
5 | 僅接受生產制造商報名,須提供有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書。(上傳ISO9001質量管理體系認證證書) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了