酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金等單位6月份塑料制品等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-03
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金等單位6月份塑料制品等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開始時間 | 2025-07-03 16:12:33 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-07 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-07-03 16:12:33 | 報名截止時間 | 2025-07-07 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-08 09:20:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-09 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 70020303 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 米 | 120.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-聶鵬-17709470163 | 宏電鐵合金工廠(7210)-聶鵬-17709470163 |
2 | 聚乙烯板\δ=30mm 2300×800/高分子聚乙烯 | 70020714 | 聚乙烯板\δ=30mm 2300×800/高分子聚乙烯 | 平方米 | 37.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
3 | 生料帶\δ=0.1mm×18mm ×20m 無油 | 70024456 | 生料帶\δ=0.1mm×18mm ×20m 無油 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
4 | 生料帶\δ=0.1mm×0.1m ×500m 無油 | 70024676 | 生料帶\δ=0.1mm×0.1m ×500m 無油 | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-周澤德-09376719972 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-周澤德-09376719972 |
5 | PU管\卡套式/Φ16×12 PN1.0 藍(lán)色 | 70029393 | PU管\卡套式/Φ16×12 PN1.0 藍(lán)色 | 米 | 400.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
6 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 藍(lán)色 | 70029398 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 藍(lán)色 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-聶鵬-17709470163 | 宏電鐵合金工廠(7210)-聶鵬-17709470163 |
7 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 橙色 | 70032974 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 橙色 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-聶鵬-17709470163 | 宏電鐵合金工廠(7210)-聶鵬-17709470163 |
8 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\Φ20 PN2.0 GB/T10002.1 30米/卷 | 70045191 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\Φ20 PN2.0 GB/T10002.1 30米/卷 | 米 | 180.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 | 天成彩鋁工廠(7250)-張家樂-13993795686 |
9 | 鋼絲纏繞復(fù)合軟管\溝槽(卡箍)/DN90 PN2.5 定長9M | 70084090 | 鋼絲纏繞復(fù)合軟管\溝槽(卡箍)/DN90 PN2.5 定長9M | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張坤生-18993788557 | 宏興股份工廠(2000)-張坤生-18993788557 |
10 | 生料帶\0.133m ×30m | 70084115 | 生料帶\0.133m ×30m | 卷 | 3000.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
11 | 鋼絲纏繞復(fù)合軟管\DN40 PN1.0 100米/卷 | 70088195 | 鋼絲纏繞復(fù)合軟管\DN40 PN1.0 100米/卷 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-陶毅-15193793213 | 祁牧乳業(yè)(L020)-陶毅-15193793213 |
12 | 鋼絲纏繞復(fù)合軟管\DN50 PN1.0 100米/卷 | 70088196 | 鋼絲纏繞復(fù)合軟管\DN50 PN1.0 100米/卷 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-陶毅-15193793213 | 祁牧乳業(yè)(L020)-陶毅-15193793213 |
13 | PU軟管\Φ16×12 PN1.0 80米/卷 | 70089161 | PU軟管\Φ16×12 PN1.0 80米/卷 | 根 | 1.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王開國-13359491063 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王開國-13359491063 |
14 | 穿線管\塑料 20 | 70097657 | 穿線管\塑料 20 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 |
15 | 聚四氟乙烯板\δ=3mm 1500×1000 | 70102255 | 聚四氟乙烯板\δ=3mm 1500×1000 | 張 | 6.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
16 | 給水PE管\DN32 PN1.6 | 70105449 | 給水PE管\DN32 PN1.6 | 米 | 4000.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
17 | PP阻燃波紋管\XB-PP-13 AD13 | 70127753 | PP阻燃波紋管\XB-PP-13 AD13 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王振鵬-19968738557 | 宏興股份工廠(2000)-王振鵬-19968738557 |
18 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 70149274 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張先泰-18298968100 | 宏興股份工廠(2000)-張先泰-18298968100 |
19 | 聚氯乙烯編織布\100帶內(nèi)襯 | 70151303 | 聚氯乙烯編織布\100帶內(nèi)襯 | 公斤 | 500.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
20 | 搭扣式高溫套管\BL8791H Φ140mm | 70178452 | 搭扣式高溫套管\BL8791H Φ140mm | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 |
21 | 尼龍棒\Φ40 尼龍1010 | 70183440 | 尼龍棒\Φ40 尼龍1010 | 公斤 | 80.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉濤-15719399885 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉濤-15719399885 |
22 | 生料帶\δ=0.1mm×13mm ×15m VALQUA | 70187728 | 生料帶\δ=0.1mm×13mm ×15m VALQUA | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李中華-15193499673 | 宏興股份工廠(2000)-李中華-15193499673 |
23 | 生料帶\δ=0.1mm×8mm ×5m VALQUA | 70187729 | 生料帶\δ=0.1mm×8mm ×5m VALQUA | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李中華-15193499673 | 宏興股份工廠(2000)-李中華-15193499673 |
24 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\DN25×3 PN16 透明 | 70189186 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\DN25×3 PN16 透明 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478340 |
25 | PP-R管\等徑直通 熱熔承插 de25 PN1.25/GB/T 18742.3 | 70198863 | PP-R管\等徑直通 熱熔承插 de25 PN1.25/GB/T 18742.3 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
26 | 阻燃線槽\PVC 20×30 | 70219237 | 阻燃線槽\PVC 20×30 | 米 | 800.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
27 | PPR管材\Φ20×1.25mp 熱熔 PPR | 70227303 | PPR管材\Φ20×1.25mp 熱熔 PPR | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
28 | PU管\Φ8×5 PN2.5 藍(lán)色 | 70229100 | PU管\Φ8×5 PN2.5 藍(lán)色 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
29 | PP-R冷水管\熱熔對接/DN32 PN2.5 4米/根 | 70234678 | PP-R冷水管\熱熔對接/DN32 PN2.5 4米/根 | 根 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
30 | PP-R冷水管\熱熔對接/DN20 PN2.5 4米/根 | 70234679 | PP-R冷水管\熱熔對接/DN20 PN2.5 4米/根 | 根 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
31 | 尼龍棒\Φ18×1000mm PA66 | 70238655 | 尼龍棒\Φ18×1000mm PA66 | 根 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-13893374738 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-13893374738 |
32 | 尼龍棒\Φ28×1000mm PA66 | 70238658 | 尼龍棒\Φ28×1000mm PA66 | 根 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-13893374738 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-13893374738 |
33 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 | 70275666 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
34 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 | 70275666 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
35 | PPR管\熱熔對接/DN20 PN1.6 GB/T18742.2 | 70279410 | PPR管\熱熔對接/DN20 PN1.6 GB/T18742.2 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
36 | PPR管\熱熔對接/DN20 PN1.6 GB/T18742.2 | 70279410 | PPR管\熱熔對接/DN20 PN1.6 GB/T18742.2 | 米 | 50.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
37 | 生料帶\δ=0.2mm×18mm ×30m | 70303781 | 生料帶\δ=0.2mm×18mm ×30m | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 |
38 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 藍(lán)色 | 70313501 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 藍(lán)色 | 米 | 500.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
39 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 藍(lán)色 | 70313501 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 藍(lán)色 | 米 | 500.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
40 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 黃色 | 70313502 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 黃色 | 米 | 500.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
41 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 黃色 | 70313502 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 黃色 | 米 | 500.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
42 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\Φ80×5 PN16 GB/T10546 酸堿溶液 | 70314516 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\Φ80×5 PN16 GB/T10546 酸堿溶液 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
43 | 生料帶\Δ=0.2MM×18MM ×30M 含油 | 70324153 | 生料帶\Δ=0.2MM×18MM ×30M 含油 | 件 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-岳亮-18794726060 | 宏興股份工廠(2000)-岳亮-18794726060 |
44 | 鋁塑管\Φ25 卡套式 聚乙烯PN25 厚度2mm | 70333708 | 鋁塑管\Φ25 卡套式 聚乙烯PN25 厚度2mm | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
45 | 塑料穿線管\加厚型PVC DN20 阻燃 | 70334297 | 塑料穿線管\加厚型PVC DN20 阻燃 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
46 | 塑料穿線管\加厚型PVC DN15 阻燃 | 70334336 | 塑料穿線管\加厚型PVC DN15 阻燃 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
47 | PVC-U給水管\膠粘接/DN80 PN16 | 70341534 | PVC-U給水管\膠粘接/DN80 PN16 | 米 | 80.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
48 | PVC鋼絲軟管\溝槽(卡箍)/DN100 PN16 | 70342730 | PVC鋼絲軟管\溝槽(卡箍)/DN100 PN16 | 米 | 5.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
49 | PVC鋼絲軟管\溝槽(卡箍)/DN100 PN16 | 70342730 | PVC鋼絲軟管\溝槽(卡箍)/DN100 PN16 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
50 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\DN65 PN16 | 70356159 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\DN65 PN16 | 米 | 8.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
51 | 膨體四氟板\δ=2mm 1500×1500抗酸抗堿/耐高溫280℃ | 70365921 | 膨體四氟板\δ=2mm 1500×1500抗酸抗堿/耐高溫280℃ | 張 | 1.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 |
52 | 方形臥式塑料儲水桶\2000L | 70383212 | 方形臥式塑料儲水桶\2000L | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
53 | PE纏繞膜\寬75cm×長310m 雙層 | 70389056 | PE纏繞膜\寬75cm×長310m 雙層 | 卷 | 20.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 | 祁牧乳制品(L033)-張明霞-18894572636 |
54 | PU氣管\Φ22/Φ16 透明/JW211301014 | 70404843 | PU氣管\Φ22/Φ16 透明/JW211301014 | 米 | 60.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
55 | 尼龍膠管\Φ12/Φ9-PAC-黑色/JW211302008 | 70404844 | 尼龍膠管\Φ12/Φ9-PAC-黑色/JW211302008 | 米 | 60.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
56 | 尼龍膠管\Φ8/Φ6-PAC-黑色/JW211302009 | 70404845 | 尼龍膠管\Φ8/Φ6-PAC-黑色/JW211302009 | 米 | 110.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
57 | PU氣管\Φ8/Φ5 藍(lán)色/JS110102 | 70404848 | PU氣管\Φ8/Φ5 藍(lán)色/JS110102 | 米 | 110.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
58 | PU氣管\Φ12/Φ8 藍(lán)色/JS110103 | 70404849 | PU氣管\Φ12/Φ8 藍(lán)色/JS110103 | 米 | 110.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
59 | PU氣管\Φ16/Φ12 透明/JS110106 | 70404850 | PU氣管\Φ16/Φ12 透明/JS110106 | 米 | 60.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
60 | PE管\Φ90×5.5 PN1.0 黑色 | 70417452 | PE管\Φ90×5.5 PN1.0 黑色 | 米 | 200.0000 | 13% | 不限 | 國標(biāo) | 2026-01-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470182 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470182 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項目的能力。(按照公告附件模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國網(wǎng)站查詢報告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)或同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳兩份酒鋼集團(tuán)或同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了