酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位7月份彎頭等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-03
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位7月份彎頭等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 姚世偉 | 聯(lián)系電話 | 18609478687 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-03 16:15:09 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-07 23:59:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-03 16:15:09 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-07 23:59:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-09 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90°彎頭\DN20PN16 熱熔 PPR+內(nèi)外防腐 | 70024051 | 90°彎頭\DN20PN16 熱熔 PPR+內(nèi)外防腐 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
2 | 90°彎頭\DN20PN16 熱熔 PPR+內(nèi)外防腐 | 70024051 | 90°彎頭\DN20PN16 熱熔 PPR+內(nèi)外防腐 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
3 | 直接頭\DN20PN10 熱熔/外螺紋 PPR | 70024657 | 直接頭\DN20PN10 熱熔/外螺紋 PPR | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
4 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70042344 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
5 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70042344 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
6 | 異徑三通\DN25×20 內(nèi)螺紋 灰口鑄鐵 Ⅰ系列 | 70046819 | 異徑三通\DN25×20 內(nèi)螺紋 灰口鑄鐵 Ⅰ系列 | 件 | 95.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
7 | 沖壓彎頭\DG89×4.5 | 70051772 | 沖壓彎頭\DG89×4.5 | 件 | 12.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
8 | 不銹鋼沖壓彎頭\108×5 316L | 70051773 | 不銹鋼沖壓彎頭\108×5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 |
9 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 70051784 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 |
10 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 70051784 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 |
11 | 90°無(wú)縫沖壓彎頭\DG108×6 20# | 70051799 | 90°無(wú)縫沖壓彎頭\DG108×6 20# | 件 | 15.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
12 | 不銹鋼沖壓彎頭\89×5 316L | 70051813 | 不銹鋼沖壓彎頭\89×5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
13 | 內(nèi)接頭\DN15PN10 螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 70064499 | 內(nèi)接頭\DN15PN10 螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 件 | 1500.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
14 | 90°彎頭\DN65PN10 對(duì)焊 Q235B Ⅰ系列 | 70064507 | 90°彎頭\DN65PN10 對(duì)焊 Q235B Ⅰ系列 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
15 | 90°彎頭\DN20PN16 內(nèi)螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 70084523 | 90°彎頭\DN20PN16 內(nèi)螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
16 | 90°彎頭\DN20PN16 內(nèi)螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 70084523 | 90°彎頭\DN20PN16 內(nèi)螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
17 | 雙絲頭\DN25 3MM L=150 R Q235 ASTM A106 | 70084939 | 雙絲頭\DN25 3MM L=150 R Q235 ASTM A106 | 件 | 145.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
18 | 堵頭\DN15 螺紋 304 | 70087400 | 堵頭\DN15 螺紋 304 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-阮濤-13519676307 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-阮濤-13519676307 |
19 | 管箍\DN15 螺紋 灰口鑄鐵 | 70090826 | 管箍\DN15 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
20 | 管箍\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70090827 | 管箍\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
21 | 管箍\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70090827 | 管箍\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 3300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
22 | 管箍\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70090827 | 管箍\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
23 | 活節(jié)\DN50 螺紋 可鍛鑄鐵 | 70095473 | 活節(jié)\DN50 螺紋 可鍛鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
24 | 管箍\DN50 螺紋 可鍛鑄鐵 | 70095475 | 管箍\DN50 螺紋 可鍛鑄鐵 | 件 | 70.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
25 | 哈夫節(jié)\DN400×500 PN16 球墨鑄鐵 | 70096675 | 哈夫節(jié)\DN400×500 PN16 球墨鑄鐵 | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
26 | 哈夫節(jié)\DN350×500 PN16 球墨鑄鐵 | 70096676 | 哈夫節(jié)\DN350×500 PN16 球墨鑄鐵 | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
27 | 哈夫節(jié)\DN250×500 PN16 球墨鑄鐵 | 70096677 | 哈夫節(jié)\DN250×500 PN16 球墨鑄鐵 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-宋園園-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-宋園園-13993775228 |
28 | 暖氣片\680×140×60mm 可鍛鑄鐵 | 70101748 | 暖氣片\680×140×60mm 可鍛鑄鐵 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 |
29 | 草坪噴頭\DN15 ABS工程塑料 | 70105430 | 草坪噴頭\DN15 ABS工程塑料 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
30 | 草坪噴頭\DN15 ABS工程塑料 | 70105430 | 草坪噴頭\DN15 ABS工程塑料 | 件 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
31 | 草坪噴頭\DN15 ABS工程塑料 | 70105430 | 草坪噴頭\DN15 ABS工程塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
32 | 無(wú)縫彎頭\90° DN25×3 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70144955 | 無(wú)縫彎頭\90° DN25×3 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
33 | 無(wú)縫彎頭\90° DN32×3.5 R=1.5D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 70144957 | 無(wú)縫彎頭\90° DN32×3.5 R=1.5D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 |
34 | 無(wú)縫彎頭\90° DN150×6.5 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70144978 | 無(wú)縫彎頭\90° DN150×6.5 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 |
35 | 雙絲頭\DN50×L150mm×3.5mm 外螺紋 Q235B | 70146536 | 雙絲頭\DN50×L150mm×3.5mm 外螺紋 Q235B | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
36 | 活接正絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70148807 | 活接正絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 1250.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
37 | PP-R管\90°彎頭 熱熔 DN25 PN1.6/S4 GB/T 18742.3 | 70158348 | PP-R管\90°彎頭 熱熔 DN25 PN1.6/S4 GB/T 18742.3 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
38 | 哈夫節(jié)\DN40×80 球墨鑄鐵 | 70164483 | 哈夫節(jié)\DN40×80 球墨鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
39 | 哈夫節(jié)\DN50×150 球墨鑄鐵 | 70164484 | 哈夫節(jié)\DN50×150 球墨鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
40 | 哈夫節(jié)\DN80×350 球墨鑄鐵 | 70164485 | 哈夫節(jié)\DN80×350 球墨鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
41 | L型快插彎頭\PC 1/2×Φ12 L=60MM | 70167644 | L型快插彎頭\PC 1/2×Φ12 L=60MM | 套 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
42 | 哈夫節(jié)\DN150×350 球墨鑄鐵 | 70170488 | 哈夫節(jié)\DN150×350 球墨鑄鐵 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
43 | 哈夫節(jié)\DN1000×550 球墨鑄鐵 | 70170492 | 哈夫節(jié)\DN1000×550 球墨鑄鐵 | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
44 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN65 ×65 PN10 | 70174165 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN65 ×65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
45 | PVC管\法蘭盤(pán) 膠粘接 DN65 PN10 | 70174167 | PVC管\法蘭盤(pán) 膠粘接 DN65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
46 | PVC管\管接頭 DN80 PN10 | 70174180 | PVC管\管接頭 DN80 PN10 | 件 | 25.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
47 | PVC管\管接頭 DN65 PN10 | 70174188 | PVC管\管接頭 DN65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
48 | 塑料球閥\DN25 內(nèi)螺紋 | 70180893 | 塑料球閥\DN25 內(nèi)螺紋 | 臺(tái) | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
49 | 球閥\DN50 PN16 雙活接 PPR | 70180986 | 球閥\DN50 PN16 雙活接 PPR | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
50 | 活接正絲\DN25 螺紋 灰口鑄鐵 | 70189988 | 活接正絲\DN25 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
51 | 球閥\DN20 PN16 內(nèi)螺紋 銅鍍鎳 | 70191351 | 球閥\DN20 PN16 內(nèi)螺紋 銅鍍鎳 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
52 | 球閥\DN20 PN16 內(nèi)螺紋 銅鍍鎳 | 70191351 | 球閥\DN20 PN16 內(nèi)螺紋 銅鍍鎳 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
53 | 變徑\Φ133-Φ110 焊接 304 | 70195700 | 變徑\Φ133-Φ110 焊接 304 | 個(gè) | 12.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
54 | 等徑三通\DN15 三頭內(nèi)絲 鍍鋅 | 70204626 | 等徑三通\DN15 三頭內(nèi)絲 鍍鋅 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
55 | 水龍頭\DN15 不銹鋼 | 70213369 | 水龍頭\DN15 不銹鋼 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
56 | 水龍頭\DN15 不銹鋼 | 70213369 | 水龍頭\DN15 不銹鋼 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張旭才-15390580071 | 天成彩鋁工廠(7250)-張旭才-15390580071 |
57 | 銅鋁復(fù)合暖氣片\20柱 650×75×75 20片/組-600 PN1.0 DN20 | 70214699 | 銅鋁復(fù)合暖氣片\20柱 650×75×75 20片/組-600 PN1.0 DN20 | 組 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
58 | 柱翼型柱翼型鋼制暖氣片\2柱 15片/組-600 PN1.2 DN20 | 70216762 | 柱翼型柱翼型鋼制暖氣片\2柱 15片/組-600 PN1.2 DN20 | 組 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
59 | 變徑管箍\15-20 螺紋 Q235B | 70220838 | 變徑管箍\15-20 螺紋 Q235B | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
60 | 大小頭\219×159 UPVC | 70221446 | 大小頭\219×159 UPVC | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
61 | 無(wú)縫彎頭\90° DN500×10 R=1.5D GB/T12459Ⅱ 20# GB/T 8163 | 70222166 | 無(wú)縫彎頭\90° DN500×10 R=1.5D GB/T12459Ⅱ 20# GB/T 8163 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
62 | PVC管\內(nèi)絲直接 溶劑粘接式/內(nèi)螺紋 de25 ×20 PN1.0 | 70229479 | PVC管\內(nèi)絲直接 溶劑粘接式/內(nèi)螺紋 de25 ×20 PN1.0 | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
63 | 球閥\DN25 PN1.6 膠粘接 PVC | 70229489 | 球閥\DN25 PN1.6 膠粘接 PVC | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
64 | 哈夫節(jié)\DN150×200 球墨鑄鐵 | 70236539 | 哈夫節(jié)\DN150×200 球墨鑄鐵 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
65 | 哈夫節(jié)\DN200×200 球墨鑄鐵 | 70236776 | 哈夫節(jié)\DN200×200 球墨鑄鐵 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
66 | 哈夫節(jié)\DN50×125 球墨鑄鐵 | 70236779 | 哈夫節(jié)\DN50×125 球墨鑄鐵 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張騫-15352492868 | 天成彩鋁工廠(7250)-張騫-15352492868 |
67 | 哈夫節(jié)\DN80×185 球墨鑄鐵 | 70236781 | 哈夫節(jié)\DN80×185 球墨鑄鐵 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
68 | PP-R管\異徑直接頭 熱熔對(duì)接 de25 ×20 PN1.6/S4 GB/T 18742.3 | 70241338 | PP-R管\異徑直接頭 熱熔對(duì)接 de25 ×20 PN1.6/S4 GB/T 18742.3 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
69 | 柱翼型普通暖氣片\4柱 600×120×60 25片/組-600 PN1.2 DN25 鑄鐵 | 70243416 | 柱翼型普通暖氣片\4柱 600×120×60 25片/組-600 PN1.2 DN25 鑄鐵 | 組 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張旭才-15390580071 | 天成彩鋁工廠(7250)-張旭才-15390580071 |
70 | UPVC管\90°彎頭 DN32 PN16 | 70245168 | UPVC管\90°彎頭 DN32 PN16 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
71 | 活節(jié)\DN20 螺紋 球墨鑄鐵 | 70246169 | 活節(jié)\DN20 螺紋 球墨鑄鐵 | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
72 | 不銹鋼彎頭\DN25 焊接 不銹鋼 | 70247111 | 不銹鋼彎頭\DN25 焊接 不銹鋼 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國(guó)-13321302827 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國(guó)-13321302827 |
73 | 不銹鋼彎頭\DN32 焊接 不銹鋼 | 70247112 | 不銹鋼彎頭\DN32 焊接 不銹鋼 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國(guó)-13321302827 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國(guó)-13321302827 |
74 | 不銹鋼彎頭\Φ57×3 焊接 304 | 70265390 | 不銹鋼彎頭\Φ57×3 焊接 304 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國(guó)-13321302827 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國(guó)-13321302827 |
