酒鋼集團宏興股份公司2025年6月車輛備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-04
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司2025年6月車輛備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
公告開始時間 | 2025-07-04 12:16:31 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-08 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-04 12:16:31 | 報名截止時間 | 2025-07-08 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-08 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-10 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電瓶\WP10.336 12V135AH風帆 | 70034821 | 電瓶\WP10.336 12V135AH風帆 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
2 | 保險片\KLQ6129TA/YC6L280-30 5A | 70055366 | 保險片\KLQ6129TA/YC6L280-30 5A | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
3 | 手推工業(yè)掃地車\JN9055A | 70058204 | 手推工業(yè)掃地車\JN9055A | 輛 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 |
4 | 散熱器\YC6L280-30KLQ6129TA | 70062516 | 散熱器\YC6L280-30KLQ6129TA | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
5 | 乘客座椅安全帶\KLQ6129Q1 | 70074960 | 乘客座椅安全帶\KLQ6129Q1 | 套 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
6 | 前制動片\NJ6713TR1 | 70077989 | 前制動片\NJ6713TR1 | 片 | 8.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
7 | 電控熄火器\EQ1110FLJ E0401-1115100 | 70104590 | 電控熄火器\EQ1110FLJ E0401-1115100 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
8 | 噴油器總成\KLQ6129TA/YC6L280-30 | 70112582 | 噴油器總成\KLQ6129TA/YC6L280-30 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
9 | 倒車影像總成\DF-7270112 | 70169637 | 倒車影像總成\DF-7270112 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
10 | 起動機總成\LF5042XGC/慶鈴600P 4KH1-TC | 70170399 | 起動機總成\LF5042XGC/慶鈴600P 4KH1-TC | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
11 | 電風扇\8寸22cm×27cm24/12V | 70177638 | 電風扇\8寸22cm×27cm24/12V | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
12 | 三元催化器\CE18 QL1030CGHW1 | 70213557 | 三元催化器\CE18 QL1030CGHW1 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
13 | LED4寸方燈\(新款)直流12V-80V通用/紅巖CQ3316HTVG366L | 70227347 | LED4寸方燈\(新款)直流12V-80V通用/紅巖CQ3316HTVG366L | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
14 | 汽車暖風機\紅巖金剛/24V-100W電機 銅管水箱 | 70228679 | 汽車暖風機\紅巖金剛/24V-100W電機 銅管水箱 | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
15 | 柴油濾芯\S00001498+03紅巖金剛 | 70234588 | 柴油濾芯\S00001498+03紅巖金剛 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
16 | 離合器分離軸承\(zhòng)CQ3316HXDG426L DZ9114160035 | 70235613 | 離合器分離軸承\(zhòng)CQ3316HXDG426L DZ9114160035 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
17 | 前鋼板第一片\XZJ5245JQZ16D | 70269032 | 前鋼板第一片\XZJ5245JQZ16D | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
18 | LED5寸方燈\EQ3164FL19D5 | 70270440 | LED5寸方燈\EQ3164FL19D5 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
19 | 外門把手\帶鎖芯鎖塊/左/紅巖金剛CQ3316HTVG366L | 70286819 | 外門把手\帶鎖芯鎖塊/左/紅巖金剛CQ3316HTVG366L | 套 | 60.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
20 | 起動機\五十鈴QL1041ALHW/4KH1CN5HD QDJ1336/12V2.8KW | 70292443 | 起動機\五十鈴QL1041ALHW/4KH1CN5HD QDJ1336/12V2.8KW | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
21 | 發(fā)電機總成\SD22 WP-FDJ/612600090816 | 70301857 | 發(fā)電機總成\SD22 WP-FDJ/612600090816 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
22 | 方向機回油管\NJ6715EC | 70307051 | 方向機回油管\NJ6715EC | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
23 | 風扇葉\NJ6713TR1/SOFIM8140.43S3 | 70331581 | 風扇葉\NJ6713TR1/SOFIM8140.43S3 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
24 | 汽柴應急啟動電源\658000mAH型 148000mAH/14電芯片/7KG/無視排量 | 70332787 | 汽柴應急啟動電源\658000mAH型 148000mAH/14電芯片/7KG/無視排量 | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
25 | 汽車應急啟動電源\12V-24V 82000mAH | 70350530 | 汽車應急啟動電源\12V-24V 82000mAH | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 |
26 | 汽車應急啟動電源\12V-24V 82000mAH | 70350530 | 汽車應急啟動電源\12V-24V 82000mAH | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 酒鋼集團工廠(1100)-孫曉方-13993789290 | 酒鋼集團工廠(1100)-孫曉方-13993789290 |
27 | 行程開關(guān)\YBLX(K3-20S/D)/ND3310DD6J7Z01 | 70374204 | 行程開關(guān)\YBLX(K3-20S/D)/ND3310DD6J7Z01 | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
28 | 行程開關(guān)\ME-8108/CQ3317HV11286 | 70374205 | 行程開關(guān)\ME-8108/CQ3317HV11286 | 個 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
29 | 五爪電子式閃光器\3800-15835/CQ3317HV11286 | 70374210 | 五爪電子式閃光器\3800-15835/CQ3317HV11286 | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
30 | 皮帶\8PK950/CQ5317ZLJHD10256 | 70398707 | 皮帶\8PK950/CQ5317ZLJHD10256 | 條 | 40.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
31 | 干燥器總成\柴油清掃車S750 | 70399575 | 干燥器總成\柴油清掃車S750 | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
32 | 離合器總泵\KLQ6129TA | 70053911 | 離合器總泵\KLQ6129TA | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
33 | 四腳繼電器總成\LF5042XGC/慶鈴600P 4KH1-TC JD1912-12V-80A/90A | 70112571 | 四腳繼電器總成\LF5042XGC/慶鈴600P 4KH1-TC JD1912-12V-80A/90A | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
34 | 前輪轂\NJ6715EC | 70332109 | 前輪轂\NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
35 | 后輪轂\NJ6715EC | 70332110 | 后輪轂\NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
36 | 水泵摩擦輪\QL1030CGHW1/CE18 | 70405234 | 水泵摩擦輪\QL1030CGHW1/CE18 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
37 | 前剎車盤\QL1030CGHW1 | 70405235 | 前剎車盤\QL1030CGHW1 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
38 | 油水分離器\WP10.300E40 DZ991189550128 陜西重汽德龍F3000 | 70405291 | 油水分離器\WP10.300E40 DZ991189550128 陜西重汽德龍F3000 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
39 | 渦輪增壓器總成\ISDe210 40 DFL1160BX5 | 70405958 | 渦輪增壓器總成\ISDe210 40 DFL1160BX5 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
40 | 離合器片\五十鈴QL1043BUHW | 70405959 | 離合器片\五十鈴QL1043BUHW | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
41 | 手剎拉線\NJ6715EC 5802058939 | 70405960 | 手剎拉線\NJ6715EC 5802058939 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 | 宏興股份工廠(2000)-陶立軍-13321262159 |
42 | 防火罩\Φ100mm | 70417322 | 防火罩\Φ100mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 |
43 | 防火罩\Φ100mm | 70417322 | 防火罩\Φ100mm | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
44 | 防火罩\Φ90mm | 70417323 | 防火罩\Φ90mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 |
45 | 防火罩\Φ90mm | 70417323 | 防火罩\Φ90mm | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
46 | 防火罩\Φ120mm | 70417324 | 防火罩\Φ120mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 |
47 | 防火罩\Φ120mm | 70417324 | 防火罩\Φ120mm | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
48 | 防火罩\Φ110mm | 70417326 | 防火罩\Φ110mm | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 | 宏興股份工廠(2000)-王乾利-17793739630 |
49 | 防火罩\Φ110mm | 70417326 | 防火罩\Φ110mm | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
50 | 離合器壓盤總成\XZJ5328JQZ25K | 70417981 | 離合器壓盤總成\XZJ5328JQZ25K | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
51 | 拉桿螺栓\20×110mm/35CrMo/帶螺絲/紅巖金剛 | 70417996 | 拉桿螺栓\20×110mm/35CrMo/帶螺絲/紅巖金剛 | 套 | 300.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
52 | 拉桿螺栓\20×320mm/35CrMo/帶螺絲/紅巖金剛 | 70417997 | 拉桿螺栓\20×320mm/35CrMo/帶螺絲/紅巖金剛 | 套 | 200.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
53 | 皮帶漲緊輪\紅巖杰獅SC10E370Q6 紅巖杰獅CQ5317ZLJHD10256 | 70417998 | 皮帶漲緊輪\紅巖杰獅SC10E370Q6 紅巖杰獅CQ5317ZLJHD10256 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
54 | 氣泵\紅巖CQ3317HV11286 | 70417999 | 氣泵\紅巖CQ3317HV11286 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
55 | 主駕玻璃升降器開關(guān)\3800-300064/紅巖杰獅C100 | 70418000 | 主駕玻璃升降器開關(guān)\3800-300064/紅巖杰獅C100 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
56 | 風扇皮帶\8PK1230/PC300-8M0 | 70418001 | 風扇皮帶\8PK1230/PC300-8M0 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
57 | 離合器分泵\1602-902925/紅巖金剛 | 70418002 | 離合器分泵\1602-902925/紅巖金剛 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
58 | 駕駛室舉升泵\2205016 D00210Y B2 108/紅巖CQ3317HV11286 | 70418004 | 駕駛室舉升泵\2205016 D00210Y B2 108/紅巖CQ3317HV11286 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
59 | 風扇皮帶\10PK1887/紅巖CQ3317HV11286 | 70418005 | 風扇皮帶\10PK1887/紅巖CQ3317HV11286 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
60 | 水泵\5801590769/紅巖CQ3317HV11286 | 70418012 | 水泵\5801590769/紅巖CQ3317HV11286 | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
61 | 限位閥\XQF22/紅巖杰獅 | 70418016 | 限位閥\XQF22/紅巖杰獅 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
62 | 發(fā)電機皮帶\6PK1447/WP12/北奔牌ND3310DD6J7Z01 | 70418017 | 發(fā)電機皮帶\6PK1447/WP12/北奔牌ND3310DD6J7Z01 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
63 | 風扇皮帶\12PK1189/WP12/北奔牌ND3310DD6J7Z01 | 70418018 | 風扇皮帶\12PK1189/WP12/北奔牌ND3310DD6J7Z01 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
64 | 節(jié)溫器\WP12/北奔牌ND3310DD6J7Z01 | 70418019 | 節(jié)溫器\WP12/北奔牌ND3310DD6J7Z01 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
65 | 副駕玻璃升降器開關(guān)\3800-300065/紅巖杰獅C100 | 70418020 | 副駕玻璃升降器開關(guān)\3800-300065/紅巖杰獅C100 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
66 | 皮帶\紅巖CQ3316HTVG276LA/8PK1887 | 70418021 | 皮帶\紅巖CQ3316HTVG276LA/8PK1887 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
67 | 皮帶\紅巖CQ3316HTVG276LA/8PK1919 | 70418022 | 皮帶\紅巖CQ3316HTVG276LA/8PK1919 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
68 | 風扇皮帶\12PK1919/紅巖CQ3317HV11286 | 70418024 | 風扇皮帶\12PK1919/紅巖CQ3317HV11286 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
69 | 漲緊輪\紅巖CQ3317HV11286 | 70418025 | 漲緊輪\紅巖CQ3317HV11286 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
70 | 導向輪\紅巖CQ3317HV11286 | 70418026 | 導向輪\紅巖CQ3317HV11286 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
71 | 剎車鼓\410*395*290/紅巖杰獅CQ5317ZLJHD10256 | 70418027 | 剎車鼓\410*395*290/紅巖杰獅CQ5317ZLJHD10256 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
72 | 剎車蹄總成\220*360/紅巖杰獅CQ5317ZLJHD10256 | 70418028 | 剎車蹄總成\220*360/紅巖杰獅CQ5317ZLJHD10256 | 套 | 50.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。 |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報告-投標截止日期7日內(nèi)) |
4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標。 |
5 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標人須具有近3年內(nèi)3份在車輛備件、內(nèi)燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同。 |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了