酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位7月份普通鋼絲繩集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-07
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位7月份普通鋼絲繩集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話 | 13993760665 |
公告開始時間 | 2025-07-07 10:53:05 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-10 11:30:59 |
報名開始時間 | 2025-07-07 10:53:05 | 報名截止時間 | 2025-07-10 11:30:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-10 12:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-11 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ13.5-ZS 1670 GB/T20118 | 70020587 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ13.5-ZS 1670 GB/T20118 | 噸 | 0.5000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 |
2 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1670 GB/T20118 | 70021482 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1670 GB/T20118 | 噸 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 |
3 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13.5-ZS 1670 GB/T8918 | 70070629 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13.5-ZS 1670 GB/T8918 | 米 | 600.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
4 | 不銹鋼絲繩\7×19-Φ6-SZ 06Cr19Ni10 GB/T9944 | 70080292 | 不銹鋼絲繩\7×19-Φ6-SZ 06Cr19Ni10 GB/T9944 | 米 | 1000.0000 | 13% | 無 | GB/T 9944-2015 ?《不銹鋼絲繩》 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王飛翔-17739803973 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王飛翔-17739803973 |
5 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-Φ10-SS 1570 | 70104131 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-Φ10-SS 1570 | 公斤 | 1000.0000 | 13% | 無 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
6 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-Φ10-SS 1570 | 70104131 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-Φ10-SS 1570 | 公斤 | 200.0000 | 13% | 無 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-周澤德-09376719972 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-周澤德-09376719972 |
7 | 天車用鋼絲繩\8×26WS-EPIWRC-Φ9-ZZ 2160 GB8918ZAA | 70131820 | 天車用鋼絲繩\8×26WS-EPIWRC-Φ9-ZZ 2160 GB8918ZAA | 米 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | YB/T 5359-2020《壓實(shí)股鋼絲繩》 | 2025-11-20 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-王希瑞-13948055317 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-王希瑞-13948055317 |
8 | 鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-SZ 1770 | 70133902 | 鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-SZ 1770 | 公斤 | 2000.0000 | 13% | 無 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-王希瑞-13948055317 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-王希瑞-13948055317 |
9 | 包塑鋼絲繩\Φ12mm 鍍鋅 | 70243132 | 包塑鋼絲繩\Φ12mm 鍍鋅 | m | 500.0000 | 13% | 無 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
10 | 鍍鋅鋼絲繩\6×37-IWR-Φ32-ZS 1870 | 70266792 | 鍍鋅鋼絲繩\6×37-IWR-Φ32-ZS 1870 | 米 | 420.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 |
11 | 天車用鋼絲繩\6×19W-FC-Φ11-ZS 1670 GB/T20118光面 | 70308035 | 天車用鋼絲繩\6×19W-FC-Φ11-ZS 1670 GB/T20118光面 | 米 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-陳明-15101755191 | 宏興股份工廠(2000)-陳明-15101755191 |
12 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWR-Φ6-SS 1770 | 70355988 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWR-Φ6-SS 1770 | m | 3000.0000 | 13% | 無 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 宏興股份工廠(2000)-魏登崗-15101757208 | 宏興股份工廠(2000)-魏登崗-15101757208 |
13 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWR-Φ6-SS 1770 | 70355988 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWR-Φ6-SS 1770 | m | 1000.0000 | 13% | 無 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李東-18894022594 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李東-18894022594 |
14 | 微旋轉(zhuǎn)鋼絲繩\18×7-IWSC-Φ10-1770-SZ 光面有油 | 70390142 | 微旋轉(zhuǎn)鋼絲繩\18×7-IWSC-Φ10-1770-SZ 光面有油 | m | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
15 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWRC-Φ14.5-ZS 1770 | 70407949 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWRC-Φ14.5-ZS 1770 | 公斤 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、法爾勝、維爾卡 | GB/T20118-2017《鋼絲繩通用技術(shù)條件》 | 2025-11-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-馬學(xué)春-13893799762 | 宏電鐵合金工廠(7210)-馬學(xué)春-13893799762 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),參照公告附件內(nèi)容) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
5 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式:銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯。(上傳蓋章承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了