酒鋼集團榆鋼公司等單位7月電動葫蘆等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-09
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司等單位7月電動葫蘆等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 付潤年 | 聯(lián)系電話 | 18993797827 |
| 公告開始時間 | 2025-07-09 11:45:10 | 公告結束時間 | 2025-07-14 09:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-07-09 11:45:10 | 報名截止時間 | 2025-07-14 09:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-07-14 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-15 09:20:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 70024745 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 件 | 16.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-15209472526 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-15209472526 |
| 2 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 70024745 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 件 | 16.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-15209472526 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-15209472526 |
| 3 | 導繩器\KR2-9L MC尼龍 | 70073416 | 導繩器\KR2-9L MC尼龍 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 |
| 4 | 緩沖器\JHQ-C-18 聚氨酯 | 70076506 | 緩沖器\JHQ-C-18 聚氨酯 | 件 | 14.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 |
| 5 | 緩沖器\JHQ-C-3 聚氨酯 | 70092930 | 緩沖器\JHQ-C-3 聚氨酯 | 個 | 38.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 |
| 6 | 導繩器\CD1-10T | 70097768 | 導繩器\CD1-10T | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-牛力-18189550082 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-牛力-18189550082 |
| 7 | 電葫蘆\CDI 5000KG-24m | 70098027 | 電葫蘆\CDI 5000KG-24m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王宏平13321295700-13321295700 | 宏興股份工廠(2000)-王宏平13321295700-13321295700 |
| 8 | 電葫蘆\CD1 5000KG-30m | 70103410 | 電葫蘆\CD1 5000KG-30m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 |
| 9 | 電動葫蘆\CD1-5T-24M | 70104077 | 電動葫蘆\CD1-5T-24M | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李國瑞15214049429-15214049429 | 宏興股份工廠(2000)-李國瑞15214049429-15214049429 |
| 10 | 電葫蘆吊鉤\5t | 70119209 | 電葫蘆吊鉤\5t | 套 | 3.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 | 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 |
| 11 | 電葫蘆\CD3-24D 3000KG-24M | 70126822 | 電葫蘆\CD3-24D 3000KG-24M | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474402 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474402 |
| 12 | 導繩器\16T HT200 | 70138695 | 導繩器\16T HT200 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 13 | 電動葫蘆\5t 10m 防爆 | 70139508 | 電動葫蘆\5t 10m 防爆 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 | 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 |
| 14 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-周澤德-09376719972 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-周澤德-09376719972 |
| 15 | 驅動裝置\LD(A) V=30 中硬齒面 | 70156489 | 驅動裝置\LD(A) V=30 中硬齒面 | 臺 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322119 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322119 |
| 16 | 緩沖器\JHQ C-13 聚胺脂 | 70156491 | 緩沖器\JHQ C-13 聚胺脂 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王亞兵-18298975856 | 宏興股份工廠(2000)-王亞兵-18298975856 |
| 17 | 鋼筋導繩器\3T 20# | 70157664 | 鋼筋導繩器\3T 20# | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 18 | 鋼筋導繩器\10T 20# | 70157665 | 鋼筋導繩器\10T 20# | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 19 | 卷揚機\1t 5m 3kW | 70184864 | 卷揚機\1t 5m 3kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 |
| 20 | 清理鏟葫蘆吊\ZH500G-1.5+1.5t-H6 | 70212130 | 清理鏟葫蘆吊\ZH500G-1.5+1.5t-H6 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 21 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 4m HKDL0301-2 380V/50Hz/3P | 70221144 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 4m HKDL0301-2 380V/50Hz/3P | 臺 | 6.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322120 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322120 |
| 22 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 6m DHS | 70234511 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 6m DHS | 臺 | 5.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 |
| 23 | 緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 70287347 | 緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 |
| 24 | 緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 70332186 | 緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 25 | 緩沖器\JHQ-C-16型 Φ250×200mm 聚氨酯 | 70348214 | 緩沖器\JHQ-C-16型 Φ250×200mm 聚氨酯 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-劉斌-13639373661 | 宏興股份工廠(2000)-劉斌-13639373661 |
| 26 | 導繩器\LH25 MC尼龍 | 70375621 | 導繩器\LH25 MC尼龍 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強-15352177588 |
| 27 | 鋼絲繩電動葫蘆\ZH3T-H12 M4 8m/min 380V | 70420034 | 鋼絲繩電動葫蘆\ZH3T-H12 M4 8m/min 380V | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標 | 2026-01-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(上傳附件"投標資質承諾函"并蓋公章) |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳最新信用中國報告) |
| 4 | 投標人須具備有效的職業(yè)健康安全管理體系認證書、環(huán)境管理體系認證書、ISO9000系列質量體系認證書(認證范圍應包括起重機的生產/制造)。 |
| 5 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標。 |
| 6 | 投標人須具有近2年同行業(yè)供貨同類設備的業(yè)績合同,數(shù)量應不少于5份。 |
| 7 | 投標人具有有效的《中華人民共和國特種設備生產許可證(起重機械)》,A級。 |
| 8 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



