酒鋼集團宏興股份公司等單位7月三角帶等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-10
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位7月三角帶等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
公告開始時間 | 2025-07-10 16:59:51 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-15 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-07-10 16:59:51 | 報名截止時間 | 2025-07-15 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-16 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-17 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 膠皮\1000×5mm 黑色 | 70006313 | 膠皮\1000×5mm 黑色 | 公斤 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
2 | 三角帶\C-3150-3150 GB/T1171 | 70029403 | 三角帶\C-3150-3150 GB/T1171 | 條 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-田開慧-13079316216 | 宏興股份工廠(2000)-田開慧-13079316216 |
3 | 三角帶\A1600-1600 GB/T11544 窄面加強 | 70038465 | 三角帶\A1600-1600 GB/T11544 窄面加強 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-劉險峰-13309479818 | 宏興股份工廠(2000)-劉險峰-13309479818 |
4 | 三角帶\B-1850 | 70042436 | 三角帶\B-1850 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-劉險峰-13309479818 | 宏興股份工廠(2000)-劉險峰-13309479818 |
5 | 三角帶\C2500-橡膠 | 70044718 | 三角帶\C2500-橡膠 | 條 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
6 | 三角帶\D-5000 | 70048645 | 三角帶\D-5000 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-何躍-13519478293 | 宏興股份工廠(2000)-何躍-13519478293 |
7 | 普通平面膠板\δ=5mm/耐酸 | 70064872 | 普通平面膠板\δ=5mm/耐酸 | 公斤 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
8 | 普通平面膠板\δ=1mm/C級-耐油 | 70064873 | 普通平面膠板\δ=1mm/C級-耐油 | 公斤 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
9 | 絕緣膠皮\20000×1000×5 橡膠 | 70065907 | 絕緣膠皮\20000×1000×5 橡膠 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
10 | 三角帶\B1700-高速阻燃防爆 | 70076589 | 三角帶\B1700-高速阻燃防爆 | 條 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
11 | 三角帶\B-2500 | 70090437 | 三角帶\B-2500 | 個 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 | 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 |
12 | 密封條\30×20 發(fā)泡硅橡膠 U型 | 70111288 | 密封條\30×20 發(fā)泡硅橡膠 U型 | m | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
13 | 支撐墊\700×200×180mm 聚氨酯 | 70129338 | 支撐墊\700×200×180mm 聚氨酯 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉凱-18893289242 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉凱-18893289242 |
14 | 橡膠板\δ=3mm/3.5MPa-黑色-耐油 EPDM/w=1200mm | 70139776 | 橡膠板\δ=3mm/3.5MPa-黑色-耐油 EPDM/w=1200mm | m | 120.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
15 | 三角帶\B-1620 | 70145441 | 三角帶\B-1620 | 條 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-田開慧-13079316216 | 宏興股份工廠(2000)-田開慧-13079316216 |
16 | 三角帶\A-1270 GB/T13487 | 70151807 | 三角帶\A-1270 GB/T13487 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-18193790809 | 宏興股份工廠(2000)-梁麗娟-18193790809 |
17 | 三角帶\A-1245 GB/T13487 | 70151808 | 三角帶\A-1245 GB/T13487 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-劉險峰-13309479818 | 宏興股份工廠(2000)-劉險峰-13309479818 |
18 | 三角帶\B-1676 GB/T13487 | 70151876 | 三角帶\B-1676 GB/T13487 | 條 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
19 | 三角帶\B-1676 GB/T13487 | 70151876 | 三角帶\B-1676 GB/T13487 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
20 | 三角帶\B-1900 GB/T13487 | 70151881 | 三角帶\B-1900 GB/T13487 | 條 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
21 | 絕緣膠皮\10m×1m×3mm | 70155414 | 絕緣膠皮\10m×1m×3mm | 塊 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 |
22 | 絕緣膠皮\10m×1m×3mm | 70155414 | 絕緣膠皮\10m×1m×3mm | 塊 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
23 | 絕緣膠皮\10m×1m×3mm | 70155414 | 絕緣膠皮\10m×1m×3mm | 塊 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-王斌-17793737733 | 天成彩鋁工廠(7250)-王斌-17793737733 |
24 | 三角帶\A-965 GB/T13487 加層 | 70156472 | 三角帶\A-965 GB/T13487 加層 | 條 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
25 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 70158903 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478340 |
26 | 耐油膠皮\1200×2mm 氟橡膠 | 70172383 | 耐油膠皮\1200×2mm 氟橡膠 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 |
27 | 三角帶\B-2250 GB/T13487 | 70175382 | 三角帶\B-2250 GB/T13487 | 條 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-黃培達-18054105303 | 宏興股份工廠(2000)-黃培達-18054105303 |
28 | 橡膠棒\Φ6 天然橡膠 | 70183481 | 橡膠棒\Φ6 天然橡膠 | 公斤 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張國飛-18093736632 | 宏興股份工廠(2000)-張國飛-18093736632 |
29 | 三角帶\8V-1970 GB/T1171 橡膠 | 70185454 | 三角帶\8V-1970 GB/T1171 橡膠 | 根 | 24.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 |
30 | 皮帶\SPA1082LW | 70198218 | 皮帶\SPA1082LW | 件 | 24.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 |
31 | 三角皮帶\B2700 | 70211634 | 三角皮帶\B2700 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
32 | 橡膠棒\Φ12 天然橡膠 | 70219032 | 橡膠棒\Φ12 天然橡膠 | 公斤 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
33 | 羅茨風(fēng)機皮帶\SPB19005V.750L | 70227284 | 羅茨風(fēng)機皮帶\SPB19005V.750L | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
34 | 三角帶\SPB 1248 | 70237609 | 三角帶\SPB 1248 | 條 | 36.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 |
35 | 絕緣膠皮\30m×1m×5mm 黑色 | 70246012 | 絕緣膠皮\30m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 |
36 | 絕緣膠皮\30m×1m×5mm 黑色 | 70246012 | 絕緣膠皮\30m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
37 | 三角帶\A-1150 GB/T1171 | 70246773 | 三角帶\A-1150 GB/T1171 | 條 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 |
38 | 三角帶\B-2413 GB/T1171 | 70248076 | 三角帶\B-2413 GB/T1171 | 條 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
39 | 三角帶\A-1200 GB/T1171 | 70248077 | 三角帶\A-1200 GB/T1171 | 條 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 |
40 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 綠色 | 70279480 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 綠色 | 公斤 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強-18093777964 |
41 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 綠色 | 70279480 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 綠色 | 公斤 | 3000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-夏治榮-13993772537 | 宏興股份工廠(2000)-夏治榮-13993772537 |
42 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 70279997 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | m | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 |
43 | 三角帶\SPB-1400 GB/T10715 LW | 70290162 | 三角帶\SPB-1400 GB/T10715 LW | 條 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 |
44 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 70298323 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | m | 120.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
45 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 70298323 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | m | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-蔡曉懷-13519471312 | 天成彩鋁工廠(7250)-蔡曉懷-13519471312 |
46 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 70298323 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | m | 160.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
47 | 橡膠條\Φ7 丁腈橡膠 | 70316391 | 橡膠條\Φ7 丁腈橡膠 | m | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張海偉-15609472523 | 宏興股份工廠(2000)-張海偉-15609472523 |
48 | 橡膠條\Φ10 氟橡膠 | 70316401 | 橡膠條\Φ10 氟橡膠 | m | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 |
49 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | 70316403 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | m | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 |
50 | 活絡(luò)帶\B-30 GB/T1171 | 70318019 | 活絡(luò)帶\B-30 GB/T1171 | 條 | 500.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-田開慧-13079316216 | 宏興股份工廠(2000)-田開慧-13079316216 |
51 | 橡膠條\Φ4 天然橡膠 | 70318021 | 橡膠條\Φ4 天然橡膠 | 米 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚-15352190925 |
52 | 耐油膠皮\1200×3mm 黑色 熟膠皮 | 70326919 | 耐油膠皮\1200×3mm 黑色 熟膠皮 | 公斤 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
53 | 橡膠U型包邊條\35ZST 17×10 黑色 | 70338924 | 橡膠U型包邊條\35ZST 17×10 黑色 | 米 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
54 | 三角帶\SPA2782×3-耐磨 | 70353413 | 三角帶\SPA2782×3-耐磨 | 根 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 |
55 | 橡膠板\δ=8mm/05-H6-黑色-耐油 丁腈膠/寬1000mm | 70390759 | 橡膠板\δ=8mm/05-H6-黑色-耐油 丁腈膠/寬1000mm | m | 120.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
56 | 同步帶\1056-8YU/50mm-GB/T13487 氯丁橡膠 | 70417733 | 同步帶\1056-8YU/50mm-GB/T13487 氯丁橡膠 | 條 | 3.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-李陽-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽-15339875730 |
57 | 齒形皮帶\14M-1960 GB/T13487 耐熱150°耐磨 | 70419105 | 齒形皮帶\14M-1960 GB/T13487 耐熱150°耐磨 | 根 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
58 | 三角帶\SPA-1507 GB/T12730 | 70419439 | 三角帶\SPA-1507 GB/T12730 | 條 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-桑和平-18152138515 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-桑和平-18152138515 |
59 | 方形橡膠條\8×10mm 白色 硅膠 硬度:8 | 70419687 | 方形橡膠條\8×10mm 白色 硅膠 硬度:8 | 公斤 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊新軍-15293482132 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊新軍-15293482132 |
60 | 橡膠板\δ=8mm/25KV-06-H6-黑色-絕緣 橡膠/1m×10m | 70419991 | 橡膠板\δ=8mm/25KV-06-H6-黑色-絕緣 橡膠/1m×10m | 件 | 56.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳投標(biāo)人接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式的承諾說明) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了