酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司7月份液壓鋼絲繩剪等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-11
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司7月份液壓鋼絲繩剪等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時間 | 2025-07-11 17:02:02 | 公告結束時間 | 2025-07-15 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-11 17:02:02 | 報名截止時間 | 2025-07-15 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-15 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-17 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液壓鋼絲繩剪\YQ-22A 4-22 | 70084792 | 液壓鋼絲繩剪\YQ-22A 4-22 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
2 | 起道機\QD15 | 70106194 | 起道機\QD15 | 臺 | 3.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
3 | 光纖切割刀\GS-19 | 70118541 | 光纖切割刀\GS-19 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
4 | 電動角磨機\GWS14-150CI | 70161544 | 電動角磨機\GWS14-150CI | 臺 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊新軍-15293482132 | 天成彩鋁工廠(7250)-楊新軍-15293482132 |
5 | 充電式電錘\DHR24ZRTEW-5.0電池 18V 0.75kW | 70175018 | 充電式電錘\DHR24ZRTEW-5.0電池 18V 0.75kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 |
6 | 分離式液壓卡盤拉馬\TL0025 10T/115-250mm | 70180294 | 分離式液壓卡盤拉馬\TL0025 10T/115-250mm | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
7 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 70222426 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-黃文君-15193790675 | 宏興股份工廠(2000)-黃文君-15193790675 |
8 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 70222426 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張傳運-18693761857 | 宏興股份工廠(2000)-張傳運-18693761857 |
9 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13 兩電一充(東成) 20V 1kW | 70222428 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13 兩電一充(東成) 20V 1kW | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬寶珠-13519477393 | 宏興股份工廠(2000)-馬寶珠-13519477393 |
10 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 70226139 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
11 | 兩用等離子切割機\LGK-121Q 內置氣泵 | 70322553 | 兩用等離子切割機\LGK-121Q 內置氣泵 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上海通用 | GB/T 15579.9-2017 | 2025-10-20 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
12 | 充電式角磨機\DCSM03-100E 40AH×2組 | 70324719 | 充電式角磨機\DCSM03-100E 40AH×2組 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
13 | 電動黃油槍\(MAGTA1815-JS-1814-XY) | 70363349 | 電動黃油槍\(MAGTA1815-JS-1814-XY) | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
14 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 70389559 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
15 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 70389559 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
16 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 70389559 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
17 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 70389559 | 充電角磨機\WU806 5.0AH兩電一充 | 套 | 7.0000 | 13% | 參照或相當于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
18 | 油鋸鏈條\3/8 72節(jié) 20寸鏈條 適用于MS382油鋸 | 70392633 | 油鋸鏈條\3/8 72節(jié) 20寸鏈條 適用于MS382油鋸 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T19726.1-2020 | 2025-10-20 | 酒鋼集團工廠(1100)-孫曉方-13993789290 | 酒鋼集團工廠(1100)-孫曉方-13993789290 |
19 | 手持式高頻加熱機\RUIDE-GP01-15KVA AC220V/15KVA | 70411441 | 手持式高頻加熱機\RUIDE-GP01-15KVA AC220V/15KVA | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏宇新材料工廠(2200)-趙美霖-13993778178 | 宏宇新材料工廠(2200)-趙美霖-13993778178 |
20 | 暴風槍吹雪機\SF8A516-C 背負式鋰電池 | 70417080 | 暴風槍吹雪機\SF8A516-C 背負式鋰電池 | 件 | 22.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-王鋼-13079317230 | 宏晟電熱工廠(7000)-王鋼-13079317230 |
21 | 管道疏通機\D-150 220V 50HZ 550W 400R/MIN IP56 20-150MM | 70418466 | 管道疏通機\D-150 220V 50HZ 550W 400R/MIN IP56 20-150MM | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
22 | 管道切割機\ZD240 220V 1.75kW | 70418829 | 管道切割機\ZD240 220V 1.75kW | 臺 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
23 | 管道切割機\ZD400 220V 2.3kW | 70418830 | 管道切割機\ZD400 220V 2.3kW | 臺 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力;(上傳承諾函) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
4 | 投標人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
5 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標;(上傳承諾函) |
6 | 投標人若為生產制造商,應具備有效的ISO9000系列質量體系認證書;若為貿易商,所投產品應具備有效的ISO9000系列質量體系認證書; |
7 | 投標人須具有酒鋼集團類似產品三年內成功供貨的三份業(yè)績合同,或在使用單位試用合格報告。(上傳業(yè)績合同或試用合格報告) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了