酒鋼集團(tuán)宏興股份公榆鋼公司7月份角向磨光機(jī)等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-11
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公榆鋼公司7月份角向磨光機(jī)等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-11 17:07:56 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-15 09:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-11 17:07:56 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-15 09:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-15 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-17 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角向磨光機(jī)\Φ125 1kW 220V | 70061851 | 角向磨光機(jī)\Φ125 1kW 220V | 臺(tái) | 12.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李鵬-18394154951 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李鵬-18394154951 |
2 | 角向磨光機(jī)\Φ100 1kW 220V | 70061852 | 角向磨光機(jī)\Φ100 1kW 220V | 臺(tái) | 12.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李鵬-18394154951 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李鵬-18394154951 |
3 | 裝輥工具\(yùn)HP-1000Z 1000mm 70Mpa | 70109721 | 裝輥工具\(yùn)HP-1000Z 1000mm 70Mpa | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海漢普 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺紅東-18109498864 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺紅東-18109498864 |
4 | 型材切割機(jī)\J3G-FF05-400B 380V 3kW | 70110857 | 型材切割機(jī)\J3G-FF05-400B 380V 3kW | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
5 | 型材切割機(jī)\J3G-FF05-400B 380V 3kW | 70110857 | 型材切割機(jī)\J3G-FF05-400B 380V 3kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
6 | 電動(dòng)往復(fù)電鋸\JR3070CT 1.51kW | 70112407 | 電動(dòng)往復(fù)電鋸\JR3070CT 1.51kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
7 | 噴嘴\PGV 3-600 G2727.11.848.411.627/鉻鎬銅 | 70139032 | 噴嘴\PGV 3-600 G2727.11.848.411.627/鉻鎬銅 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王永靖-17394192122 | 宏興股份工廠(2000)-王永靖-17394192122 |
8 | 割草機(jī)\GX35/背負(fù)式 四沖程 | 70154103 | 割草機(jī)\GX35/背負(fù)式 四沖程 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-付興鋼-17709470909 | 天成彩鋁工廠(7250)-付興鋼-17709470909 |
9 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 70158721 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322150 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322150 |
10 | 交直流兩用電瓶式工業(yè)吸塵器\2400/2000W 干濕兩用 | 70169288 | 交直流兩用電瓶式工業(yè)吸塵器\2400/2000W 干濕兩用 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國-17709475193 |
11 | 分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-25A 氣動(dòng) | 70170650 | 分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-25A 氣動(dòng) | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于梅花鹿 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
12 | 電動(dòng)棘輪扳手\51082 14.4V 10NM 方頭 | 70179422 | 電動(dòng)棘輪扳手\51082 14.4V 10NM 方頭 | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-安飛鵬-13519482357 | 宏興股份工廠(2000)-安飛鵬-13519482357 |
13 | 充電式吹風(fēng)機(jī)\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風(fēng)機(jī)\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
14 | 手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\300kg 400mm | 70194318 | 手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\300kg 400mm | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬全邦-13993776569 | 宏興股份工廠(2000)-馬全邦-13993776569 |
15 | 手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\300kg 400mm | 70194318 | 手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\300kg 400mm | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
16 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470149 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470149 |
17 | 手推式掃地機(jī)\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 70199379 | 手推式掃地機(jī)\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322146 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322146 |
18 | 駕駛式洗地機(jī)\YZ-X6 免維護(hù)第一代 | 70210981 | 駕駛式洗地機(jī)\YZ-X6 免維護(hù)第一代 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322148 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322148 |
19 | 液壓螺母破切器\17-24mm 合金鋼 | 70220365 | 液壓螺母破切器\17-24mm 合金鋼 | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
20 | 充電式往復(fù)鋸\DCJF28 B型兩電一充6.0Ah (東成) 1.1kW | 70222427 | 充電式往復(fù)鋸\DCJF28 B型兩電一充6.0Ah (東成) 1.1kW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 | 宏興股份工廠(2000)-張朝暉-18209473537 |
21 | 充電式往復(fù)鋸\DCJF28 B型兩電一充6.0Ah (東成) 1.1kW | 70222427 | 充電式往復(fù)鋸\DCJF28 B型兩電一充6.0Ah (東成) 1.1kW | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
22 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13兩電一充 20V 1kW | 70226140 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13兩電一充 20V 1kW | 套 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
23 | 油桶鉗\YQC0.6T | 70235029 | 油桶鉗\YQC0.6T | 件 | 4.0000 | 13% | / | JB/T 7333-2013 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 |
24 | 工業(yè)吸塵器\220V/3.2KW 80L FF-3W-80 含附件 | 70267348 | 工業(yè)吸塵器\220V/3.2KW 80L FF-3W-80 含附件 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470146 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470146 |
25 | 軸承加熱器\工業(yè)款ZND-3 內(nèi)徑30-200mm | 70269804 | 軸承加熱器\工業(yè)款ZND-3 內(nèi)徑30-200mm | 套 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
26 | 氣動(dòng)黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個(gè)萬向槍 | 70278827 | 氣動(dòng)黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個(gè)萬向槍 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
27 | 割灌機(jī)\TPLT5616/功率800W 58V 18ah 兩電一充 | 70287886 | 割灌機(jī)\TPLT5616/功率800W 58V 18ah 兩電一充 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
28 | 割灌機(jī)\TPLT5616/功率800W 58V 18ah 兩電一充 | 70287886 | 割灌機(jī)\TPLT5616/功率800W 58V 18ah 兩電一充 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470150 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470150 |
29 | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車\2000kg 195mm | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
30 | 電動(dòng)三輪車電瓶\6-EVF-32.2 | 70306107 | 電動(dòng)三輪車電瓶\6-EVF-32.2 | 塊 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天能 | GB/T 34570.1-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
31 | 電動(dòng)工具鋰電池\6.0AH DONGCHENG | 70309654 | 電動(dòng)工具鋰電池\6.0AH DONGCHENG | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 34570.1-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
32 | 鎢極磨削機(jī)電機(jī)組套\WQTB 60W 220V 5000r/min | 70310137 | 鎢極磨削機(jī)電機(jī)組套\WQTB 60W 220V 5000r/min | 套 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
33 | 汽油鋸鏈條\25寸42刀84節(jié) 大3/8 | 70311044 | 汽油鋸鏈條\25寸42刀84節(jié) 大3/8 | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
34 | 無涮手提充電式抽油泵(鋰電池)\雷神獸LDB-11 揚(yáng)塵8m 150L/min | 70314427 | 無涮手提充電式抽油泵(鋰電池)\雷神獸LDB-11 揚(yáng)塵8m 150L/min | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于匠島田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
35 | 工業(yè)吸塵器\ZG-X803T-100L 干濕兩用 | 70316592 | 工業(yè)吸塵器\ZG-X803T-100L 干濕兩用 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
36 | 振動(dòng)棒\ZN50-6 國標(biāo) 12.0-240m3/h 2.2kW | 70317348 | 振動(dòng)棒\ZN50-6 國標(biāo) 12.0-240m3/h 2.2kW | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322149 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322149 |
37 | 鋼帶鎖扣機(jī)\FK-25B 氣動(dòng) | 70317635 | 鋼帶鎖扣機(jī)\FK-25B 氣動(dòng) | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于梅花鹿 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
38 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 70325455 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
39 | 無刷鋰電電錘\DLX-DCTZ2 7.5Ah兩電一充+全套禮包 | 70326118 | 無刷鋰電電錘\DLX-DCTZ2 7.5Ah兩電一充+全套禮包 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
40 | 無刷鋰電電錘\DLX-DCTZ2 7.5Ah兩電一充+全套禮包 | 70326118 | 無刷鋰電電錘\DLX-DCTZ2 7.5Ah兩電一充+全套禮包 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
41 | 無刷充電式電錘(makita)\DHR282PT2J 28mm(1-1/8")36V/5.0AH兩電 | 70328752 | 無刷充電式電錘(makita)\DHR282PT2J 28mm(1-1/8")36V/5.0AH兩電 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
42 | 三輪液壓油桶搬運(yùn)車HKY350C\350kg 300mm | 70335122 | 三輪液壓油桶搬運(yùn)車HKY350C\350kg 300mm | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-魏棟-19815990702 | 宏興股份工廠(2000)-魏棟-19815990702 |
43 | 無刷電動(dòng)黃油機(jī)\7L 0-40Mpa 1500毫安 4.5米電瓶線 電源轉(zhuǎn)換器 電池2+1充 5米高壓油管 | 70355923 | 無刷電動(dòng)黃油機(jī)\7L 0-40Mpa 1500毫安 4.5米電瓶線 電源轉(zhuǎn)換器 電池2+1充 5米高壓油管 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于科球 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
44 | 無刷鋰電沖擊鉆\WHA61 150N.m 13mm 20V 0.25kW | 70360346 | 無刷鋰電沖擊鉆\WHA61 150N.m 13mm 20V 0.25kW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-施毓-15352180230 | 天成彩鋁工廠(7250)-施毓-15352180230 |
45 | 電動(dòng)三輪車車把總開關(guān)(左側(cè))\ML-4347 | 70368984 | 電動(dòng)三輪車車把總開關(guān)(左側(cè))\ML-4347 | 臺(tái) | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于新日 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-18993772411 |
46 | 電動(dòng)三輪車充電器\帶自動(dòng)斷電/60V 32AH T/CDQ001-2023配插頭 | 70369681 | 電動(dòng)三輪車充電器\帶自動(dòng)斷電/60V 32AH T/CDQ001-2023配插頭 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于新日 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
47 | 防爆反吹型工業(yè)吸塵器\YZ-FC75 380V | 70403046 | 防爆反吹型工業(yè)吸塵器\YZ-FC75 380V | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
48 | 吸塵器軟管\YZ-C8 1170×550×1400mm 7500W 450mbar 吸入口徑50mm | 70407622 | 吸塵器軟管\YZ-C8 1170×550×1400mm 7500W 450mbar 吸入口徑50mm | m | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 天成彩鋁工廠(7250)-宋金峰-15101759020 | 天成彩鋁工廠(7250)-宋金峰-15101759020 |
49 | 掃拖一體機(jī)\YZ-X1 鋰電52AH | 70417081 | 掃拖一體機(jī)\YZ-X1 鋰電52AH | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-10-20 | 宏晟電熱工廠(7000)-王鋼-13079317230 | 宏晟電熱工廠(7000)-王鋼-13079317230 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;(上傳承諾函) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo);(上傳承諾函) |
5 | 投標(biāo)人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
6 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書;若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書; |
7 | 投標(biāo)人須具有酒鋼集團(tuán)類似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績合同,或在使用單位試用合格報(bào)告。(上傳業(yè)績合同或試用合格報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。