酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位7月工具集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-11
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位7月工具集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-11 18:05:33 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-15 23:59:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-11 18:05:33 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-15 23:59:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-16 09:30:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-17 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L型中孔花形扳手組套\公英制1-10mm 9件套 合金鋼 | 70001822 | L型中孔花形扳手組套\公英制1-10mm 9件套 合金鋼 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
2 | 充電式手電鉆\20mm 220V 0.8kW | 70008347 | 充電式手電鉆\20mm 220V 0.8kW | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
3 | 斷絲取出器\4-24mm 鉻鉬鋼 | 70008555 | 斷絲取出器\4-24mm 鉻鉬鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
4 | 精銑刀體\R215.36-12050-AC26H 1610 | 70018309 | 精銑刀體\R215.36-12050-AC26H 1610 | 只 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于山特維克 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽-15339875730 |
5 | 斷線鉗\600mm 工具鋼 | 70021815 | 斷線鉗\600mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
6 | 布剪刀\10"不銹鋼 | 70024734 | 布剪刀\10"不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
7 | 布剪刀\10"不銹鋼 | 70024734 | 布剪刀\10"不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
8 | 開孔器鉆頭\Φ20mm 空心 | 70029355 | 開孔器鉆頭\Φ20mm 空心 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
9 | 開孔器鉆頭\Φ25mm 空心 | 70029356 | 開孔器鉆頭\Φ25mm 空心 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
10 | 加長套筒頭\1/2"×24mm 合金鋼 | 70029396 | 加長套筒頭\1/2"×24mm 合金鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
11 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 70040837 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 把 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-楊永茂-13399476075 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-楊永茂-13399476075 |
12 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 70040837 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 把 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 祁牧乳業(yè)(L020)-茍亮亮-15193792287 | 祁牧乳業(yè)(L020)-茍亮亮-15193792287 |
13 | 六棱撬棍\Φ25×1200mm | 70047722 | 六棱撬棍\Φ25×1200mm | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
14 | 管鉗\350mm 工具鋼 | 70049033 | 管鉗\350mm 工具鋼 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
15 | 絕緣一字螺絲刀\6.5×150mm 橡膠柄 | 70056199 | 絕緣一字螺絲刀\6.5×150mm 橡膠柄 | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
16 | 羊角錘\1.0lb 玻璃釬維手柄 | 70056221 | 羊角錘\1.0lb 玻璃釬維手柄 | 把 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
17 | 棘輪扳手組套\公制10-19mm 10件套 不銹鋼 | 70056255 | 棘輪扳手組套\公制10-19mm 10件套 不銹鋼 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
18 | 電焊鉗\500A 防燙 | 70056256 | 電焊鉗\500A 防燙 | 個(gè) | 70.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
19 | 棘輪扳手組套\公制19-60mm 26件套 工具鋼 | 70058069 | 棘輪扳手組套\公制19-60mm 26件套 工具鋼 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
20 | 鋼卷尺\(yùn)10m | 70059621 | 鋼卷尺\(yùn)10m | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
21 | 充電式黃油槍\100ccm/400 | 70061178 | 充電式黃油槍\100ccm/400 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 |
22 | 梯形腳手架萬向輪\150mm | 70061319 | 梯形腳手架萬向輪\150mm | 副 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
23 | 棕剛玉砂布\230×280mm 180目 | 70062315 | 棕剛玉砂布\230×280mm 180目 | 張 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)斓v18093741340-18093741340 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)斓v18093741340-18093741340 |
24 | 絕緣伸縮人字梯\5m 鋁合金 | 70075603 | 絕緣伸縮人字梯\5m 鋁合金 | 架 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
25 | 活動(dòng)扳手\公制200mm 鉻釩鋼 | 70075633 | 活動(dòng)扳手\公制200mm 鉻釩鋼 | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
26 | 割槍\G01-30 | 70079533 | 割槍\G01-30 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
27 | 氣動(dòng)拋光機(jī)砂紙\Φ150 P80 | 70088039 | 氣動(dòng)拋光機(jī)砂紙\Φ150 P80 | 片 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏宇新材料工廠(2200)-李玉祥-13519472131 | 宏宇新材料工廠(2200)-李玉祥-13519472131 |
28 | 等離子陶瓷嘴\外Φ30內(nèi)Φ20×26 | 70089939 | 等離子陶瓷嘴\外Φ30內(nèi)Φ20×26 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-耿繼霄-15101769910 | 宏興股份工廠(2000)-耿繼霄-15101769910 |
29 | 金相拋光劑\HZMP2.5μm 280ml 金剛石 | 70097998 | 金相拋光劑\HZMP2.5μm 280ml 金剛石 | 瓶 | 300.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興嘉信新材料工廠(7260)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興嘉信新材料工廠(7260)-丁強(qiáng)-17718700074 |
30 | 乙炔割嘴\G01-100 1# | 70103964 | 乙炔割嘴\G01-100 1# | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
31 | 鋼絲耙\22齒 高碳鋼 | 70104790 | 鋼絲耙\22齒 高碳鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-宋園園-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-宋園園-13993775228 |
32 | 鋼帶剪\H410 工具鋼 | 70105415 | 鋼帶剪\H410 工具鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
33 | 射吸式焊炬\H01-20 | 70106504 | 射吸式焊炬\H01-20 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
34 | 八角錘\3.6kg 鈹青銅木柄 | 70112819 | 八角錘\3.6kg 鈹青銅木柄 | 把 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
35 | 內(nèi)卡鉗\300mm 不銹鋼 | 70118817 | 內(nèi)卡鉗\300mm 不銹鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
36 | 呆梅兩用扳手\公制34mm 鋁青銅 | 70130424 | 呆梅兩用扳手\公制34mm 鋁青銅 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
37 | 三角銼刀\10" 中齒 | 70142056 | 三角銼刀\10" 中齒 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
38 | 六棱撬杠\Φ25×1000mm | 70145912 | 六棱撬杠\Φ25×1000mm | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
39 | 百葉拋光片\Φ125mm 80目 | 70151592 | 百葉拋光片\Φ125mm 80目 | 片 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 |
40 | 美工刀\金屬重型8刀片 | 70153453 | 美工刀\金屬重型8刀片 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
41 | 鏨子\Φ24×200MM 扁形 | 70154130 | 鏨子\Φ24×200MM 扁形 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
42 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ8×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 70157200 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ8×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
43 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ10×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 70157201 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ10×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
44 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ6×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 70157207 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ6×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
45 | 鋼字碼\8mm 字母 德式瘦體 | 70159736 | 鋼字碼\8mm 字母 德式瘦體 | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
46 | 手錘\1.8kg 不銹鋼 | 70161554 | 手錘\1.8kg 不銹鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
47 | 沾塑活動(dòng)扳手\公制200mm | 70167173 | 沾塑活動(dòng)扳手\公制200mm | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
48 | 開孔鉆頭\Φ22mm 硬質(zhì)合金 | 70180500 | 開孔鉆頭\Φ22mm 硬質(zhì)合金 | 套 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
49 | 磁性十字螺絲刀\3×75mm 橡膠柄 | 70182536 | 磁性十字螺絲刀\3×75mm 橡膠柄 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
50 | 乙炔割嘴\G01-30 2# | 70185483 | 乙炔割嘴\G01-30 2# | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
51 | 乙炔割嘴\G01-300 2# | 70185484 | 乙炔割嘴\G01-300 2# | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
52 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ12×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 70188252 | 二槽二坑電錘鉆頭\Φ12×200mm 圓柄兩坑兩槽 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
53 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 70190238 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 架 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
54 | 絕緣一字螺絲刀\5.5×125mm 鉻釩鋼 | 70192151 | 絕緣一字螺絲刀\5.5×125mm 鉻釩鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 |
55 | 充電式手槍鉆\48VF雙速鋰電鉆 25V 1kW | 70194156 | 充電式手槍鉆\48VF雙速鋰電鉆 25V 1kW | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
56 | 管鉗\18" 工具鋼 | 70204138 | 管鉗\18" 工具鋼 | 把 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-喬鋒昌-15293789736 | 宏晟電熱工廠(7000)-喬鋒昌-15293789736 |
57 | 移動(dòng)平臺(tái)登高梯\FP8 8步梯+1米護(hù)欄 | 70204263 | 移動(dòng)平臺(tái)登高梯\FP8 8步梯+1米護(hù)欄 | 架 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-03 | 宏興股份工廠(2000)-喬彥青-13519477858 | 宏興股份工廠(2000)-喬彥青-13519477858 |
58 | 強(qiáng)磁圈十字批頭\PH2×65mm 工具鋼 | 70213707 | 強(qiáng)磁圈十字批頭\PH2×65mm 工具鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 |
59 | 內(nèi)六角扳手\公制3mm 工具鋼 | 70217732 | 內(nèi)六角扳手\公制3mm 工具鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
60 | 乙炔回火器\HF-2表用(加厚)M16×1.5 黃銅 | 70230668 | 乙炔回火器\HF-2表用(加厚)M16×1.5 黃銅 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-侯山-15348075955 | 宏興股份工廠(2000)-侯山-15348075955 |
61 | CO2焊槍連接桿\500A | 70231782 | CO2焊槍連接桿\500A | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
62 | 開孔器鉆頭\Φ22mm 合金多齒 | 70235066 | 開孔器鉆頭\Φ22mm 合金多齒 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
63 | 開孔器鉆頭\Φ22mm 合金多齒 | 70235066 | 開孔器鉆頭\Φ22mm 合金多齒 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 |
64 | 角向磨光片\100×16×6mm | 70235910 | 角向磨光片\100×16×6mm | 片 | 300.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費(fèi)立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費(fèi)立軍-18193134545 |
65 | 一體式八角錘\4P 減震柄 | 70236234 | 一體式八角錘\4P 減震柄 | 把 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
66 | 開孔器鉆頭\Φ25mm M2高速鋼 | 70237177 | 開孔器鉆頭\Φ25mm M2高速鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
67 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm 鍍鈦合金 | 70243013 | 直柄麻花鉆頭\Φ5.0mm 鍍鈦合金 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
68 | 切割片\Φ100mm 不銹鋼 | 70244379 | 切割片\Φ100mm 不銹鋼 | 片 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
69 | 充電式手槍鉆\25VF鋰電池 25V 1kW | 70264789 | 充電式手槍鉆\25VF鋰電池 25V 1kW | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
70 | 充電式手槍鉆\25VF鋰電池 25V 1kW | 70264789 | 充電式手槍鉆\25VF鋰電池 25V 1kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-13993772491 |
71 | 人字梯\2.5m 加固加厚六步梯 | 70265346 | 人字梯\2.5m 加固加厚六步梯 | 架 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
72 | 導(dǎo)電嘴\500A M8×1.4 | 70280094 | 導(dǎo)電嘴\500A M8×1.4 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
73 | 黃油嘴\φ1290度 | 70282624 | 黃油嘴\φ1290度 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
74 | 熱風(fēng)槍\97923 2000W 220V | 70283849 | 熱風(fēng)槍\97923 2000W 220V | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
75 | 等離子割槍\P80 15m | 70286580 | 等離子割槍\P80 15m | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-耿繼霄-15101769910 | 宏興股份工廠(2000)-耿繼霄-15101769910 |
76 | 乙炔回火防止器(減壓器用)\RC-142 黃銅 | 70292304 | 乙炔回火防止器(減壓器用)\RC-142 黃銅 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-郭全-15209472642 | 宏興股份工廠(2000)-郭全-15209472642 |
77 | 氧氣回火防止器(減壓器用)\RC-141 黃銅 | 70292306 | 氧氣回火防止器(減壓器用)\RC-141 黃銅 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-郭全-15209472642 | 宏興股份工廠(2000)-郭全-15209472642 |
78 | 空氣等離子切割機(jī)電極\P80 | 70292842 | 空氣等離子切割機(jī)電極\P80 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
79 | 丙烷割嘴\G07-100 2# | 70295104 | 丙烷割嘴\G07-100 2# | 個(gè) | 160.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(2000)-冉興鵬-17709479936 | 宏興股份工廠(2000)-冉興鵬-17709479936 |
80 | 兩坑兩槽沖擊鉆頭\Φ14×200mm 硬質(zhì)合金 | 70325725 | 兩坑兩槽沖擊鉆頭\Φ14×200mm 硬質(zhì)合金 | 個(gè) | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
81 | 布剪刀\8"不銹鋼 | 70325927 | 布剪刀\8"不銹鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
82 | 布剪刀\8"不銹鋼 | 70325927 | 布剪刀\8"不銹鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足國標(biāo) | 2025-10-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
