酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司柳工3T叉車(chē)備件代儲(chǔ)采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告1
- 時(shí)間:2025-07-15
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司柳工3T叉車(chē)備件代儲(chǔ)采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話(huà) | 18997682359 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-15 10:34:02 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-18 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-15 10:34:02 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-18 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-21 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-22 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前輪胎螺絲\柳工CPCD30 | 70352184 | 前輪胎螺絲\柳工CPCD30 | 條 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
2 | 后輪胎螺絲\柳工CPCD30 | 70352183 | 后輪胎螺絲\柳工CPCD30 | 條 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
3 | 前鋼圈\柳工CPCD30 | 70352182 | 前鋼圈\柳工CPCD30 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
4 | 剎車(chē)鍋\柳工CPCD30 | 70352181 | 剎車(chē)鍋\柳工CPCD30 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
5 | 剎車(chē)提片總成\柳工CPCD30 | 70352180 | 剎車(chē)提片總成\柳工CPCD30 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
6 | 前制動(dòng)器總成\柳工CPCD30 | 70352179 | 前制動(dòng)器總成\柳工CPCD30 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
7 | 剎車(chē)分泵\柳工CPCD30 | 70352178 | 剎車(chē)分泵\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
8 | 前剎車(chē)油管\柳工CPCD30 | 70352177 | 前剎車(chē)油管\柳工CPCD30 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
9 | 前傾油缸密封件\柳工CPCD30 | 70352176 | 前傾油缸密封件\柳工CPCD30 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
10 | 前傾油缸\柳工CPCD30 | 70352207 | 前傾油缸\柳工CPCD30 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
11 | 起升油缸\柳工CPCD30 | 70352206 | 起升油缸\柳工CPCD30 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
12 | 起升油缸密封件\柳工CPCD30 | 70352205 | 起升油缸密封件\柳工CPCD30 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
13 | 轉(zhuǎn)向油缸\柳工CPCD30 | 70352204 | 轉(zhuǎn)向油缸\柳工CPCD30 | 根 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
14 | 轉(zhuǎn)向油缸密封件\柳工CPCD30 | 70352203 | 轉(zhuǎn)向油缸密封件\柳工CPCD30 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
15 | 門(mén)架軸承\(zhòng)柳工CPCD30 | 70352202 | 門(mén)架軸承\(zhòng)柳工CPCD30 | 盤(pán) | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
16 | 門(mén)架滾輪\柳工CPCD30 | 70352175 | 門(mén)架滾輪\柳工CPCD30 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
17 | 起升鏈條\柳工CPCD30 | 70352174 | 起升鏈條\柳工CPCD30 | 根 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
18 | 鏈條銷(xiāo)\柳工CPCD30 | 70352173 | 鏈條銷(xiāo)\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
19 | 起升鏈條螺栓\柳工CPCD30 | 70352172 | 起升鏈條螺栓\柳工CPCD30 | 條 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
20 | 轉(zhuǎn)向節(jié)\柳工CPCD30 | 70352171 | 轉(zhuǎn)向節(jié)\柳工CPCD30 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
21 | 后法蘭\柳工CPCD30 | 70352170 | 后法蘭\柳工CPCD30 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
22 | 轉(zhuǎn)向節(jié)拉桿\柳工CPCD30 | 70352169 | 轉(zhuǎn)向節(jié)拉桿\柳工CPCD30 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
23 | 轉(zhuǎn)向節(jié)拉桿銷(xiāo)\柳工CPCD30 | 70352148 | 轉(zhuǎn)向節(jié)拉桿銷(xiāo)\柳工CPCD30 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
24 | 立軸修理包\柳工CPCD30 | 70352149 | 立軸修理包\柳工CPCD30 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
25 | 后橋\柳工CPCD30 | 70352167 | 后橋\柳工CPCD30 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
26 | 后橋總成\柳工CPCD30 | 70352166 | 后橋總成\柳工CPCD30 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
27 | 后橋固定套\柳工CPCD30 | 70352165 | 后橋固定套\柳工CPCD30 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
28 | 后橋固定座\柳工CPCD30 | 70352164 | 后橋固定座\柳工CPCD30 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
29 | 剎車(chē)總泵\柳工CPCD30 | 70352163 | 剎車(chē)總泵\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
30 | 手剎把\柳工CPCD30 | 70352162 | 手剎把\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
31 | 左手剎拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 70352161 | 左手剎拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
32 | 右手剎拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 70352160 | 右手剎拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
33 | 操作閥\柳工CPCD30 | 70352159 | 操作閥\柳工CPCD30 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
34 | 齒輪泵\柳工CPCD30 | 70352158 | 齒輪泵\柳工CPCD30 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
35 | 齒輪泵進(jìn)油管\柳工CPCD30 | 70352157 | 齒輪泵進(jìn)油管\柳工CPCD30 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
36 | 油門(mén)踏板\柳工CPCD30 | 70352156 | 油門(mén)踏板\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
37 | 剎車(chē)?yán)蒤柳工CPCD30 | 70352155 | 剎車(chē)?yán)蒤柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
38 | 后視鏡\柳工CPCD30 | 70352154 | 后視鏡\柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
39 | 后視鏡支架\柳工CPCD30 | 70352153 | 后視鏡支架\柳工CPCD30 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
40 | 前大燈\柳工CPCD30 | 70352152 | 前大燈\柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
41 | 前轉(zhuǎn)向燈\柳工CPCD30 | 70352151 | 前轉(zhuǎn)向燈\柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
42 | 后尾燈\柳工CPCD30 | 70352150 | 后尾燈\柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
43 | 機(jī)蓋撐桿(帶自鎖)\柳工CPCD30 | 70352129 | 機(jī)蓋撐桿(帶自鎖)\柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
44 | 座椅(加強(qiáng))\柳工CPCD30 | 70352147 | 座椅(加強(qiáng))\柳工CPCD30 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
45 | 組合開(kāi)關(guān)\柳工CPCD30 | 70352146 | 組合開(kāi)關(guān)\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
46 | 報(bào)警燈帶開(kāi)關(guān)\柳工CPCD30 | 70352145 | 報(bào)警燈帶開(kāi)關(guān)\柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
47 | 前傾油缸防塵套\柳工CPCD30 | 70352144 | 前傾油缸防塵套\柳工CPCD30 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
48 | 配重螺絲\柳工CPCD30 | 70352143 | 配重螺絲\柳工CPCD30 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
49 | 前橋瓦蓋\柳工CPCD30 | 70352142 | 前橋瓦蓋\柳工CPCD30 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
50 | 前橋瓦蓋耐磨套\柳工CPCD30 | 70352141 | 前橋瓦蓋耐磨套\柳工CPCD30 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
51 | 熄火拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 70352140 | 熄火拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 根 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
52 | 油門(mén)拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 70352139 | 油門(mén)拉線(xiàn)\柳工CPCD30 | 根 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
53 | 變矩器總成\柳工CPCD30 | 70352138 | 變矩器總成\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
54 | 變矩器連接片\柳工CPCD30 | 70352137 | 變矩器連接片\柳工CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
55 | 變矩器連接片螺絲\柳工CPCD30 | 70352136 | 變矩器連接片螺絲\柳工CPCD30 | 條 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
56 | 變矩器殼\柳工CPCD30 | 70352135 | 變矩器殼\柳工CPCD30 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
57 | 液壓油尺\(yùn)柳工CPCD30 | 70352134 | 液壓油尺\(yùn)柳工CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
58 | 儀表\柳工CPCD30 | 70352133 | 儀表\柳工CPCD30 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
59 | 全車(chē)線(xiàn)束帶儀表\柳工CPCD30 | 70352132 | 全車(chē)線(xiàn)束帶儀表\柳工CPCD30 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于柳工 | GB/T 23337-2023 | 2025-08-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
