酒鋼集團智美廣告公司7月份PVC板代儲等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-16
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團智美廣告公司7月份PVC板代儲等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 路金寶 | 聯系電話 | 15101764939 |
公告開始時間 | 2025-07-16 10:18:31 | 公告結束時間 | 2025-07-21 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-16 10:18:31 | 報名截止時間 | 2025-07-21 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-22 09:10:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-23 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV雙面膠\600mm×50m | 70219993 | UV雙面膠\600mm×50m | 卷 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
2 | UV雙面膠\1240mm×50m | 70219985 | UV雙面膠\1240mm×50m | 卷 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
3 | 雕刻雙面膠\12mm | 70231443 | 雕刻雙面膠\12mm | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
4 | 發(fā)泡貼\黃色錦旗20M/卷 | 70199307 | 發(fā)泡貼\黃色錦旗20M/卷 | 卷 | 20.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
5 | 即時貼\60×50cm/腐蝕牌專用 | 70215121 | 即時貼\60×50cm/腐蝕牌專用 | 卷 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
6 | 涂層液\亞克力/1L | 70199456 | 涂層液\亞克力/1L | 瓶 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
7 | 涂層液\金屬/1L | 70199538 | 涂層液\金屬/1L | 瓶 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
8 | PVC板\1.2m×2.4m×8mm | 70231530 | PVC板\1.2m×2.4m×8mm | 張 | 80.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
9 | PVC板\1.2m×2.4m×15mm | 70231528 | PVC板\1.2m×2.4m×15mm | 張 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
10 | 亞克力板\1.22×2.45/10mm | 70184217 | 亞克力板\1.22×2.45/10mm | 張 | 30.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
11 | 亞克力板\1.22m×2.44m×2mm/彩色 | 70216584 | 亞克力板\1.22m×2.44m×2mm/彩色 | 張 | 20.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
12 | 有機板\1.2m×2.4m×2.1mm | 70231460 | 有機板\1.2m×2.4m×2.1mm | 張 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
13 | 雙色板\普面 | 70184239 | 雙色板\普面 | 張 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
14 | 雙色板\金屬面 | 70184273 | 雙色板\金屬面 | 張 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
15 | 鋁塑板\1.22m×2.44m×3mm | 70216603 | 鋁塑板\1.22m×2.44m×3mm | 張 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
16 | KT版\雙亮1.2m×2.4m | 70231495 | KT版\雙亮1.2m×2.4m | 張 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
17 | 吸塑板\1.22m×2.44m×3mm | 70216589 | 吸塑板\1.22m×2.44m×3mm | 張 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
18 | 網格布\大網格/寬幅2.0米 | 70188877 | 網格布\大網格/寬幅2.0米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
19 | 網格布\大網格/寬幅2.5米 | 70188903 | 網格布\大網格/寬幅2.5米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
20 | 網格布\大網格/寬幅2.8米 | 70188902 | 網格布\大網格/寬幅2.8米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
21 | 網格布\大網格/寬幅3.0米 | 70188883 | 網格布\大網格/寬幅3.0米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
22 | 網格布\大網格/寬幅2.2米 | 70188873 | 網格布\大網格/寬幅2.2米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
23 | 噴繪布\510刀刮外光/2.02/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70184305 | 噴繪布\510刀刮外光/2.02/2.2/2.5/2.8/3.2 | m2 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
24 | 軟膜\22絲/1.52/1.82/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70184287 | 軟膜\22絲/1.52/1.82/2.2/2.5/2.8/3.2 | m | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
25 | 噴繪布\550黑白布320克/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70184299 | 噴繪布\550黑白布320克/2.2/2.5/2.8/3.2 | m2 | 1600.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
26 | 噴繪布\550黑白布320克/3.8/4.2/4.6/4.8/5 | 70184327 | 噴繪布\550黑白布320克/3.8/4.2/4.6/4.8/5 | m2 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
27 | 弱溶劑背膠\0.635/0.914/1.07/1.27 | 70184184 | 弱溶劑背膠\0.635/0.914/1.07/1.27 | m2 | 5000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
28 | 弱溶劑相紙\寬幅0.914米 | 70188985 | 弱溶劑相紙\寬幅0.914米 | m2 | 800.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
29 | 弱溶劑相紙\寬幅1.07米 | 70189042 | 弱溶劑相紙\寬幅1.07米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
30 | 弱溶劑相紙\寬幅1.27米 | 70189043 | 弱溶劑相紙\寬幅1.27米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
31 | 弱溶劑相紙\寬幅1.52米 | 70189004 | 弱溶劑相紙\寬幅1.52米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
32 | 弱溶劑正噴燈片\125S/0.914/1.07/1.27 | 70231449 | 弱溶劑正噴燈片\125S/0.914/1.07/1.27 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
33 | 弱溶劑正噴燈片\125S/1.52 | 70231448 | 弱溶劑正噴燈片\125S/1.52 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
34 | 弱溶劑PVC硬片\寬幅1.27米 | 70189037 | 弱溶劑PVC硬片\寬幅1.27米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
35 | 冷裱膜\亮膜/寬幅0.635米 | 70189205 | 冷裱膜\亮膜/寬幅0.635米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
36 | 冷裱膜\亮膜/寬幅0.914米 | 70189206 | 冷裱膜\亮膜/寬幅0.914米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
37 | 冷裱膜\亮膜/寬幅1.27米 | 70189207 | 冷裱膜\亮膜/寬幅1.27米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
38 | 冷裱膜\亮膜/寬幅1.52米 | 70189211 | 冷裱膜\亮膜/寬幅1.52米 | m2 | 1500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
39 | 水晶膜\0.635-1.27/1.52 | 70184175 | 水晶膜\0.635-1.27/1.52 | m2 | 4000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
40 | 無底膜\0.635-1.27/1.52 | 70184208 | 無底膜\0.635-1.27/1.52 | m2 | 200.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
41 | 地板膜\寬幅0.914米 | 70189053 | 地板膜\寬幅0.914米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
42 | 地板膜\寬幅1.07米 | 70189062 | 地板膜\寬幅1.07米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
43 | 地板膜\寬幅1.27米 | 70189038 | 地板膜\寬幅1.27米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
44 | 地板膜\寬幅1.52米 | 70189064 | 地板膜\寬幅1.52米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
45 | 旗幟布\0.914/1.07/1.27 | 70231473 | 旗幟布\0.914/1.07/1.27 | m2 | 3000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
46 | 車身貼\120g黑膠/寬幅1.07米 | 70188908 | 車身貼\120g黑膠/寬幅1.07米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
47 | 車身貼\120g黑膠/寬幅1.27米 | 70188907 | 車身貼\120g黑膠/寬幅1.27米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
48 | 車身貼\120g黑膠/寬幅1.52米 | 70188888 | 車身貼\120g黑膠/寬幅1.52米 | m2 | 1500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
49 | 車身貼\120g白膠/寬幅0.914米 | 70188917 | 車身貼\120g白膠/寬幅0.914米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
50 | 車身貼\120g白膠/寬幅1.07米 | 70188912 | 車身貼\120g白膠/寬幅1.07米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
51 | 車身貼\120g白膠/寬幅1.52米 | 70188936 | 車身貼\120g白膠/寬幅1.52米 | m2 | 1500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
52 | 車身貼\120g白膠/寬幅1.27米 | 70188924 | 車身貼\120g白膠/寬幅1.27米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
53 | 透明車貼\寬幅0.914米 | 70188939 | 透明車貼\寬幅0.914米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
54 | 透明車貼\寬幅1.07米 | 70188961 | 透明車貼\寬幅1.07米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
55 | 透明車貼\寬幅1.52米 | 70188937 | 透明車貼\寬幅1.52米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
56 | 可噴反光膜\3100/1.24 | 70188926 | 可噴反光膜\3100/1.24 | m2 | 3500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
57 | 可噴反光膜\刻字/1.24 | 70231552 | 可噴反光膜\刻字/1.24 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
58 | 冷裱膜\磨砂/寬幅1.07米 | 70189208 | 冷裱膜\磨砂/寬幅1.07米 | m2 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
59 | UV背噴安裝膠\尚合0K8CI | 70199486 | UV背噴安裝膠\尚合0K8CI | 瓶 | 200.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
60 | PC透明耐力板\1220×2440×3mm | 70279578 | PC透明耐力板\1220×2440×3mm | 張 | 60.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
61 | PVC板\1.2m×2.4m×6mm | 70231507 | PVC板\1.2m×2.4m×6mm | 張 | 30.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
62 | 網格布\大網格/寬幅3.2米 | 70189273 | 網格布\大網格/寬幅3.2米 | m2 | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
63 | 弱溶劑背膠\寬幅1.52米 | 70189019 | 弱溶劑背膠\寬幅1.52米 | m2 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
64 | 冷裱膜\亮膜/寬幅1.07米 | 70189198 | 冷裱膜\亮膜/寬幅1.07米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
65 | 車身貼\120g黑膠/寬幅0.914米 | 70188909 | 車身貼\120g黑膠/寬幅0.914米 | m2 | 1000.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
66 | 透明車貼\寬幅1.27米 | 70188938 | 透明車貼\寬幅1.27米 | m2 | 500.0000 | 13% | 不限 | 滿足國標 | 2026-07-31 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應項目的能力。(按照公告模板以承諾函形式響應,上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內完整的信用中國網站查詢報告) |
4 | 投標人須具備酒鋼集團或同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(上傳兩份酒鋼集團或同行業(yè)同類或類似產品供貨業(yè)績合同) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了