酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位7月份沖壓彎頭等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-16
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位7月份沖壓彎頭等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 姚世偉 | 聯(lián)系電話 | 18609478687 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-16 10:22:05 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-21 18:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-16 10:22:05 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-21 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-22 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-23 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球閥\DN40 PN16 雙活接 PPR | 70009441 | 球閥\DN40 PN16 雙活接 PPR | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 2 | 球閥\DN40 PN16 雙活接 PPR | 70009441 | 球閥\DN40 PN16 雙活接 PPR | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 3 | 截止閥\DN25 PN16 雙熱熔 PPR | 70016503 | 截止閥\DN25 PN16 雙熱熔 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 4 | 球閥\DN32 PN16 雙活接 PPR | 70016509 | 球閥\DN32 PN16 雙活接 PPR | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 5 | 對(duì)絲\DN15 螺紋 灰口鑄鐵 | 70018705 | 對(duì)絲\DN15 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 6 | 銅鋁復(fù)合暖氣片\14柱 600×80×80 14片/組-600 PN1.0 DN20 | 70028117 | 銅鋁復(fù)合暖氣片\14柱 600×80×80 14片/組-600 PN1.0 DN20 | 組 | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 7 | 電熱水器冷熱出水龍頭\4分不銹鋼 | 70029397 | 電熱水器冷熱出水龍頭\4分不銹鋼 | 個(gè) | 70.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 8 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70042344 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 9 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70042344 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
| 10 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70042344 | 對(duì)絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 140.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 11 | 真空馬桶蓋\M03-O型 PP | 70046881 | 真空馬桶蓋\M03-O型 PP | 件 | 320.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 12 | 真空馬桶蓋\M03-O型 PP | 70046881 | 真空馬桶蓋\M03-O型 PP | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 13 | 沖壓彎頭\DG89×4.5 | 70051772 | 沖壓彎頭\DG89×4.5 | 件 | 12.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
| 14 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 70051784 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321265210 |
| 15 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 70051784 | 不銹鋼三通\57×3.5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 | 宏興股份工廠(2000)-趙遠(yuǎn)峰-15101762929 |
| 16 | 90°無(wú)縫沖壓彎頭\DG108×6 20# | 70051799 | 90°無(wú)縫沖壓彎頭\DG108×6 20# | 件 | 15.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
| 17 | 不銹鋼沖壓彎頭\89×5 316L | 70051813 | 不銹鋼沖壓彎頭\89×5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
| 18 | 馬桶專(zhuān)用排水閥\200mm 黃銅 | 70056469 | 馬桶專(zhuān)用排水閥\200mm 黃銅 | 件 | 320.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 19 | 馬桶專(zhuān)用排水閥\200mm 黃銅 | 70056469 | 馬桶專(zhuān)用排水閥\200mm 黃銅 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 20 | 內(nèi)接頭\DN15PN10 螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 70064499 | 內(nèi)接頭\DN15PN10 螺紋 可鍛鑄鐵+Zn | 件 | 1500.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
| 21 | 90°彎頭\DN65PN10 對(duì)焊 Q235B Ⅰ系列 | 70064507 | 90°彎頭\DN65PN10 對(duì)焊 Q235B Ⅰ系列 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
| 22 | 手動(dòng)沖洗坐式大便器\686×375×725 陶瓷 | 70070824 | 手動(dòng)沖洗坐式大便器\686×375×725 陶瓷 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 23 | 腳踏閥\DN25 不銹鋼 | 70070827 | 腳踏閥\DN25 不銹鋼 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 24 | 腳踏閥\DN25 不銹鋼 | 70070827 | 腳踏閥\DN25 不銹鋼 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 25 | 活節(jié)\DN50 螺紋 可鍛鑄鐵 | 70095473 | 活節(jié)\DN50 螺紋 可鍛鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
| 26 | 冷熱水用PP-R管\直通 熱熔 90 PN20 | 70117933 | 冷熱水用PP-R管\直通 熱熔 90 PN20 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 27 | 冷熱水用PP-R管\直通 熱熔 90 PN20 | 70117933 | 冷熱水用PP-R管\直通 熱熔 90 PN20 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 28 | 冷熱水用PP-R管\90°彎頭 熱熔 90 PN20 | 70117934 | 冷熱水用PP-R管\90°彎頭 熱熔 90 PN20 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 29 | 冷熱水用PP-R管\90°彎頭 熱熔 90 PN20 | 70117934 | 冷熱水用PP-R管\90°彎頭 熱熔 90 PN20 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 30 | 有水封帶網(wǎng)框地漏\DN100 垂直 承插 不銹鋼 | 70151684 | 有水封帶網(wǎng)框地漏\DN100 垂直 承插 不銹鋼 | 件 | 145.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 31 | 有水封帶網(wǎng)框地漏\DN100 垂直 承插 不銹鋼 | 70151684 | 有水封帶網(wǎng)框地漏\DN100 垂直 承插 不銹鋼 | 件 | 95.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 32 | 哈夫節(jié)\DN80×350 球墨鑄鐵 | 70164485 | 哈夫節(jié)\DN80×350 球墨鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 33 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN65 ×65 PN10 | 70174165 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN65 ×65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
| 34 | PVC管\管接頭 DN80 PN10 | 70174180 | PVC管\管接頭 DN80 PN10 | 件 | 25.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 35 | PVC管\管接頭 DN65 PN10 | 70174188 | PVC管\管接頭 DN65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
| 36 | 球閥\DN50 PN16 雙活接 PPR | 70180986 | 球閥\DN50 PN16 雙活接 PPR | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
| 37 | 感應(yīng)水龍頭\320×210×50 紅外感應(yīng)/自動(dòng)出水關(guān)水 | 70185709 | 感應(yīng)水龍頭\320×210×50 紅外感應(yīng)/自動(dòng)出水關(guān)水 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 38 | 活接正絲\DN25 螺紋 灰口鑄鐵 | 70189988 | 活接正絲\DN25 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國(guó)-17709475193 |
| 39 | PE管\快接三通 熱熔承口/內(nèi)絲 DN20 PN1.0 | 70196186 | PE管\快接三通 熱熔承口/內(nèi)絲 DN20 PN1.0 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 40 | PE管\快接三通 熱熔承口/內(nèi)絲 DN20 PN1.0 | 70196186 | PE管\快接三通 熱熔承口/內(nèi)絲 DN20 PN1.0 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 41 | 面盆水龍頭\冷熱/60cm合金大彎管 | 70219612 | 面盆水龍頭\冷熱/60cm合金大彎管 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 42 | 面盆水龍頭\冷熱/60cm合金大彎管 | 70219612 | 面盆水龍頭\冷熱/60cm合金大彎管 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 43 | 半自動(dòng)搖擺水龍頭\DN15 不銹鋼 | 70219613 | 半自動(dòng)搖擺水龍頭\DN15 不銹鋼 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 44 | 銅鋁復(fù)合暖氣片\800×60×60 10片/組-600 PN1.6 DN25 | 70225897 | 銅鋁復(fù)合暖氣片\800×60×60 10片/組-600 PN1.6 DN25 | 組 | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 45 | 球閥\DN25 PN1.6 膠粘接 PVC | 70229489 | 球閥\DN25 PN1.6 膠粘接 PVC | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 天成彩鋁工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
| 46 | 哈夫節(jié)\DN200×200 球墨鑄鐵 | 70236776 | 哈夫節(jié)\DN200×200 球墨鑄鐵 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 47 | 哈夫節(jié)\DN80×185 球墨鑄鐵 | 70236781 | 哈夫節(jié)\DN80×185 球墨鑄鐵 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 48 | UPVC管\90°彎頭 DN32 PN16 | 70245168 | UPVC管\90°彎頭 DN32 PN16 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 49 | 活接頭\DN32 螺紋 鍍鋅 | 70278623 | 活接頭\DN32 螺紋 鍍鋅 | 件 | 110.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 50 | 活接頭\DN32 螺紋 鍍鋅 | 70278623 | 活接頭\DN32 螺紋 鍍鋅 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 51 | 哈夫節(jié)\DN80×200 球墨鑄鐵 | 70284116 | 哈夫節(jié)\DN80×200 球墨鑄鐵 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 52 | 哈夫節(jié)\DN80×200 球墨鑄鐵 | 70284116 | 哈夫節(jié)\DN80×200 球墨鑄鐵 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
| 53 | 角閥\DN15 PN16 外螺紋 黃銅 | 70294801 | 角閥\DN15 PN16 外螺紋 黃銅 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
| 54 | 角閥\DN15 PN16 外螺紋 黃銅 | 70294801 | 角閥\DN15 PN16 外螺紋 黃銅 | 個(gè) | 420.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 55 | 角閥\DN15 PN16 外螺紋 黃銅 | 70294801 | 角閥\DN15 PN16 外螺紋 黃銅 | 個(gè) | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 56 | 塑料閥門(mén)\DN25 PN16 承插粘接 UPVC | 70317425 | 塑料閥門(mén)\DN25 PN16 承插粘接 UPVC | 件 | 25.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 57 | 直接頭\DN25PN25 熱熔 PPR | 70322217 | 直接頭\DN25PN25 熱熔 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 58 | 面盆冷熱水龍頭\304 高度190mm 陶瓷閥芯 單孔 | 70333395 | 面盆冷熱水龍頭\304 高度190mm 陶瓷閥芯 單孔 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 59 | 面盆冷熱水龍頭\304 高度190mm 陶瓷閥芯 單孔 | 70333395 | 面盆冷熱水龍頭\304 高度190mm 陶瓷閥芯 單孔 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 60 | 面盆冷熱水龍頭\304 高度340mm 出水口中心距180mm 陶瓷閥芯 單孔 | 70333396 | 面盆冷熱水龍頭\304 高度340mm 出水口中心距180mm 陶瓷閥芯 單孔 | 件 | 8.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470182 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470182 |
| 61 | 直接頭\DN32PN25 熱熔 PPR | 70334356 | 直接頭\DN32PN25 熱熔 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 62 | 球閥\DN25 PN25 外螺紋 PPR | 70334625 | 球閥\DN25 PN25 外螺紋 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 63 | 球閥\DN25 PN25 雙活接 PPR | 70334626 | 球閥\DN25 PN25 雙活接 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 64 | 球閥\DN32 PN25 雙活接 PPR | 70334627 | 球閥\DN32 PN25 雙活接 PPR | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 65 | 球閥\DN32 PN25 雙活接 PPR | 70334627 | 球閥\DN32 PN25 雙活接 PPR | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 66 | 球閥\DN32 PN25 外螺紋 PPR | 70334628 | 球閥\DN32 PN25 外螺紋 PPR | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 67 | 球閥\DN32 PN25 外螺紋 PPR | 70334628 | 球閥\DN32 PN25 外螺紋 PPR | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 68 | 球閥\DN20 PN25 雙活接 PPR | 70334629 | 球閥\DN20 PN25 雙活接 PPR | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
| 69 | 球閥\DN20 PN25 雙活接 PPR | 70334629 | 球閥\DN20 PN25 雙活接 PPR | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 70 | 球閥\DN20 PN25 內(nèi)螺紋 PPR | 70334630 | 球閥\DN20 PN25 內(nèi)螺紋 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2026-07-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李?lèi)?18093730999 |
| 71 | UPVC管\90°彎頭 膠粘接 DN25 PN16 | 70341784 | UPVC管\90°彎頭 膠粘接 DN25 PN16 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 72 | UPVC管\90°彎頭 膠粘接 DN50 PN16 | 70341786 | UPVC管\90°彎頭 膠粘接 DN50 PN16 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
| 73 | UPVC管\直接頭 膠粘接 DN50 PN16 | 70345141 | UPVC管\直接頭 膠粘接 DN50 PN16 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-11-01 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏興股份工廠(2000)-鮑毅-13993777816 |
