酒鋼集團(tuán)煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目關(guān)鍵高壓膠管等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-16
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目關(guān)鍵高壓膠管等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-16 10:41:21 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-21 09:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-16 10:41:21 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-21 09:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-21 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-23 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波紋金屬軟管\3JR150-2270 WN-LJ/RF 316L+304 | 70395299 | 波紋金屬軟管\3JR150-2270 WN-LJ/RF 316L+304 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 |
2 | 膠管總成\DKOS-38-DN32-3000-316L 帶焊接φ38×3(T) | 70394587 | 膠管總成\DKOS-38-DN32-3000-316L 帶焊接φ38×3(T) | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-郝會(huì)斌-18009476693 | 宏興股份工廠(2000)-郝會(huì)斌-18009476693 |
3 | 高壓膠管\DKOS-50-DN50-8000-316L/WP1.0 | 70398512 | 高壓膠管\DKOS-50-DN50-8000-316L/WP1.0 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 |
4 | 高壓膠管\DKOS-38-DN32-8000-316L/WP1.0 | 70398513 | 高壓膠管\DKOS-38-DN32-8000-316L/WP1.0 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 |
5 | 高壓膠管\DKOS-30-DN25-8000-316L/WP1.0 | 70398514 | 高壓膠管\DKOS-30-DN25-8000-316L/WP1.0 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 |
6 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 L=210mm 丁氰橡膠內(nèi)襯鋼絲網(wǎng)骨架 PN16 | 70365100 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 L=210mm 丁氰橡膠內(nèi)襯鋼絲網(wǎng)骨架 PN16 | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 | 宏興股份工廠(2000)-黃文德-13993760968 |
7 | 膠管總成\2311250915300002A | 70421658 | 膠管總成\2311250915300002A | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
8 | 膠管總成\2311250915300003A | 70421663 | 膠管總成\2311250915300003A | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
9 | 膠管總成\2311250915300005 | 70421662 | 膠管總成\2311250915300005 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
10 | 膠管總成\2311250915300006 | 70421696 | 膠管總成\2311250915300006 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
11 | 高壓膠管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1000 | 70421698 | 高壓膠管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1000 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
12 | 高壓膠管\00260079DR3006HP001-3 | 70421705 | 高壓膠管\00260079DR3006HP001-3 | 根 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
13 | 高壓膠管\25-200-1750 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 70421656 | 高壓膠管\25-200-1750 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
14 | 高壓膠管\32-200-1650 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 70421685 | 高壓膠管\32-200-1650 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
15 | 高壓膠管\25-200-1000 B3+N-M42x2=B1+N-Φ28×4 K1 S | 70421688 | 高壓膠管\25-200-1000 B3+N-M42x2=B1+N-Φ28×4 K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
16 | 高壓膠管\32-200-1000 H31=B1+N-Φ28×4 K1 S | 70421694 | 高壓膠管\32-200-1000 H31=B1+N-Φ28×4 K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
17 | 高壓膠管\38-200-1200 H11+F-H=H11+W-Φ48.3×7 | 70421687 | 高壓膠管\38-200-1200 H11+F-H=H11+W-Φ48.3×7 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
18 | 高壓膠管\32-200-800 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 70421686 | 高壓膠管\32-200-800 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
19 | 高壓膠管\32-200-900 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 70421673 | 高壓膠管\32-200-900 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
20 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-52-20-1800 B | 70421684 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-52-20-1800 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
21 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-52-20-1250 B | 70421683 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-52-20-1250 B | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
22 | 高壓膠管\2CL20 JGN-S-36-12-1300 B | 70421674 | 高壓膠管\2CL20 JGN-S-36-12-1300 B | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
23 | 高壓膠管\2CL20 JGN-S-36-12-1500 B | 70421682 | 高壓膠管\2CL20 JGN-S-36-12-1500 B | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
24 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-50-20-2000 B | 70421681 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-50-20-2000 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
25 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-50-20-2500 B | 70421699 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-50-20-2500 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
26 | 高壓膠管\2CL12 JGN-S-24-08-1300 B | 70421680 | 高壓膠管\2CL12 JGN-S-24-08-1300 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
27 | 高壓膠管\2CL12 JGN-S-24-08-1600 B | 70421706 | 高壓膠管\2CL12 JGN-S-24-08-1600 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
28 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-52-20-5000 | 70421676 | 高壓膠管\4CS32 JGN-S-52-20-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
29 | 高壓膠管\4CS40 JGN-S-56-24-5000 | 70421679 | 高壓膠管\4CS40 JGN-S-56-24-5000 | 根 | 3.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
30 | 高壓膠管\2CL20 JGN-S-36-12-5000 | 70421692 | 高壓膠管\2CL20 JGN-S-36-12-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
31 | 高壓膠管\4CS25 JGN-S-42-16-5000 | 70421691 | 高壓膠管\4CS25 JGN-S-42-16-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
32 | 高壓膠管\GBM-NB 50X5000 | 70421690 | 高壓膠管\GBM-NB 50X5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
33 | 高壓膠管\2CL16 JGN-S-30-10-5000 | 70421689 | 高壓膠管\2CL16 JGN-S-30-10-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
34 | 高壓膠管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1500 | 70421652 | 高壓膠管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1500 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
35 | 膠管總成\2311250915300007A | 70421647 | 膠管總成\2311250915300007A | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
36 | 膠管總成\2311250915300004 | 70421653 | 膠管總成\2311250915300004 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
37 | 軟管總成\2311250910831001 | 70421641 | 軟管總成\2311250910831001 | 套 | 5.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
38 | 軟管總成\2311250910942002 | 70421642 | 軟管總成\2311250910942002 | 套 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
39 | 高壓膠管\00260079DR3004ME008-139-A | 70421640 | 高壓膠管\00260079DR3004ME008-139-A | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
40 | 高壓膠管\00260079DR3003ME004-65 | 70421643 | 高壓膠管\00260079DR3003ME004-65 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
41 | 高壓膠管\00260079ID3003ME001-5 | 70421644 | 高壓膠管\00260079ID3003ME001-5 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
42 | 高壓膠管\00260079DR3003ME009-48-A L=1500 | 70421645 | 高壓膠管\00260079DR3003ME009-48-A L=1500 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
43 | 高壓膠管\00260079DR3003ME009-48-A L=2000 | 70421638 | 高壓膠管\00260079DR3003ME009-48-A L=2000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
44 | 高壓膠管\00260079DR3007ME011-66 | 70421651 | 高壓膠管\00260079DR3007ME011-66 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 | 宏興股份工廠(2000)-薛濤-15709476565 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
4 | 投標(biāo)人須提供酒鋼集團(tuán)同類產(chǎn)品供貨的業(yè)績合同,數(shù)量應(yīng)不少于2份。 |
5 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
6 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
7 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了