自拍偷拍国产综合|日韩欧美夫妻爱爱生活中文字幕夫妻爱爱|欧美视频第36页|久热精品激情精品|性动免费视频久久|午夜影院欧美色图|xxxx欧美视频|污视频免费在线观看一区二区三区|亚洲色图每日更新|黄色视频裸体网站

歡迎訪問甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)!
酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司全柴490發(fā)動(dòng)機(jī)備件代儲(chǔ)采購詢價(jià)公告1
  • 時(shí)間:2025-07-21
  • 來源:
公告基本信息
采購項(xiàng)目名稱 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司全柴490發(fā)動(dòng)機(jī)備件代儲(chǔ)采購
公告性質(zhì) 正常公告
采購方式 詢價(jià) 項(xiàng)目類型 貨物類
采購單位 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 評標(biāo)辦法 總價(jià)最低價(jià)法
聯(lián)系人 劉靜 聯(lián)系電話 18997682359
公告開始時(shí)間 2025-07-21 09:51:08 公告結(jié)束時(shí)間 2025-07-24 18:00:59
報(bào)名開始時(shí)間 2025-07-21 09:51:08 報(bào)名截止時(shí)間 2025-07-24 18:00:59
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 2025-07-25 09:00:00 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 2025-07-28 09:00:00

標(biāo)的信息

序號 標(biāo)的名稱 物料編碼 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 稅率 品牌/廠家 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 備注 計(jì)劃需求單位
1 四配套\QC490GP CPC(D)30 70041084 四配套\QC490GP CPC(D)30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
2 曲軸瓦\(yùn)QC490GP CPCD30 70041076 曲軸瓦\(yùn)QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
3 連桿瓦\(yùn)QC490GP CPC(D)30 70041085 連桿瓦\(yùn)QC490GP CPC(D)30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
4 發(fā)動(dòng)機(jī)大修理包\QC490GP CPCD30 70041088 發(fā)動(dòng)機(jī)大修理包\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
5 曲軸前油封\QC490GP CPCD30 70041089 曲軸前油封\QC490GP CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
6 曲軸后油封\QC490GP CPCD30 70041087 曲軸后油封\QC490GP CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
7 曲軸止推片\QC490GP CPCD30 70041071 曲軸止推片\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
8 氣門室蓋\QC490GP CPCD30 70041075 氣門室蓋\QC490GP CPCD30 個(gè) 1.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
9 氣門室蓋墊\QC490GP CPCD30 70041082 氣門室蓋墊\QC490GP CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
10 氣門油封\QC490GP CPCD30 70041083 氣門油封\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
11 進(jìn)氣門\QC490GP CPCD30 70041081 進(jìn)氣門\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
12 排氣門\QC490GP CPCD30 70041072 排氣門\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
13 排氣支管墊\QC490GP CPCD30 70041080 排氣支管墊\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
14 氣缸蓋墊\QC490GP CPCD30 70041086 氣缸蓋墊\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
15 氣門搖臂總成\QC490GP CPCD30 70041079 氣門搖臂總成\QC490GP CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
16 氣門座圈\QC490GP CPCD30 70041078 氣門座圈\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
17 氣門導(dǎo)管\QC490GP CPCD30 70041077 氣門導(dǎo)管\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
18 氣門挺柱\QC490GP CPCD30 70041033 氣門挺柱\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
19 凸輪軸\QC490GP CPCD30 70041027 凸輪軸\QC490GP CPCD30 5.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
20 發(fā)電機(jī)\QC490GP 70015489 發(fā)電機(jī)\QC490GP 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
21 起動(dòng)機(jī)\QC490GP 70011774 起動(dòng)機(jī)\QC490GP 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
22 飛輪殼\QC490GP CPCD30 70041037 飛輪殼\QC490GP CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
23 飛輪齒圈\QC490GP CPCD30 70041026 飛輪齒圈\QC490GP CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
24 機(jī)油泵\CPCD30 70041025 機(jī)油泵\CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
25 水泵\CPCD30 70028879 水泵\CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
26 輸油泵\CPCD30 70041074 輸油泵\CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
27 連桿\QC490GP CPC(D)30 70041073 連桿\QC490GP CPC(D)30 20.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
28 曲軸\QC490GP CPCD30 70041070 曲軸\QC490GP CPCD30 個(gè) 5.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
29 氣缸體\QC490GP CPCD30 70041040 氣缸體\QC490GP CPCD30 1.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
30 曲軸皮帶輪\QC490GP CPCD30 70041041 曲軸皮帶輪\QC490GP CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
31 風(fēng)扇葉\CPCD30 70041032 風(fēng)扇葉\CPCD30 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
32 風(fēng)扇皮帶\CPCD30 70041036 風(fēng)扇皮帶\CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
33 高壓油泵總成\QC490GP 70041023 高壓油泵總成\QC490GP 2.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
34 噴油器\QC490GP 70041035 噴油器\QC490GP 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
35 柴油濾清器\QC490GP 70041034 柴油濾清器\QC490GP 個(gè) 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
36 機(jī)油濾清器\CPCD30 70041042 機(jī)油濾清器\CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
37 空氣濾清器\QC490GP 70011797 空氣濾清器\QC490GP 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
38 發(fā)動(dòng)機(jī)支架膠墊\CPCD30 70041024 發(fā)動(dòng)機(jī)支架膠墊\CPCD30 60.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
39 缸蓋\QC490GP CPCD30 70041031 缸蓋\QC490GP CPCD30 2.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
40 油底殼\QC490GP 70041030 油底殼\QC490GP 個(gè) 10.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
41 惰輪軸\QC490GP CPCD30 70041038 惰輪軸\QC490GP CPCD30 個(gè) 1.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
42 惰輪\QC490GP CPCD30 70041029 惰輪\QC490GP CPCD30 個(gè) 1.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
43 曲軸齒輪\QC490GP CPCD30 70041028 曲軸齒輪\QC490GP CPCD30 個(gè) 1.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359
44 凸輪軸齒輪\QC490GP CPCD30 70041039 凸輪軸齒輪\QC490GP CPCD30 個(gè) 1.0000 13% 參照或相當(dāng)于全柴 GB/T 23340-2018 2026-08-24 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359

投標(biāo)人資格要求

序號 資質(zhì)名稱
1 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人;(上傳營業(yè)執(zhí)照)
2 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報(bào)告)
3 投標(biāo)人需承諾48小時(shí)內(nèi)保質(zhì)保量備件供貨要求;(上傳承諾書)

技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取

第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。