酒鋼集團儲運部2025年7月廢舊軸承等物資競賣銷售公告
- 時間:2025-07-25
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 酒鋼集團儲運部2025年7月廢舊軸承等物資競賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 儲運部 | ||
聯(lián)系人 | 尚燕南 | 聯(lián)系人電話 | 18298961533 |
公告(報名)開始時間 | 2025-07-25 14:55:29 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2025-07-29 18:55:29 |
出讓方案 | 同一標的,至少三家報價,最高價中標 | ||
競賣開始時間 | 2025-07-31 09:00:00 | 競賣結(jié)束時間 | 2025-07-31 11:00:00 |
出讓標的范圍與內(nèi)容 | 1、本次標的,成交通知書下發(fā)后,一周內(nèi)簽訂合同,繳納貨款,按現(xiàn)場要求及時提貨;2、無正當理由不簽訂合同,扣除投標保證金;3、合同簽訂后無正當理由不履約、不按要求提貨,扣除履約保證金,且取消三個月參標資格;4、所有競賣物資竟買方自愿到現(xiàn)場踏勘,競賣方不提供圖片或視頻,不提供各類質(zhì)量標準,因竟買方?jīng)]有到現(xiàn)場看貨所產(chǎn)生的異議由竟買方負責;5、報價過程中提出報價錯誤的,永久取消參標資格;6、招標文件售后不退;7、所有業(yè)務的辦理需持有法定代表人授權委托書(委托書參照公告信息中酒鋼模版),否則不予接待;8、具體事項請仔細閱讀招標文件。 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJ運輸帶短頭 | 噸 | 200.0000 | 215 | 橡膠 | 5 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
2 | FJ各類銅漆包線 | 噸 | 25.0000 | 71025 | 銅、絕緣層 | 20 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
3 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6014 | TK | 7.0000 | 89.81 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
4 | (廢舊)軸承(SKF)&NU322ECMC3& | TK | 1.0000 | 1450 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
5 | (廢舊)軸承(SKF)&NU309ECP/C3& | TK | 7.0000 | 9800 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
6 | (廢舊)軸承(SKF)&6038MC3& | TK | 2.0000 | 4257.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
7 | (廢舊)NSK軸承&NUTR50110& | TK | 2.0000 | 5040 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
8 | (廢舊)軸承(SKF)&330108/Q& | TK | 5.0000 | 18000 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
9 | (廢舊)軸承(SKF)&305286D | TK | 2.0000 | 7000 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
10 | (廢舊)軸承(SKF)&30218/0S0& | TK | 4.0000 | 1145.28 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
11 | (廢舊)軸承(SKF)&24038CCC3W33& | TK | 1.0000 | 2507.69 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
12 | (廢舊)軸承 23148CC/W33 | TK | 1.0000 | 1224.14 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
13 | (廢舊)HRB軸承6313開式 | TK | 4.0000 | 205.12 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
14 | (廢舊)軸承(DY)&156132H& | TK | 2.0000 | 760.68 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
15 | (廢舊)軸承&E1218& | TK | 11.0000 | 864.93 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
16 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)UBC 30308 | TK | 5.0000 | 828.24 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
17 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)UBC 30308 | TK | 4.0000 | 828.24 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
18 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)UBC 30308 | TK | 20.0000 | 828.24 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
19 | (廢舊)向心圓柱滾子軸承\(zhòng)RN309M | TK | 4.0000 | 81.4 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
20 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30309 | TK | 30.0000 | 902.1 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
21 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30310 | TK | 32.0000 | 623.04 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
22 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32312 | TK | 2.0000 | 70.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
23 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32311 | TK | 10.0000 | 274.3 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
24 | (廢舊)外球面球軸承\(zhòng)UC211 | TK | 1.0000 | 18.58 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
25 | (廢舊)外球面球軸承\(zhòng)UC212 | TK | 1.0000 | 24.78 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
26 | (廢舊)向心調(diào)心球軸承\(zhòng)2310 | TK | 10.0000 | 318.6 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
27 | (廢舊)軸承\(zhòng)22338CACW33 | TK | 4.0000 | 5557.52 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
28 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6220 | TK | 5.0000 | 172.55 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
29 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6219 | TK | 3.0000 | 106.2 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
30 | (廢舊)調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22217C4 | TK | 8.0000 | 552.24 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
31 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22317CA/W33 | TK | 1.0000 | 122.12 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
32 | (廢舊)調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23224 | TK | 4.0000 | 955.76 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
33 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)FAG 22234E1 | TK | 4.0000 | 9681.44 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
34 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6324 | TK | 4.0000 | 764.6 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
35 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32311 | TK | 2.0000 | 54.86 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
36 | (廢舊)向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NU2316ECML/C3 | TK | 3.0000 | 377.01 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
37 | (廢舊)圓柱滾子軸承\(zhòng)ZWZ NJ315 | TK | 10.0000 | 1017.7 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
38 | (廢舊)向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ316M | TK | 2.0000 | 208.86 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
39 | (廢舊)向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NJ2307 | TK | 2.0000 | 559.3 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
40 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32313H | TK | 3.0000 | 197.52 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
41 | (廢舊)哈軸軸承&42209H& | TK | 3.0000 | 142.74 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
42 | (廢舊)圓柱滾子軸承\(zhòng)KFEI NU318EM | TK | 4.0000 | 733.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
43 | (廢舊)向心調(diào)心球軸承\(zhòng)RN219M | TK | 6.0000 | 244.26 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
44 | (廢舊)軸承&502222H& | TK | 2.0000 | 152.14 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
45 | (廢舊)圓柱軸承\(zhòng)RN222M | TK | 5.0000 | 442.5 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
46 | (廢舊)圓柱滾子軸承\(zhòng)KFEI N317EM | TK | 7.0000 | 2366.35 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
47 | (廢舊)軸承 RN313M | TK | 2.0000 | 145.3 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
48 | (廢舊)向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NU1032MC3 | TK | 9.0000 | 10656.63 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
49 | (廢舊)圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NJ228 | TK | 4.0000 | 6764.6 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
50 | (廢舊)軸承&328& | TK | 2.0000 | 226.82 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
51 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6328 | TK | 3.0000 | 228.72 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
52 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)FAG 6324MC3 | TK | 1.0000 | 1481.42 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
53 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32309 | TK | 5.0000 | 88.5 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
54 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32208 | TK | 12.0000 | 112.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
55 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30319 | TK | 10.0000 | 955.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
56 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30312 | TK | 16.0000 | 460.16 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
57 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30313 | TK | 8.0000 | 247.76 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
58 | (廢舊)軸承&7515E& | TK | 3.0000 | 132.42 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
59 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30309 | TK | 11.0000 | 154.77 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
60 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32217 | TK | 7.0000 | 272.58 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
61 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32308 | TK | 2.0000 | 30.44 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
62 | (廢舊)軸承&7616E(32316)& | TK | 2.0000 | 203.54 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
63 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30216 | TK | 1.0000 | 30.09 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
64 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6407 | TK | 12.0000 | 159.24 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
65 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6230-2RS | TK | 2.0000 | 350.44 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
66 | (廢舊)軸承\(zhòng)6409E | TK | 8.0000 | 238.4 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
67 | (廢舊)外球面球軸承\(zhòng)UC310 | TK | 4.0000 | 98.76 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
68 | (廢舊)外球面球軸承\(zhòng)UC210 | TK | 4.0000 | 53.12 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
69 | (廢舊)軸承(西軸)&180310& | TK | 4.0000 | 57.32 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
70 | (廢舊)外球面球軸承\(zhòng)UC213 | TK | 8.0000 | 184.08 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
71 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6022 | TK | 2.0000 | 70.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
72 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6224 | TK | 1.0000 | 75.22 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
73 | (廢舊)推力球軸承\(zhòng)51240 | TK | 3.0000 | 86.22 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
74 | (廢舊)推力球軸承\(zhòng)51314 | TK | 11.0000 | 369.93 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
75 | (廢舊)推力球軸承\(zhòng)NTN 51320 | TK | 2.0000 | 1180.54 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
76 | (廢舊)軸承&5313 | TK | 10.0000 | 1435.9 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
77 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22313 | TK | 1.0000 | 61.06 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
78 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)FAG 23022E1 | TK | 3.0000 | 2161.08 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
79 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)FAG 6321/C3 | TK | 2.0000 | 1451.32 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
80 | (廢舊)調(diào)心球軸承\(zhòng)1209 | TK | 1.0000 | 39.82 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
81 | (廢舊)調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22217CA | TK | 5.0000 | 366.4 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
82 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23028CA/W33 | TK | 2.0000 | 256.64 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
83 | (廢舊)深溝球軸承\(zhòng)6315 | TK | 1.0000 | 33.63 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
84 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承&SKF22236CA/W33 | 套 | 8.0000 | 28021.28 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
85 | (廢舊)軸承&32244(7544) | 套 | 5.0000 | 5000 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
86 | (廢舊)軸承&22344 | 套 | 3.0000 | 5625.63 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
87 | (廢舊)軸承&23060CA/W33 | 套 | 4.0000 | 5451.32 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
88 | (廢舊)軸承&3003748 | 套 | 4.0000 | 4273.52 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
89 | (廢舊)FAG軸承&6226.C3 | 套 | 4.0000 | 1008.56 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
90 | (廢舊)軸承6222 | 套 | 8.0000 | 516.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
91 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承&23230CCW33 | 套 | 3.0000 | 1420.35 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
92 | (廢舊)軸承&97512(352212) | 套 | 18.0000 | 3053.76 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
93 | (廢舊)軸承&22332 | 套 | 16.0000 | 13946.88 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
94 | (廢舊)軸承&22334 | 套 | 2.0000 | 1801.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
95 | (廢舊)軸承&32218 | 套 | 8.0000 | 441.76 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
96 | (廢舊)軸承&32240(7540) | 套 | 4.0000 | 3100.88 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
97 | (廢舊)圓柱滾子軸承&SKF NU234ECM/C3 | 套 | 6.0000 | 14522.16 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
98 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承&2317 | 套 | 4.0000 | 382.32 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
99 | (廢舊)軸承&42317H | 套 | 13.0000 | 1866.67 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
100 | (廢舊)軸承&32218 | 套 | 14.0000 | 773.08 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
101 | (廢舊)SKF向心圓柱滾子軸承&NU2326EM | 套 | 4.0000 | 17447.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
102 | (廢舊)軸承&32316& | 套 | 16.0000 | 1628.32 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
103 | (廢舊)軸承&32218 | 套 | 12.0000 | 662.64 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
104 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承&30224CA/W33 | 套 | 4.0000 | 453.08 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
105 | (廢舊)軸承&23036 | 套 | 3.0000 | 1115.04 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
106 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承&23230CCW33 | 套 | 4.0000 | 1893.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
107 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承&30309 | 套 | 10.0000 | 150.5 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
108 | (廢舊)軸承&3053188(23088CA) | 套 | 1.0000 | 3294.87 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
109 | (廢舊)KFEI向心調(diào)心滾子軸承&23084CAKW33 | 套 | 1.0000 | 10601.77 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
110 | (廢舊)向心調(diào)心滾子軸承&22310C3/W33 | 套 | 8.0000 | 371.68 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
111 | (廢舊)軸承&53636(22336CA) | 套 | 6.0000 | 4769.22 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
112 | (廢舊)SKF向心圓柱滾子軸承&NU2326EM | 套 | 3.0000 | 13085.85 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
113 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承&352221E | 套 | 12.0000 | 10123.96 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
114 | (廢舊)軸承&6207-2RZ | 套 | 135.0000 | 614.25 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
115 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承&7214E | 套 | 40.0000 | 920.4 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
116 | (廢舊)軸承&32320 | 套 | 14.0000 | 2725.66 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
117 | (廢舊)向心圓錐滾子軸承&22326 | 套 | 3.0000 | 1377.87 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
118 | (廢舊)軸承&5310 | 件 | 5.0000 | 257.15 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
119 | (廢舊)軸承&7514E(32214) | 套 | 10.0000 | 256.4 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
120 | (廢舊)軸承&32972(2007972)& | 套 | 2.0000 | 2112.82 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
121 | (廢舊)URC軸承&6334& | 套 | 2.0000 | 3261.14 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
122 | (廢舊)軸承&NU2330EM& | 套 | 2.0000 | 14723.08 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
123 | (廢舊)軸承&31326/DF& | 套 | 2.0000 | 8717.94 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
124 | (廢舊)軸承&2097140Y& | 套 | 4.0000 | 4248.28 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
125 | (廢舊)軸承&352140(2097740)& | 套 | 4.0000 | 4102.56 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
126 | (廢舊)NSK軸承&N334M& | 套 | 1.0000 | 5718.8 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
127 | (廢舊)SKF軸承&NU240ECMA& | 套 | 2.0000 | 8738.46 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
128 | (廢舊)URC軸承&6236N/C3& | 套 | 2.0000 | 5027.7 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
129 | (廢舊)軸承&22326CAME4C3S11(NU2326)& | 套 | 3.0000 | 6930.78 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
130 | (廢舊)軸承(SKF)&6324/C3& | 套 | 8.0000 | 10461.52 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
131 | (廢舊)FAG進口軸承23140E1.C3 | 套 | 3.0000 | 16435.89 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
132 | (廢舊)SKF軸承&6240/C3& | 套 | 2.0000 | 9047.86 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
133 | (廢舊)URC軸承&NU236M/C3 | 套 | 4.0000 | 7521.36 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
134 | (廢舊)軸承&23240CC/W33& | 套 | 3.0000 | 5166.66 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
135 | (廢舊)軸承&2007976(32976)& | 套 | 1.0000 | 2659.83 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
136 | (廢舊)軸承&53636(22336CA)& | 套 | 2.0000 | 2517.96 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
137 | (廢舊)FAG軸承&22344E1.C3& | 套 | 2.0000 | 23076.92 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
138 | (廢舊)FAG軸承&N334E.M1.C3& | 套 | 2.0000 | 9829.06 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
139 | (廢舊)HRB軸承&22352& | 套 | 3.0000 | 9589.74 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
140 | (廢舊)軸承&24156B& | 套 | 3.0000 | 44848.71 | 軸承 | 1 | 13% | 請仔細閱讀標書內(nèi)容 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人(投標方必須上傳“營業(yè)執(zhí)照”和“法人授權委托書”原件或掃描件)。 |
2 | 本次競賣要求競買人須具備生產(chǎn)性再生資源回收、廢舊物資回收或與標的物相關的回收資格能力,無不良記錄,提供業(yè)績合同及與合同相匹配的發(fā)票(投標方必須上傳“生產(chǎn)性再生資源回收或廢舊物資回收或與標的物相關的回收業(yè)績”合同原件或掃描件以及與合同相匹配的發(fā)票一份)。 |
3 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(投標方必須上傳最新版“信用中國”網(wǎng)站查詢中下載信用信息報告完整版)。 |
4 | 本次競賣要求競買人必須確保:如中標,進入酒鋼廠內(nèi)提貨車輛全部達到國五及以上排放標準或使用新能源車輛。(投標方必須上傳“保證提貨車輛達到國五及以上排放標準或使用新能源車輛的確認書”)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了