酒鋼集團西部重工公司7月份吊環(huán)螺釘?shù)炔少徳儍r公告
- 時間:2025-07-28
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司7月份吊環(huán)螺釘?shù)炔少?/td> | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2025-07-28 09:07:14 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-31 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-28 09:07:14 | 報名截止時間 | 2025-07-31 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-08-01 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-08-04 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直通式壓注油杯\M10×1 | 70066655 | 直通式壓注油杯\M10×1 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T1152-1989 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
2 | 接頭式壓注油杯\45°\M10×1 GB1153 | 70424112 | 接頭式壓注油杯\45°\M10×1 GB1153 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T1153-1989 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
3 | 圓螺母用止動墊圈\Φ80 Q235A GB/T858 | 70036165 | 圓螺母用止動墊圈\Φ80 Q235A GB/T858 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T858-1988 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
4 | 吊環(huán)螺釘\M16 20# GB/T825 | 70072332 | 吊環(huán)螺釘\M16 20# GB/T825 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB825-76 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
5 | 圓螺母用止動墊圈\Φ85 Q235 GB/T858 | 70072330 | 圓螺母用止動墊圈\Φ85 Q235 GB/T858 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T858-1988 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
6 | 圓螺母用止動墊圈\Φ140 Q235 GB/T858 | 70319709 | 圓螺母用止動墊圈\Φ140 Q235 GB/T858 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | GB/T858-1988 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
7 | 直通式壓注油杯\M10×1 | 70066655 | 直通式壓注油杯\M10×1 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | JB/T7940.1-1995 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
8 | 開口銷\Φ6.3×16 Q235 GB/T91 | 70424105 | 開口銷\Φ6.3×16 Q235 GB/T91 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T91-2000 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
9 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×45 35CrMo 12.9級 GB/T70.1 | 70003248 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×45 35CrMo 12.9級 GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
10 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M6×20 35CrMo 12.9級 GB/T70.1 | 70004106 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M6×20 35CrMo 12.9級 GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
11 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 70004159 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
12 | 六角螺栓\M30×150 8.8 GB/T5782 | 70006243 | 六角螺栓\M30×150 8.8 GB/T5782 | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
13 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 12.9級 GB/T70.1 | 70058021 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 12.9級 GB/T70.1 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
14 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×30 12.9級 GB/T70.1 | 70066349 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×30 12.9級 GB/T70.1 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
15 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×20 12.9級 GB/T70.1 | 70066352 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×20 12.9級 GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
16 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×30 12.9級 GB/T70.1 | 70087827 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×30 12.9級 GB/T70.1 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
17 | 六角螺栓\M30×80 8.8 GB/T5782 | 70089987 | 六角螺栓\M30×80 8.8 GB/T5782 | 件 | 120.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
18 | 平墊圈\Φ30 65Mn GB/T95 | 70095990 | 平墊圈\Φ30 65Mn GB/T95 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
19 | 平墊圈\Φ10 65Mn GB/T95 | 70096020 | 平墊圈\Φ10 65Mn GB/T95 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
20 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6175 | 70422925 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6175 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 滿足最新國標(biāo)要求 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
21 | 旋轉(zhuǎn)軸FB型唇形密封圈\Φ140×170×16 XAⅢ7441 HG/T2811-1996 | 70424114 | 旋轉(zhuǎn)軸FB型唇形密封圈\Φ140×170×16 XAⅢ7441 HG/T2811-1996 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | HG/T2811-1996 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
22 | J型油封\100×130×16 橡膠 | 70072298 | J型油封\100×130×16 橡膠 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | HG4-338-66 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
23 | 氈圈油封\Φ150 毛氈 JB/ZQ4606 | 70424113 | 氈圈油封\Φ150 毛氈 JB/ZQ4606 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | JB/ZQ4606-1997 | 2025-08-30 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了