酒鋼集團(tuán)智美廣告公司等單位7月份直鍬把等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-28
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)智美廣告公司等單位7月份直鍬把等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
| 公告開始時間 | 2025-07-28 09:34:14 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-31 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-07-28 09:34:14 | 報名截止時間 | 2025-07-31 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-08-01 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-08-04 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直鍬把\1.3m 硬雜木 | 70008388 | 直鍬把\1.3m 硬雜木 | 個 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 甘肅酒鋼物流有限公司蘭州宏順分公司(L038)-蘭西園區(qū)-13893164685 | 甘肅酒鋼物流有限公司蘭州宏順分公司(L038)-蘭西園區(qū)-13893164685 |
| 2 | 棉拖把\普通 | 70012301 | 棉拖把\普通 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 甘肅酒鋼物流有限公司蘭州宏順分公司(L038)-蘭西園區(qū)-13893164685 | 甘肅酒鋼物流有限公司蘭州宏順分公司(L038)-蘭西園區(qū)-13893164685 |
| 3 | 透明膠帶\45×60 透明 | 70028153 | 透明膠帶\45×60 透明 | 卷 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 4 | 滾刷\250mm | 70048128 | 滾刷\250mm | 個 | 90.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 5 | 滾刷\250mm | 70048128 | 滾刷\250mm | 個 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
| 6 | 垃圾袋\大號 | 70088791 | 垃圾袋\大號 | 個 | 500.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-12-01 | 甘肅酒鋼物流有限公司蘭州宏順分公司(L038)-蘭西園區(qū)-13893164685 | 甘肅酒鋼物流有限公司蘭州宏順分公司(L038)-蘭西園區(qū)-13893164685 |
| 7 | 道路凸面反光鏡\Φ800mm 高分子防爆纖維邊框+鏡面聚碳酸酯材質(zhì)(PC) | 70186904 | 道路凸面反光鏡\Φ800mm 高分子防爆纖維邊框+鏡面聚碳酸酯材質(zhì)(PC) | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 8 | 掛鉤\WB261-10A | 70198302 | 掛鉤\WB261-10A | 只 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 9 | 涂層刷\XERUN/喜瑞 B1978N59497 | 70199488 | 涂層刷\XERUN/喜瑞 B1978N59497 | 個 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 10 | 扣眼\10mm | 70199498 | 扣眼\10mm | 包 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 11 | 手舉牌桿\60cm | 70199509 | 手舉牌桿\60cm | 個 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 12 | x展架\80cm×200cm | 70199563 | x展架\80cm×200cm | 個 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 13 | 三秒膠\70g | 70199694 | 三秒膠\70g | 瓶 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 14 | 袖標(biāo)\20×14cm/紅色 | 70215107 | 袖標(biāo)\20×14cm/紅色 | 個 | 500.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 15 | 塑料袋\28cm×41cm | 70223001 | 塑料袋\28cm×41cm | 公斤 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 16 | 塑料袋\40cm×60cm | 70223006 | 塑料袋\40cm×60cm | 公斤 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 17 | 條幅色帶\寬55cm | 70231537 | 條幅色帶\寬55cm | 卷 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 18 | 條幅色帶\寬65cm | 70231556 | 條幅色帶\寬65cm | 卷 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 19 | 意見箱\21.5×10.5×28.5cm塑鋼 | 70264338 | 意見箱\21.5×10.5×28.5cm塑鋼 | 個 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 20 | 條幅布\寬70cm | 70264985 | 條幅布\寬70cm | m | 7000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 21 | 雙面泡棉膠帶\0.25×25mm | 70267544 | 雙面泡棉膠帶\0.25×25mm | 卷 | 40.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 22 | 邊條\1cm | 70297174 | 邊條\1cm | 條 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 23 | 條幅布\寬90cm | 70297187 | 條幅布\寬90cm | 米 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 24 | 邊條\1.5cm | 70297189 | 邊條\1.5cm | 條 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 25 | 邊條\2cm | 70297190 | 邊條\2cm | 條 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 26 | 密封膠\白色300ml/支 | 70334401 | 密封膠\白色300ml/支 | 支 | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
| 27 | 3M強(qiáng)力雙面膠\3m×20mm | 70352654 | 3M強(qiáng)力雙面膠\3m×20mm | 卷 | 130.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 | 紫玉酒店工廠(7540)-李愷-18093730999 |
| 28 | 3M強(qiáng)力雙面膠\3m×20mm | 70352654 | 3M強(qiáng)力雙面膠\3m×20mm | 卷 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合國標(biāo) | 2025-08-15 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
| 4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



