酒鋼集團(tuán)敦煌種業(yè)公司2025年非種用玉米競賣銷售公告
- 時(shí)間:2025-08-01
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)敦煌種業(yè)公司2025年非種用玉米競賣銷售 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 出讓單位 | 敦煌種業(yè)公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 王麗平 | 聯(lián)系人電話 | 13830708016 |
| 公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2025-08-01 17:41:14 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-06 09:30:00 |
| 出讓方案 | 本次競賣分為糧食玉米和包衣報(bào)廢玉米兩類,其中糧食玉米按顆粒大小分為小粒和大粒兩個(gè)子類。競買人可根據(jù)需求選擇參與競買的種子類別,最高價(jià)中標(biāo)。(詳見競賣公告) | ||
| 競賣開始時(shí)間 | 2025-08-07 09:30:00 | 競賣結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-07 11:30:00 |
| 出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 1. 非種用玉米:糧食玉米(小粒、大粒)、包衣報(bào)廢玉米; 2. 競賣數(shù)量:種子營銷分公司糧食玉米小粒8噸、糧食玉米大粒15噸、包衣報(bào)廢玉米180噸;玉米種子分公司糧食玉米小粒650噸、糧食玉米大粒202噸,最終以實(shí)際提貨數(shù)量結(jié)算。 | ||
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包衣報(bào)廢玉米 | 噸 | 180.0000 | 900 | 中等毒 | 20 | 9% | 種子營銷分公司 |
| 2 | 糧食玉米 | 噸 | 15.0000 | 2150 | 大粒 | 20 | 9% | 種子營銷分公司 |
| 3 | 糧食玉米 | 噸 | 8.0000 | 2000 | 小粒 | 20 | 9% | 種子營銷分公司 |
| 4 | 糧食玉米 | 噸 | 350.0000 | 2000 | 小粒 | 20 | 9% | 玉米種子分公司 |
| 5 | 糧食玉米 | 噸 | 300.0000 | 2000 | 小粒 | 20 | 9% | 玉米種子分公司 |
| 6 | 糧食玉米 | 噸 | 202.0000 | 2150 | 大粒 | 20 | 9% | 玉米種子分公司 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 競買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人。(獨(dú)立法人或其他組織的競買方投標(biāo)時(shí)必須上傳“營業(yè)執(zhí)照”原件或掃描件;自然人的競買方投標(biāo)時(shí)必須上傳“身份證”正、反面原件或掃描件); |
| 2 | 要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(競買方投標(biāo)時(shí)必須上傳最新版“信用中國”網(wǎng)站查詢中下載信用信息報(bào)告完整版,自然人的競買方投標(biāo)時(shí)無需上傳資料)。 |
| 3 | 競買包衣報(bào)廢玉米的,必須持有有效的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》,且許可范圍涵蓋農(nóng)藥廢物處理。投標(biāo)時(shí)須上傳《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》掃描件 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



