酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份制動(dòng)器等備件集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-26
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份制動(dòng)器等備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 林濱 | 聯(lián)系電話 | 18993792089 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-08-26 08:52:54 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-01 09:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-08-26 08:52:54 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-01 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-09-01 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-04 09:20:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-300/30 | 70020620 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-300/30 | 件 | 40.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-鄭小寶-15348008146 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-鄭小寶-15348008146 |
| 2 | 制動(dòng)器\QDY32/5T-31.5 YWZ9-400/121 | 70020623 | 制動(dòng)器\QDY32/5T-31.5 YWZ9-400/121 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 |
| 3 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ4B-300/80 | 70025844 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ4B-300/80 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-鄭小寶-15348008146 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-鄭小寶-15348008146 |
| 4 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ9-200/E23 | 70055609 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ9-200/E23 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 |
| 5 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-630 膠木 | 70062198 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-630 膠木 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 6 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 70062205 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 件 | 30.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 7 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ5-400 膠木 | 70062206 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ5-400 膠木 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-王輝堂-18298977892 | 宏興股份工廠(2000)-王輝堂-18298977892 |
| 8 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-300 膠木 | 70062207 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-300 膠木 | 件 | 36.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 9 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 70062210 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 件 | 40.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 10 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ8-200 膠木 | 70062211 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ8-200 膠木 | 件 | 42.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬保軍-13993777668 | 宏興股份工廠(2000)-馬保軍-13993777668 |
| 11 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-400 膠木 | 70062212 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-400 膠木 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-陸安墩-13519614413 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-陸安墩-13519614413 |
| 12 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-200 膠木 | 70062214 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-200 膠木 | 件 | 46.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬保軍-13993777668 | 宏興股份工廠(2000)-馬保軍-13993777668 |
| 13 | 制動(dòng)器\ED-121/6 | 70062261 | 制動(dòng)器\ED-121/6 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 |
| 14 | 制動(dòng)器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動(dòng)器\YWZ9-300/E80 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-冉泳彬-15101764121 | 宏興股份工廠(2000)-冉泳彬-15101764121 |
| 15 | 制動(dòng)器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動(dòng)器\YWZ9-300/E80 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李亞亭-15379081742 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李亞亭-15379081742 |
| 16 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed80/6 | 70103574 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed80/6 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-馬志俊-18919967526 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-馬志俊-18919967526 |
| 17 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-160 膠木 | 70157616 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-160 膠木 | 件 | 30.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 18 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ13-400 膠木 | 70157731 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ13-400 膠木 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平/13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平/13830172501-13830172501 |
| 19 | 電力液壓制動(dòng)器\YWZ13-600/E201 | 70171482 | 電力液壓制動(dòng)器\YWZ13-600/E201 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-高繼榮-13195913885 | 宏興股份工廠(2000)-高繼榮-13195913885 |
| 20 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed-30/6 | 70186800 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed-30/6 | 套 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬勝龍-15593290217 | 宏興股份工廠(2000)-馬勝龍-15593290217 |
| 21 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 70192093 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬勝龍-15593290217 | 宏興股份工廠(2000)-馬勝龍-15593290217 |
| 22 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 70192093 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 |
| 23 | 制動(dòng)器\YWZ4-200/25 | 70196764 | 制動(dòng)器\YWZ4-200/25 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段紅星-13663572527 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段紅星-13663572527 |
| 24 | 制動(dòng)器\YWZ4-150/E23 | 70227552 | 制動(dòng)器\YWZ4-150/E23 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-龐金輝-15193491856 | 宏興股份工廠(2000)-龐金輝-15193491856 |
| 25 | 制動(dòng)器\YWZ9-250/E50 | 70227553 | 制動(dòng)器\YWZ9-250/E50 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王永生-18189501097 |
| 26 | 電磁安全抱閘\M14-320-180-100-30-JMS/帶整流器RH555 | 70326862 | 電磁安全抱閘\M14-320-180-100-30-JMS/帶整流器RH555 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-蘆云東-13830793191 | 宏興股份工廠(2000)-蘆云東-13830793191 |
| 27 | 電磁失電制動(dòng)器\DHM3-150-DC170V(帶附屬全套配件) | 70355278 | 電磁失電制動(dòng)器\DHM3-150-DC170V(帶附屬全套配件) | 臺(tái) | 8.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-張陽-17709476283 | 宏興股份工廠(2000)-張陽-17709476283 |
| 28 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWB400-1250.WL.RL.WC.HL.IIA.FT | 70404530 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWB400-1250.WL.RL.WC.HL.IIA.FT | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平/13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平/13830172501-13830172501 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國(guó)網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 5 | 投標(biāo)人應(yīng)有良好的供貨業(yè)績(jī),并提供相關(guān)佐證材料。(上傳近三年內(nèi)至少兩份同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同) |
| 6 | 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場(chǎng)主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 7 | 本項(xiàng)目?jī)H接受生產(chǎn)商投標(biāo),須出具網(wǎng)站可查詢有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。(上傳掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



