酒鋼集團(tuán)煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目(4200mm寬厚板)試生產(chǎn)物資夾緊塊等備件集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-27
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目(4200mm寬厚板)試生產(chǎn)物資夾緊塊等備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 王述利 | 聯(lián)系電話 | 18909472727 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-08-27 15:42:22 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-31 23:59:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-08-27 15:42:22 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-08-31 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-09-01 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-02 09:40:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐磨襯板\HF7019.01.03 雙邊剪 | 70421081 | 耐磨襯板\HF7019.01.03 雙邊剪 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 2 | 夾緊塊\HF7019.10-9 雙邊剪 | 70421082 | 夾緊塊\HF7019.10-9 雙邊剪 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 3 | 橡膠塊\HF7019.15-5 雙邊剪 | 70421083 | 橡膠塊\HF7019.15-5 雙邊剪 | 件 | 8.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 4 | 滾輪\HF7019.23-3 雙邊剪 | 70421084 | 滾輪\HF7019.23-3 雙邊剪 | 件 | 11.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 5 | 偏心軸\HF7019.06-23 雙邊剪 | 70421085 | 偏心軸\HF7019.06-23 雙邊剪 | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 6 | 偏心軸\HF7019.06.02 雙邊剪 | 70421086 | 偏心軸\HF7019.06.02 雙邊剪 | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 7 | 偏心軸\HF7019.06-9 雙邊剪 | 70421087 | 偏心軸\HF7019.06-9 雙邊剪 | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 8 | 螺帽\M36×1.5 AUS-8 定尺剪 | 70421092 | 螺帽\M36×1.5 AUS-8 定尺剪 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 9 | 螺桿\HF7019.10-26 雙邊剪 | 70421107 | 螺桿\HF7019.10-26 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 10 | 螺母\HF7019.10-19 雙邊剪 | 70421108 | 螺母\HF7019.10-19 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 11 | 螺母\HF7019.12-15 雙邊剪 | 70421110 | 螺母\HF7019.12-15 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 12 | 螺桿\HF7019.10-27 雙邊剪 | 70421111 | 螺桿\HF7019.10-27 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 13 | 螺桿\HF7019.10-16 雙邊剪 | 70421112 | 螺桿\HF7019.10-16 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 14 | 螺母\2311250950108014 機(jī)架輥 | 70421113 | 螺母\2311250950108014 機(jī)架輥 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 15 | 雙頭螺柱\2311250950108006 機(jī)架輥 | 70421114 | 雙頭螺柱\2311250950108006 機(jī)架輥 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 16 | 雙頭螺柱\2311250950104003 機(jī)架輥 | 70421115 | 雙頭螺柱\2311250950104003 機(jī)架輥 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 17 | 雙頭螺柱\2311250820101009 機(jī)架輥 | 70421116 | 雙頭螺柱\2311250820101009 機(jī)架輥 | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 18 | 螺桿\HF7019.12-14 雙邊剪 | 70421117 | 螺桿\HF7019.12-14 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 19 | 螺桿\HF7019.10-24 雙邊剪 | 70421118 | 螺桿\HF7019.10-24 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 20 | 螺桿\HF7019.10-25 雙邊剪 | 70421119 | 螺桿\HF7019.10-25 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 21 | 螺栓\HF7019.12-6 雙邊剪 | 70421120 | 螺栓\HF7019.12-6 雙邊剪 | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 22 | 螺桿\HF7019.10-18 雙邊剪 | 70421121 | 螺桿\HF7019.10-18 雙邊剪 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 23 | 螺桿\HF7020.05-11 定尺剪 | 70421122 | 螺桿\HF7020.05-11 定尺剪 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 24 | 螺桿\HF7020.05-5 定尺剪 | 70421134 | 螺桿\HF7020.05-5 定尺剪 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
| 25 | 螺釘\HF7019.12-8 雙邊剪 | 70421135 | 螺釘\HF7019.12-8 雙邊剪 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-03-01 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 | 宏興股份工廠(2000)-斯日古楞-13993774970 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
| 3 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標(biāo); |
| 4 | 投標(biāo)人須具有近三年內(nèi)在同類別成功供貨業(yè)績合同不少于1份; |
| 5 | 投標(biāo)人須為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書; |
| 6 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌); |
| 7 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。



