酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月深溝球軸承等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-27
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月深溝球軸承等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-08-27 16:10:18 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-02 09:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-08-27 16:10:18 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-02 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-09-02 09:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-03 15:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深溝球軸承\(zhòng)61916-2RS | 70144323 | 深溝球軸承\(zhòng)61916-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 2 | 深溝球軸承\(zhòng)61840M | 70156464 | 深溝球軸承\(zhòng)61840M | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 |
| 3 | 深溝球軸承\(zhòng)6413 | 70317590 | 深溝球軸承\(zhòng)6413 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉勇-15609474992 | 宏興股份工廠(2000)-劉勇-15609474992 |
| 4 | 深溝球軸承\(zhòng)6238/C3 | 70405294 | 深溝球軸承\(zhòng)6238/C3 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
| 5 | 深溝球軸承\(zhòng)6230-2RS | 70015006 | 深溝球軸承\(zhòng)6230-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 6 | 深溝球軸承\(zhòng)6205-2RS | 70016665 | 深溝球軸承\(zhòng)6205-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 |
| 7 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 70016669 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 8 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RS | 70020455 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-13993771197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-13993771197 |
| 9 | 深溝球軸承\(zhòng)6203 | 70022395 | 深溝球軸承\(zhòng)6203 | 套 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 10 | 深溝球軸承\(zhòng)6208-2RS | 70022641 | 深溝球軸承\(zhòng)6208-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 |
| 11 | 深溝球軸承\(zhòng)6020 | 70022678 | 深溝球軸承\(zhòng)6020 | 套 | 38.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-張光躍13619379930-13619379930 | 宏興股份工廠(2000)-張光躍13619379930-13619379930 |
| 12 | 深溝球軸承\(zhòng)6312 | 70035012 | 深溝球軸承\(zhòng)6312 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 13 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2RS | 70038199 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 |
| 14 | 深溝球軸承\(zhòng)6310 | 70044395 | 深溝球軸承\(zhòng)6310 | 套 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 15 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 70048931 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 16 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 70048931 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 |
| 17 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP209 | 70049058 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP209 | 套 | 40.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
| 18 | 深溝球軸承\(zhòng)61910-2Z | 70049418 | 深溝球軸承\(zhòng)61910-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 19 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 70049440 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 20 | 外球面球軸承\(zhòng)UC208 | 70049479 | 外球面球軸承\(zhòng)UC208 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)-18993783088 |
| 21 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 70049588 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 22 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 70069350 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-鄭小寶-15348008146 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-鄭小寶-15348008146 |
| 23 | 深溝球軸承\(zhòng)6006RZ | 70082407 | 深溝球軸承\(zhòng)6006RZ | 套 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 |
| 24 | 深溝球軸承\(zhòng)6228 | 70092426 | 深溝球軸承\(zhòng)6228 | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 25 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 70092647 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 26 | 深溝球軸承\(zhòng)6305-2RS | 70092648 | 深溝球軸承\(zhòng)6305-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
| 27 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-RZ | 70102243 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-RZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 28 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 70102730 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 29 | 深溝球軸承\(zhòng)6005-2RSH | 70117031 | 深溝球軸承\(zhòng)6005-2RSH | 件 | 100.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 |
| 30 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 70140295 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 31 | 深溝球軸承\(zhòng)6214 | 70189338 | 深溝球軸承\(zhòng)6214 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 32 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 70211618 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 33 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RZ | 70236757 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RZ | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-馬金鵬-17609476393 | 宏電鐵合金工廠(7210)-馬金鵬-17609476393 |
| 34 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)1210 | 70278581 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)1210 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 35 | 推力球軸承\(zhòng)51122 | 70334002 | 推力球軸承\(zhòng)51122 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 36 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 70349288 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
| 37 | 深溝球軸承\(zhòng)61812-2RZ | 70357477 | 深溝球軸承\(zhòng)61812-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-12-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 5 | 本項(xiàng)目僅接受生產(chǎn)商投標(biāo),須出具網(wǎng)站可查詢有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



