酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司8月份氣動(dòng)液壓千斤頂?shù)燃胁少?gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-08-27
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司8月份氣動(dòng)液壓千斤頂?shù)燃胁少?gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993779788 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-27 15:54:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-01 09:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-08-27 15:54:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-01 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-09-01 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-03 15:40:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣動(dòng)液壓千斤頂\90T-1 | 70011803 | 氣動(dòng)液壓千斤頂\90T-1 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張海燕-18093774317 |
| 2 | 氣動(dòng)液壓千斤頂\90T-1 | 70011803 | 氣動(dòng)液壓千斤頂\90T-1 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 3 | 氣動(dòng)沖擊扳手\1/2" 1356N.m | 70015525 | 氣動(dòng)沖擊扳手\1/2" 1356N.m | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張海燕-18093774317 |
| 4 | 螺旋千斤頂\10t | 70076042 | 螺旋千斤頂\10t | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 |
| 5 | 螺旋千斤頂\50t | 70077469 | 螺旋千斤頂\50t | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王利軍-13830196040 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王利軍-13830196040 |
| 6 | 螺旋千斤頂\8t | 70118813 | 螺旋千斤頂\8t | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王笑天-18009477737 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王笑天-18009477737 |
| 7 | 螺旋千斤頂\20t | 70121534 | 螺旋千斤頂\20t | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 |
| 8 | 立式液壓千斤頂\20t 鋼盾 貨號(hào)S160018 | 70121629 | 立式液壓千斤頂\20t 鋼盾 貨號(hào)S160018 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-李小明-18298536130 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-李小明-18298536130 |
| 9 | 車(chē)載千斤頂\3t 最低高度98mm起升高度500mm | 70122012 | 車(chē)載千斤頂\3t 最低高度98mm起升高度500mm | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-趙璐-18693758339 |
| 10 | 螺旋千斤頂\100t | 70123229 | 螺旋千斤頂\100t | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王利軍-13830196040 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-王利軍-13830196040 |
| 11 | 螺旋千斤頂\100t | 70123229 | 螺旋千斤頂\100t | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 |
| 12 | 分離式液壓千斤頂\20t 50行程短型 | 70129840 | 分離式液壓千斤頂\20t 50行程短型 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-朱建林-13519476160 |
| 13 | 分離式液壓千斤頂\10t 50行程短型 | 70129841 | 分離式液壓千斤頂\10t 50行程短型 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-朱建林-13519476160 |
| 14 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)053 JS-3-XY-10T | 70158452 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)053 JS-3-XY-10T | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-楊新軍-15293482132 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-楊新軍-15293482132 |
| 15 | 立式油壓千斤頂\(MAGTA)057 JS-7-XY-6T | 70168223 | 立式油壓千斤頂\(MAGTA)057 JS-7-XY-6T | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
| 16 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)061 JS-11-XY-10T矮型 | 70168317 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)061 JS-11-XY-10T矮型 | 臺(tái) | 44.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李艷兵-18093749511 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李艷兵-18093749511 |
| 17 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)061 JS-11-XY-10T矮型 | 70168317 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)061 JS-11-XY-10T矮型 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-李小明-18298536130 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-李小明-18298536130 |
| 18 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)061 JS-11-XY-10T矮型 | 70168317 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)061 JS-11-XY-10T矮型 | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-謝文龍-18709472811 |
| 19 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)063 JS-13-XY-32T | 70168318 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)063 JS-13-XY-32T | 臺(tái) | 41.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊彧-15193798396 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊彧-15193798396 |
| 20 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)063 JS-13-XY-32T | 70168318 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)063 JS-13-XY-32T | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-謝文龍-18709472811 |
| 21 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)062 JS-12-XY-20T | 70168320 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)062 JS-12-XY-20T | 臺(tái) | 44.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李艷兵-18093749511 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李艷兵-18093749511 |
| 22 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)062 JS-12-XY-20T | 70168320 | 螺旋式千斤頂\(MAGTA)062 JS-12-XY-20T | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-謝文龍-18709472811 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-謝文龍-18709472811 |
| 23 | 分離式千斤頂\FCY-100150 搭配泵CP-700-2本體高度221mm行程150mm | 70269497 | 分離式千斤頂\FCY-100150 搭配泵CP-700-2本體高度221mm行程150mm | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(chǎng)(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
| 24 | 螺旋式千斤頂\50t 起升高度250mm最低高度452mm | 70280189 | 螺旋式千斤頂\50t 起升高度250mm最低高度452mm | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-潘江春-13830196576 |
| 25 | 立式液壓千斤頂\32t 97809A | 70299844 | 立式液壓千斤頂\32t 97809A | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 宏電鐵合金工廠(chǎng)(7210)-付永華-15352181174 | 宏電鐵合金工廠(chǎng)(7210)-付永華-15352181174 |
| 26 | 立式液壓千斤頂\32t 97809A | 70299844 | 立式液壓千斤頂\32t 97809A | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-李小明-18298536130 | 東興嘉宇工廠(chǎng)(7250)-李小明-18298536130 |
| 27 | 分體式液壓千斤頂\HPD-15C HAMPTON 帶液壓油箱及電動(dòng)油泵 | 70333581 | 分體式液壓千斤頂\HPD-15C HAMPTON 帶液壓油箱及電動(dòng)油泵 | 套 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-李敏-18152208408 |
| 28 | 超薄型液壓千斤頂\ZY-JRCS-101 配套泵ZY-SYB-1及2米油管 | 70343889 | 超薄型液壓千斤頂\ZY-JRCS-101 配套泵ZY-SYB-1及2米油管 | 套 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 27697-2011 | 2025-12-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-姚小龍-18152212345 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(chǎng)(7270)-姚小龍-18152212345 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;(上傳承諾函) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
| 4 | 投標(biāo)人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
| 5 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo);(上傳承諾函) |
| 6 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū);若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū); |
| 7 | 投標(biāo)人須具有類(lèi)似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績(jī)合同。(上傳業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



