酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司平衡梁等備件集中采購詢價公告1
- 時間:2025-09-01
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司平衡梁等備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 王述利 | 聯(lián)系電話 | 18909472727 |
| 公告開始時間 | 2025-09-01 09:17:01 | 公告結(jié)束時間 | 2025-09-04 10:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-01 09:17:01 | 報名截止時間 | 2025-09-04 10:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-04 12:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-09-08 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平衡梁\JXB08G-3 P-F線 YTJ6A.048 | 70062581 | 平衡梁\JXB08G-3 P-F線 YTJ6A.048 | 件 | 42.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 2 | 滑動停止器\SDNF/AT01-00 P-F線 YTJ6A.048 | 70168996 | 滑動停止器\SDNF/AT01-00 P-F線 YTJ6A.048 | 套 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 3 | 導(dǎo)向器\45# 74-301M26.1-3 卸卷站 | 70226173 | 導(dǎo)向器\45# 74-301M26.1-3 卸卷站 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 4 | 主動軸\45# 74-301M29.1-22 卸卷站 | 70226168 | 主動軸\45# 74-301M29.1-22 卸卷站 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 5 | 車輪\40Cr 74-301M29.1-23 卸卷站 | 70226174 | 車輪\40Cr 74-301M29.1-23 卸卷站 | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 6 | 襯套\ZCuAl10Fe3 74-301M29.1-35 卸卷站 | 70228105 | 襯套\ZCuAl10Fe3 74-301M29.1-35 卸卷站 | 件 | 16.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 7 | 支撐板\65Mn YTJ7A.DA.04 P-F線 | 70355300 | 支撐板\65Mn YTJ7A.DA.04 P-F線 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 | 宏興股份工廠(2000)-候廷斌-18709479817 |
| 8 | 平臺\16MN 10301104 集卷板 | 70268270 | 平臺\16MN 10301104 集卷板 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 |
| 9 | 底座\16Mn 10289250 集卷筒 | 70347500 | 底座\16Mn 10289250 集卷筒 | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 |
| 10 | 軸\10209742 集卷筒 | 70097710 | 軸\10209742 集卷筒 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 |
| 11 | 鋼片\JXB08-13 65Mn | 70053832 | 鋼片\JXB08-13 65Mn | 件 | 405.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 |
| 12 | 前鏟\42CrMo SDNF/E-6X01-05 P-F線 | 70395740 | 前鏟\42CrMo SDNF/E-6X01-05 P-F線 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 13 | 尾鏟\42CrMo SDNF/E-6X03-02 P-F線 | 70395741 | 尾鏟\42CrMo SDNF/E-6X03-02 P-F線 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 14 | 升降爪\42CrMo SDNF/E-7Xa-01-01 P-F線 | 70395748 | 升降爪\42CrMo SDNF/E-7Xa-01-01 P-F線 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 15 | 48-U形吊板\SDNF-A02 | 70097750 | 48-U形吊板\SDNF-A02 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 16 | 耐磨塊\16Mn SDNF-A03 P-F線 | 70390678 | 耐磨塊\16Mn SDNF-A03 P-F線 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 17 | 立式夾緊器\SDNF-J01-00 | 70144044 | 立式夾緊器\SDNF-J01-00 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 18 | 重載驅(qū)動鏈條\SDNF-K8-00 | 70097744 | 重載驅(qū)動鏈條\SDNF-K8-00 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 19 | 前小車\SDNF/E-6X01 | 70097745 | 前小車\SDNF/E-6X01 | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 20 | 剛性連桿L=475mm\SDNF/E-G02 | 70424219 | 剛性連桿L=475mm\SDNF/E-G02 | 件 | 18.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 21 | 無牽引彎曲軌道\R900×45° SDNF-C63 | 70097746 | 無牽引彎曲軌道\R900×45° SDNF-C63 | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 22 | 標(biāo)準(zhǔn)重載直軌道\SDNF/E-C01 | 70424228 | 標(biāo)準(zhǔn)重載直軌道\SDNF/E-C01 | 套 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 23 | 直線滾子排\SDNF4-K2.8 | 70424230 | 直線滾子排\SDNF4-K2.8 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 24 | 左型道岔舌\SDNF/E-Y05-02 | 70424227 | 左型道岔舌\SDNF/E-Y05-02 | 件 | 3.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 25 | 牽引軌滾子回轉(zhuǎn)裝置\16Mn SDNF-W02 P-F線 | 70395746 | 牽引軌滾子回轉(zhuǎn)裝置\16Mn SDNF-W02 P-F線 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 26 | 牽引軌滾子回轉(zhuǎn)裝置\16Mn SDNF-W04 P-F線 | 70395747 | 牽引軌滾子回轉(zhuǎn)裝置\16Mn SDNF-W04 P-F線 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-02-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
| 3 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標(biāo); |
| 4 | 投標(biāo)人須具有近三年內(nèi)在同類別成功供貨業(yè)績合同不少于1份; |
| 5 | 投標(biāo)人須為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書; |
| 6 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌); |
| 7 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



