酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司9月份打草機(jī)等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-09-11
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司9月份打草機(jī)等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-09-11 11:54:51 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-15 09:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-09-11 11:54:51 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-15 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-09-15 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-16 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 件 | 14.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 2 | 綠籬機(jī)\CC223 8000r/m 0.63kw | 70081713 | 綠籬機(jī)\CC223 8000r/m 0.63kw | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 3 | 空濾器總成\543RS 適用于割草機(jī) | 70146943 | 空濾器總成\543RS 適用于割草機(jī) | 件 | 15.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-何帆-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-何帆-13993775228 |
| 4 | 啟動(dòng)器拉盤總成\HTZ7510 適用于綠籬機(jī) | 70146948 | 啟動(dòng)器拉盤總成\HTZ7510 適用于綠籬機(jī) | 件 | 15.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-何帆-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-何帆-13993775228 |
| 5 | 氣缸缸體總成\BC4310 適用于割草機(jī)小松G45 | 70146978 | 氣缸缸體總成\BC4310 適用于割草機(jī)小松G45 | 件 | 10.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-何帆-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-何帆-13993775228 |
| 6 | 手動(dòng)絞盤\0.5t 30m | 70154671 | 手動(dòng)絞盤\0.5t 30m | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
| 7 | 條式水平儀\200mm 0.02mm/m | 70156989 | 條式水平儀\200mm 0.02mm/m | 件 | 2.0000 | 13% | / | JJG425-2003 | 2025-12-15 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-13993771197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-13993771197 |
| 8 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 70158721 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 9 | 炮釘槍\S8000 | 70169448 | 炮釘槍\S8000 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
| 10 | 型材切割機(jī)\GC02000 220V 2kW | 70179425 | 型材切割機(jī)\GC02000 220V 2kW | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 11 | 充電式割草機(jī)\DUR368APT2/AZ/LPT2/LZ | 70180707 | 充電式割草機(jī)\DUR368APT2/AZ/LPT2/LZ | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
| 12 | 割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 13 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 件 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 14 | 手推式掃地機(jī)\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 70199379 | 手推式掃地機(jī)\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 套 | 10.0000 | 13% | / | CB/T 3791-1999 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 15 | 手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\350kg 1000mm | 70200972 | 手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\350kg 1000mm | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 16 | 電動(dòng)三輪車后尾燈總成\60V45ALED燈泡12V | 70216448 | 電動(dòng)三輪車后尾燈總成\60V45ALED燈泡12V | 套 | 20.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
| 17 | 電動(dòng)吹風(fēng)機(jī)\6888TV 一電一充 2000mAh | 70216449 | 電動(dòng)吹風(fēng)機(jī)\6888TV 一電一充 2000mAh | 套 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 18 | 液壓螺母破切器\17-24mm 合金鋼 | 70220365 | 液壓螺母破切器\17-24mm 合金鋼 | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 | 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 |
| 19 | 防水鋰電投光工具\(yùn)190×165×45mm 2800流明(Henffman) | 70234287 | 防水鋰電投光工具\(yùn)190×165×45mm 2800流明(Henffman) | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-二選焙燒(生產(chǎn))-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-二選焙燒(生產(chǎn))-18093732555 |
| 20 | 油桶鉗\YQC0.6T | 70235029 | 油桶鉗\YQC0.6T | 件 | 2.0000 | 13% | / | JB/T 7333-2013 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-浮選-18093741340 | 宏興股份工廠(2000)-浮選-18093741340 |
| 21 | 充電式電剪刀\(Makita)DJS161 兩電一充5.0AH 18V 0.35kW | 70245608 | 充電式電剪刀\(Makita)DJS161 兩電一充5.0AH 18V 0.35kW | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 22 | 四輪電動(dòng)平板車\1200×700mm ZQKA148V45A | 70310136 | 四輪電動(dòng)平板車\1200×700mm ZQKA148V45A | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 23 | 背負(fù)式割草機(jī)\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 70316591 | 背負(fù)式割草機(jī)\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-張冬亞 -18009478836 | 東興嘉宇工廠(7250)-張冬亞 -18009478836 |
| 24 | 激光除銹機(jī)\KHJG-CX 3000W | 70343008 | 激光除銹機(jī)\KHJG-CX 3000W | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
| 25 | 電動(dòng)三輪車充電器\帶自動(dòng)斷電/60V 32AH T/CDQ001-2023配插頭 | 70369681 | 電動(dòng)三輪車充電器\帶自動(dòng)斷電/60V 32AH T/CDQ001-2023配插頭 | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 |
| 26 | 工業(yè)吸塵器濾芯\英格瑪 MC/3610F | 70375677 | 工業(yè)吸塵器濾芯\英格瑪 MC/3610F | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 27 | 手扶式柴油清掃器\YW370 15馬力 | 70393534 | 手扶式柴油清掃器\YW370 15馬力 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
| 28 | 電動(dòng)三輪車儀表盤\HUAIHAI 48/72V | 70403709 | 電動(dòng)三輪車儀表盤\HUAIHAI 48/72V | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 |
| 29 | 電動(dòng)三輪車永磁同步電機(jī)控制器\HUAIHAI YCK072065C | 70403711 | 電動(dòng)三輪車永磁同步電機(jī)控制器\HUAIHAI YCK072065C | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李楠-18993778239 |
| 30 | 無(wú)刷手提充電式抽油泵\JDT-C-1500W-SUS304 兩電一充 | 70407476 | 無(wú)刷手提充電式抽油泵\JDT-C-1500W-SUS304 兩電一充 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
| 31 | 管道疏通機(jī)\D-150 220V 50HZ 550W 400R/MIN IP56 20-150MM | 70418466 | 管道疏通機(jī)\D-150 220V 50HZ 550W 400R/MIN IP56 20-150MM | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬(wàn)紅-18993790993 |
| 32 | 振塵電機(jī)\YZ-S12 | 70426391 | 振塵電機(jī)\YZ-S12 | 臺(tái) | 8.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 33 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)總成\YZ-S12 | 70426392 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)總成\YZ-S12 | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 34 | 充電器總成\YZ-S12 | 70426393 | 充電器總成\YZ-S12 | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 35590:2017 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 35 | 割草機(jī)擋草板\35cm×20.5cm 紅色 | 70426482 | 割草機(jī)擋草板\35cm×20.5cm 紅色 | 個(gè) | 80.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉巨波、高峰、吳衛(wèi)國(guó)、汪雄飛-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-劉巨波、高峰、吳衛(wèi)國(guó)、汪雄飛-13993775228 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;(上傳承諾函) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
| 4 | 投標(biāo)人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
| 5 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo);(上傳承諾函) |
| 6 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書;若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書; |
| 7 | 投標(biāo)人須具有類似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績(jī)合同。(上傳業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



