酒鋼集團榆鋼公司2025年8月車輛備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-11
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司2025年8月車輛備件集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 婁寧 | 聯系電話 | 13679480843 |
| 公告開始時間 | 2025-09-11 11:57:49 | 公告結束時間 | 2025-09-15 09:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-11 11:57:49 | 報名截止時間 | 2025-09-15 09:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-15 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-09-16 09:10:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增壓器\YC6A260-40 海格KLQ6119TBE4客車 | 70012476 | 增壓器\YC6A260-40 海格KLQ6119TBE4客車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 2 | 空氣濾芯\慶鈴QL10408HWR客貨 | 70012539 | 空氣濾芯\慶鈴QL10408HWR客貨 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 3 | 噴油器\YC6A260-40 | 70012546 | 噴油器\YC6A260-40 | 件 | 18.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 4 | 發(fā)電機\慶鈴QL10408HWR客貨 | 70012553 | 發(fā)電機\慶鈴QL10408HWR客貨 | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 5 | 發(fā)電機\金杯SY6543US3BH | 70012555 | 發(fā)電機\金杯SY6543US3BH | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 6 | 起動機總成\QL10408HWR | 70012559 | 起動機總成\QL10408HWR | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 7 | 電瓶\KLQ6119TBE4 200Ah | 70022921 | 電瓶\KLQ6119TBE4 200Ah | 件 | 22.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 8 | 聚氨酯實心輪\ZLJ5184TSLDFE5 | 70022929 | 聚氨酯實心輪\ZLJ5184TSLDFE5 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 9 | 暖風機總成\EQ3164FL19D5 | 70022932 | 暖風機總成\EQ3164FL19D5 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 10 | 暖風除霜機出風軟管\ZK6100HU | 70024950 | 暖風除霜機出風軟管\ZK6100HU | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 11 | 主鋼絲繩\XZJ5328JQZ25K | 70081725 | 主鋼絲繩\XZJ5328JQZ25K | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 12 | 起動機\XZJ5247JQZ16D | 70134900 | 起動機\XZJ5247JQZ16D | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 13 | 主鋼絲繩\XZJ5247JQZ16D | 70134902 | 主鋼絲繩\XZJ5247JQZ16D | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 14 | 暖風電機\CLW5140GXWT3 | 70204452 | 暖風電機\CLW5140GXWT3 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 15 | 暖風電機\CLW5160GSSD4 | 70204454 | 暖風電機\CLW5160GSSD4 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 16 | 暖風電機\EQ1102FLJ5 | 70204456 | 暖風電機\EQ1102FLJ5 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 17 | 操縱閥\EQ1108KJ | 70234556 | 操縱閥\EQ1108KJ | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 18 | 發(fā)電機皮帶\DDi11E465-60 3701361-E9300 | 70243073 | 發(fā)電機皮帶\DDi11E465-60 3701361-E9300 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 19 | 風扇皮帶\DDi11E465-60 1308020-E9300 | 70243074 | 風扇皮帶\DDi11E465-60 1308020-E9300 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 20 | 發(fā)電機總成\XZJ5247JQZ16D | 70244758 | 發(fā)電機總成\XZJ5247JQZ16D | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 21 | 風扇皮帶漲緊輪\DDi11E465-60 | 70246005 | 風扇皮帶漲緊輪\DDi11E465-60 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 22 | 風扇皮帶惰輪\DDi11E465-60 | 70246007 | 風扇皮帶惰輪\DDi11E465-60 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 23 | 灑水車水炮\CLW5140GSST3 | 70269297 | 灑水車水炮\CLW5140GSST3 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 24 | 暖風機總成\CA151 | 70279794 | 暖風機總成\CA151 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 25 | 污泥自卸車后蓋密封膠條\SGZ5311ZWXZZ6N 25*30*10米 | 70299435 | 污泥自卸車后蓋密封膠條\SGZ5311ZWXZZ6N 25*30*10米 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 26 | 污泥自卸車后蓋膠條密封膠\SGZ5311ZWXZZ6N KN-300H | 70299436 | 污泥自卸車后蓋膠條密封膠\SGZ5311ZWXZZ6N KN-300H | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 27 | 吸污罐后蓋密封膠條\YZZ5180GXWZZ6 6000×32 | 70299437 | 吸污罐后蓋密封膠條\YZZ5180GXWZZ6 6000×32 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 28 | 吸污罐液位指示管\有機玻璃Ф70*330mm | 70317725 | 吸污罐液位指示管\有機玻璃Ф70*330mm | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 29 | 取力器電磁閥\811W52160-6115/3 00179 220414000014 | 70317746 | 取力器電磁閥\811W52160-6115/3 00179 220414000014 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 30 | 儲氣筒排污閥\CLW5140GSST3 | 70330675 | 儲氣筒排污閥\CLW5140GSST3 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 31 | 儲氣筒排污閥\EQ1102FLJ5 | 70330676 | 儲氣筒排污閥\EQ1102FLJ5 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 32 | 主吸螺旋膠管200mm*500mm\LSL5070TXC吸塵車 | 70349972 | 主吸螺旋膠管200mm*500mm\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 33 | 吸盤圍皮\LSL5070TXC吸塵車 | 70355407 | 吸盤圍皮\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 34 | 后輪擋泥板上蓋板掛鉤\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 70355408 | 后輪擋泥板上蓋板掛鉤\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 35 | 后輪擋泥板上蓋板\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 70355409 | 后輪擋泥板上蓋板\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 36 | 滾刷油泵\LSL5070TXC吸塵車 | 70355411 | 滾刷油泵\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 37 | 真空泵油封\YZZ5180GXWZZ6 80*60*12 | 70355979 | 真空泵油封\YZZ5180GXWZZ6 80*60*12 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 38 | 選檔軟軸總成\DFH4250A18 1703075-TS361 | 70355985 | 選檔軟軸總成\DFH4250A18 1703075-TS361 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 39 | 真空泵軸承\(zhòng)YZZ5180GXWZZ6 6310/SK-15 970r/min | 70355987 | 真空泵軸承\(zhòng)YZZ5180GXWZZ6 6310/SK-15 970r/min | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 40 | 污泥自卸車后蓋液壓油缸鎖傳感器\SGZ5311ZWXZZ6N | 70388953 | 污泥自卸車后蓋液壓油缸鎖傳感器\SGZ5311ZWXZZ6N | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 41 | 駕駛室門鎖總成\XZJ5328JQZ25K | 70397243 | 駕駛室門鎖總成\XZJ5328JQZ25K | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 42 | 操作室門鎖總成\XZJ5328JQZ25K | 70397244 | 操作室門鎖總成\XZJ5328JQZ25K | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 43 | 空濾芯\MC07H.35-60 | 70299428 | 空濾芯\MC07H.35-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 44 | 換檔軟軸拉線\SGZ5311ZWXZZ6N | 70388918 | 換檔軟軸拉線\SGZ5311ZWXZZ6N | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 45 | 換檔軟軸拉線\YZZ5180GXWZZ6 | 70388919 | 換檔軟軸拉線\YZZ5180GXWZZ6 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 46 | 前制動調整臂\DFH4250A18牽引車 DDi11E465-60 | 70425440 | 前制動調整臂\DFH4250A18牽引車 DDi11E465-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 47 | 后制動調整臂\DFH4250A18牽引車 DDi11E465-60 | 70425442 | 后制動調整臂\DFH4250A18牽引車 DDi11E465-60 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 48 | 發(fā)電機總成\MC07H.35-60 SGZ5311ZWXZZ6N | 70425443 | 發(fā)電機總成\MC07H.35-60 SGZ5311ZWXZZ6N | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 49 | 噴油器\DDi11E465-60 | 70425444 | 噴油器\DDi11E465-60 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 50 | 燃油泵\DDi11E465-60 | 70425446 | 燃油泵\DDi11E465-60 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 51 | 高壓共軌管總成\DDi11E465-60 DFH4250A18 | 70425447 | 高壓共軌管總成\DDi11E465-60 DFH4250A18 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 52 | 變速箱總成\DFH4250A18 DT14\1700010-TV237 | 70425448 | 變速箱總成\DFH4250A18 DT14\1700010-TV237 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 53 | 水泵\DDi11E465-60 DFH4250A18 | 70425449 | 水泵\DDi11E465-60 DFH4250A18 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 54 | 水泵\Q23-136E60 EQ1075SJ3CDF | 70425450 | 水泵\Q23-136E60 EQ1075SJ3CDF | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 55 | 氣泵\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 70425451 | 氣泵\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 56 | 氣泵\LSL5070TXC Q23-136E60 | 70425452 | 氣泵\LSL5070TXC Q23-136E60 | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 57 | 氣泵\ZLJ5184TSLDFE5 ISD210 50 | 70425453 | 氣泵\ZLJ5184TSLDFE5 ISD210 50 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 58 | 空壓機螺旋管\LSL5070TXC Q23-136E60 | 70425454 | 空壓機螺旋管\LSL5070TXC Q23-136E60 | 根 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 59 | 氣泵軟管\LSL5070TXC Q23-136E60 | 70425455 | 氣泵軟管\LSL5070TXC Q23-136E60 | 根 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 60 | 氣泵軟管\ZLJ5184TSLDFE5 ISD210 50 | 70425456 | 氣泵軟管\ZLJ5184TSLDFE5 ISD210 50 | 根 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 61 | 氣泵軟管\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 70425457 | 氣泵軟管\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 根 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 62 | 機油濾芯\MC07H.35-60 E161H D28 | 70425458 | 機油濾芯\MC07H.35-60 E161H D28 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 63 | 柴油粗濾清器濾芯\MC07H.35-60 WG9925550966 | 70425459 | 柴油粗濾清器濾芯\MC07H.35-60 WG9925550966 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 64 | 燃油濾芯\MC07H.35-60 E422KP11 D98 | 70425460 | 燃油濾芯\MC07H.35-60 E422KP11 D98 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 65 | 燃油濾芯\MC07H.35-60 PL 421/2 | 70425461 | 燃油濾芯\MC07H.35-60 PL 421/2 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 66 | 柴油濾清器\YCK08350-60 801000-1105100 | 70425462 | 柴油濾清器\YCK08350-60 801000-1105100 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 67 | 柴油預濾器\YCK08350-60 801000-1105300 | 70425463 | 柴油預濾器\YCK08350-60 801000-1105300 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 68 | 空調壓縮機\LSL5070TXC | 70425464 | 空調壓縮機\LSL5070TXC | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 69 | 空調皮帶\LSL5070TXC | 70425465 | 空調皮帶\LSL5070TXC | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 70 | 空調控制面板及旋鈕(帶拉線及附件)\LSL5070TXC | 70425466 | 空調控制面板及旋鈕(帶拉線及附件)\LSL5070TXC | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 71 | 駕駛室左右門鎖總成(帶內外把手、鎖芯及附件)\LSL5070TXC | 70425467 | 駕駛室左右門鎖總成(帶內外把手、鎖芯及附件)\LSL5070TXC | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 72 | 水泵\ISD210 50 | 70425572 | 水泵\ISD210 50 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 73 | 清掃膠輪\LSL5070TXC\250mm | 70425574 | 清掃膠輪\LSL5070TXC\250mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 74 | 清掃滾刷\LSL5070TXC\1842mm*310mm\6鍵 | 70425575 | 清掃滾刷\LSL5070TXC\1842mm*310mm\6鍵 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-12-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。 |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報告-投標截止日期7日內) |
| 4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標。 |
| 5 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
| 6 | 投標人須具有近3年內3份在車輛備件、內燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



