酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年紫軒酒業(yè)公司葡萄籽皮競(jìng)賣銷售公告
- 時(shí)間:2025-09-23
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年紫軒酒業(yè)公司葡萄籽皮競(jìng)賣銷售 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 出讓單位 | 宏源公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 陳鵬飛 | 聯(lián)系人電話 | 18793639999 |
| 公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2025-09-23 09:16:18 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-28 18:00:00 |
| 出讓方案 | 2025年葡萄籽皮也按葡萄收購量進(jìn)行出售,葡萄收購量按2000噸預(yù)計(jì),起拍價(jià)設(shè)置為27元/噸,加價(jià)幅度1元,公開競(jìng)價(jià)出售,出價(jià)最高者中標(biāo),最終收購量以鮮葡萄實(shí)際磅單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||
| 競(jìng)賣開始時(shí)間 | 2025-09-30 09:00:00 | 競(jìng)賣結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-30 11:00:00 |
| 出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 2025年預(yù)計(jì)壓榨葡萄2000噸,出售葡萄籽皮,最終收購量以鮮葡萄實(shí)際磅單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫軒酒業(yè)葡萄籽皮 | 噸 | 2000.0000 | 27 | QB/T2872-2017 | 1 | 13% | 甘肅紫軒酒業(yè)有限公司 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 競(jìng)買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人。 |
| 2 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



