酒鋼集團宏運公司汽車用油漆輔料等代儲采購詢價公告
- 時間:2025-09-25
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏運公司汽車用油漆輔料等代儲采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
| 公告開始時間 | 2025-09-25 15:09:23 | 公告結(jié)束時間 | 2025-09-28 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-25 15:09:23 | 報名截止時間 | 2025-09-28 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-29 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-09-30 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自噴漆\所有顏色,400克/瓶 | 70171793 | 自噴漆\所有顏色,400克/瓶 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝于藍(lán) | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 2 | 粒粒膠\420克/瓶 | 70171820 | 粒粒膠\420克/瓶 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于虎力涂 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 3 | 紙漏斗\250只/箱 | 70171816 | 紙漏斗\250只/箱 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于高級 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 4 | 除塵布\10張/盒,加厚加密 | 70171817 | 除塵布\10張/盒,加厚加密 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于快麗潔 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 5 | 紙膠帶\大 | 70171818 | 紙膠帶\大 | 支 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于楓葉 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 6 | 水砂紙\大 | 70171824 | 水砂紙\大 | 張 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于金太陽 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 7 | 駁口水\2L/桶 | 70171819 | 駁口水\2L/桶 | 桶 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 8 | 灰底漆\立邦 | 70171822 | 灰底漆\立邦 | 升 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB/T 13493-1992 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 9 | 大車(磁漆)\立邦 | 70171823 | 大車(磁漆)\立邦 | 升 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 10 | 烤漆(珍珠漆)\立邦 | 70171792 | 烤漆(珍珠漆)\立邦 | 升 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 11 | 烤漆(素色漆)\立邦 | 70171821 | 烤漆(素色漆)\立邦 | 升 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 12 | 烤漆(金屬漆)\立邦 | 70171807 | 烤漆(金屬漆)\立邦 | 升 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 13 | 天眼黃灰\1公斤/桶 | 70171813 | 天眼黃灰\1公斤/桶 | 桶 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于ACB | GB/T 13493-1992 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 14 | 噴槍\ABST/孔徑1.7/臺灣 | 70171794 | 噴槍\ABST/孔徑1.7/臺灣 | 把 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于星牌 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 15 | 雙面膠\3M0.(8毫米*30米) | 70171795 | 雙面膠\3M0.(8毫米*30米) | 卷 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于3M | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 16 | 雙面膠\3M0.(6毫米*30米) | 70171796 | 雙面膠\3M0.(6毫米*30米) | 卷 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于3M | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 17 | 刮刀\小 | 70171797 | 刮刀\小 | 片 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于水牛 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 18 | 刮刀\中 | 70171798 | 刮刀\中 | 片 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于水牛 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 19 | 刮刀\大 | 70171799 | 刮刀\大 | 片 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于水牛 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 20 | 防毒面具\6100 | 70171800 | 防毒面具\6100 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于3M | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 21 | 打磨亮麗蠟(細(xì))\2L/桶 | 70171801 | 打磨亮麗蠟(細(xì))\2L/桶 | 桶 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于3M | SH/T 0084-2001 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 22 | 打磨亮麗蠟(粗)\2L/桶 | 70171802 | 打磨亮麗蠟(粗)\2L/桶 | 桶 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于3M | SH/T 0084-2001 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 23 | 干磨砂紙\240/圓 | 70171803 | 干磨砂紙\240/圓 | 張 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于高飛 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 24 | 干磨砂紙\80/圓 | 70171804 | 干磨砂紙\80/圓 | 張 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于高飛 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 25 | 干磨機\圓頭 | 70171805 | 干磨機\圓頭 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于高飛 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 26 | 紙膠帶\寬16MM | 70171806 | 紙膠帶\寬16MM | 卷 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于楓葉 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 27 | 像膠水\10升/桶 | 70171808 | 像膠水\10升/桶 | 桶 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于飛天牌 | HG/T 3378-2022 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 28 | 硝基稀釋劑\10升/桶,X-1 | 70171809 | 硝基稀釋劑\10升/桶,X-1 | 桶 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于飛天牌 | HG/T 3378-2022 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 29 | 固化劑\2.5升/桶 | 70171810 | 固化劑\2.5升/桶 | 桶 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB/T 13493-1992 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 30 | 原子灰\3.5公斤/桶 | 70171811 | 原子灰\3.5公斤/桶 | 桶 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于ACB | GB/T 13493-1992 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 31 | 板金灰\2公斤/桶 | 70171812 | 板金灰\2公斤/桶 | 桶 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB/T 13493-1992 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 32 | 清漆\立邦 | 70171815 | 清漆\立邦 | 升 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于立邦 | GB 24409-2020 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 33 | 添眼紅灰\1公斤/桶 | 70171814 | 添眼紅灰\1公斤/桶 | 桶 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于ACB | GB/T 13493-1992 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或自然人或其他組織;(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報告) |
| 3 | 投標(biāo)人需承諾48小時內(nèi)保質(zhì)保量備件供貨要求;(上傳承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



