酒鋼集團西部重工公司10月風(fēng)鎬釬等工具采購詢價公告
- 時間:2025-10-21
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司10月風(fēng)鎬釬等工具采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 | 
| 聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 | 
| 公告開始時間 | 2025-10-21 17:54:53 | 公告結(jié)束時間 | 2025-10-24 23:59:59 | 
| 報名開始時間 | 2025-10-21 17:54:53 | 報名截止時間 | 2025-10-24 23:59:59 | 
| 首次報價開始時間 | 2025-10-27 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-10-28 09:20:00 | 
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋸條V-vicuts NX001\10000×67×0.85/1.3 | 70339413 | 鋸條V-vicuts NX001\10000×67×0.85/1.3 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于百固鋸條或湖南泰鋸 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 2 | 鋸條V-vicuts NX001\8880×67×1/1.5 | 70339414 | 鋸條V-vicuts NX001\8880×67×1/1.5 | 根 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于百固鋸條或湖南泰鋸 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 3 | 聚乙烯包裝膜\500×0.04 纏繞膜 | 70418634 | 聚乙烯包裝膜\500×0.04 纏繞膜 | 公斤 | 250.0000 | 13% | / | 備注:每卷2.5公斤 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 4 | 內(nèi)六角扳手\公制24×450mm | 70428502 | 內(nèi)六角扳手\公制24×450mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 5 | 內(nèi)六角扳手\公制27×450mm | 70428507 | 內(nèi)六角扳手\公制27×450mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 6 | 內(nèi)六角扳手\公制22×450mm | 70428508 | 內(nèi)六角扳手\公制22×450mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 7 | 管道氣體流量計\G5/8 出氣口直徑8mm | 70428620 | 管道氣體流量計\G5/8 出氣口直徑8mm | 件 | 20.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 8 | 空氣壓縮機\V-1.05/12.5 | 70428622 | 空氣壓縮機\V-1.05/12.5 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于冀東豹 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 9 | 內(nèi)八角單杠扳手\24 方 | 70428694 | 內(nèi)八角單杠扳手\24 方 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 備注:供貨前電話聯(lián)系使用人毛華13830796518 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 10 | 無刷鋰電電鏈鋸\12寸電顯款 | 70428865 | 無刷鋰電電鏈鋸\12寸電顯款 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 11 | 風(fēng)鎬釬\G10 400mm | 70006187 | 風(fēng)鎬釬\G10 400mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 
| 12 | 碳化硅砂輪片\200×32×20mm 80目 | 70006375 | 碳化硅砂輪片\200×32×20mm 80目 | 件 | 50.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 13 | 內(nèi)徑百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70008045 | 內(nèi)徑百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 紅黃綠三色 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 14 | 鋼卷尺\5m 不銹鋼 | 70008493 | 鋼卷尺\5m 不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于象牌, | 帶校檢證書 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 15 | 風(fēng)鎬\G10 8Mpa | 70009052 | 風(fēng)鎬\G10 8Mpa | 套 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 
| 16 | 蓄電瓶搬運車輪胎\195/50R13C | 70015590 | 蓄電瓶搬運車輪胎\195/50R13C | 套 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 17 | 中心鉆頭\Φ20.0mm 硬質(zhì)合金 | 70016060 | 中心鉆頭\Φ20.0mm 硬質(zhì)合金 | 件 | 6.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 18 | 機用絲錐\M20 右旋 | 70021441 | 機用絲錐\M20 右旋 | 副 | 10.0000 | 13% | / | 機用絲錐\M20×2 右旋 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 
| 19 | 線切割鉬絲\Φ0.18mm×2000m | 70027291 | 線切割鉬絲\Φ0.18mm×2000m | 卷 | 10.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 20 | 直柄麻花鉆頭\Φ9.0mm | 70050963 | 直柄麻花鉆頭\Φ9.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 21 | 鋼板尺\1000mm | 70056243 | 鋼板尺\1000mm | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 22 | 金剛石筆\Φ10×50 CTS1010B | 70092089 | 金剛石筆\Φ10×50 CTS1010B | 支 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 
| 23 | 電動三輪車輪胎\16×4.0成套 | 70164652 | 電動三輪車輪胎\16×4.0成套 | 套 | 6.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 24 | 人字梯\2m 加固加厚六步梯 | 70175021 | 人字梯\2m 加固加厚六步梯 | 架 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 25 | 上臂式電子血壓計\(歐姆龍)U16 | 70194762 | 上臂式電子血壓計\(歐姆龍)U16 | 臺 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 26 | 人字梯\3m 梯寬大于300mm | 70203701 | 人字梯\3m 梯寬大于300mm | 架 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 
| 27 | 拉釘\SK50B 空心 | 70350743 | 拉釘\SK50B 空心 | 件 | 10.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 28 | LG-31高分子液態(tài)密封膠 | 70353354 | LG-31高分子液態(tài)密封膠 | 瓶 | 100.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 29 | 單板起重鉗\3t/鍛件 | 70419805 | 單板起重鉗\3t/鍛件 | 件 | 12.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 30 | 亮潔LG-1 線切割液 18L/塑 | 70426394 | 亮潔LG-1 線切割液 18L/塑 | 桶 | 10.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 31 | 壓力表\Y100 304 0-1MPa G1/2" 徑向 黃銅 1.6級 | 70432470 | 壓力表\Y100 304 0-1MPa G1/2" 徑向 黃銅 1.6級 | 件 | 7.0000 | 13% | / | 紅黃綠三色,壓力表與針型閥配套使用,需要帶A類壓力表檢驗證書,精度1.6級; GB/T 1226-2017 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 32 | 壓力表\Y100 304 0-1.6MPa G1/2" 徑向 黃銅 1.6級 | 70432480 | 壓力表\Y100 304 0-1.6MPa G1/2" 徑向 黃銅 1.6級 | 件 | 3.0000 | 13% | / | 紅黃綠三色,壓力表與針型閥配套使用,需要帶A類壓力表檢驗證書,精度1.6級; GB/T 1226-2017 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 33 | 壓力表緩沖管\90度-G1/2外絲+G1/2內(nèi)絲 304 | 70432699 | 壓力表緩沖管\90度-G1/2外絲+G1/2內(nèi)絲 304 | 件 | 10.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 34 | 超聲波測厚儀\DR87S 東如 穿透涂層款 | 70432703 | 超聲波測厚儀\DR87S 東如 穿透涂層款 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 帶校檢證書 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 35 | 等離子割嘴\105A 428937 | 70433149 | 等離子割嘴\105A 428937 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 36 | 等離子氣刨嘴\105A 428938 | 70433150 | 等離子氣刨嘴\105A 428938 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 37 | 等離子氣刨嘴\105A 428939 | 70433151 | 等離子氣刨嘴\105A 428939 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 38 | 世達內(nèi)六角扳手\公制09101CH | 70433164 | 世達內(nèi)六角扳手\公制09101CH | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達 | 參照或相當(dāng)于世達 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 39 | 電磨\WU716 0.55kW 220V | 70433165 | 電磨\WU716 0.55kW 220V | 臺 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于威克士 | 參照或相當(dāng)于威克士 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 
| 40 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W20R7H4.4A°35 | 70433167 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W20R7H4.4A°35 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 41 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W9.55R4.41H3.86A°30 | 70433168 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W9.55R4.41H3.86A°30 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 42 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W12.5R25R2:2H2.55A°30 | 70433169 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W12.5R25R2:2H2.55A°30 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 孔型方槽 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 43 | 移動梯式腳手架\1850×950×1700 Q235 | 70008300 | 移動梯式腳手架\1850×950×1700 Q235 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于新宏利 | 參照或相當(dāng)于新宏利 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 44 | 線切割鉬絲\Φ0.18mm×2000m | 70027291 | 線切割鉬絲\Φ0.18mm×2000m | 卷 | 6.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 
| 45 | 全鋼絲子午線輪胎\6.50R16LT 10PR 通用 | 70033342 | 全鋼絲子午線輪胎\6.50R16LT 10PR 通用 | 套 | 7.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 46 | 氣動筑爐機\KLQ-D-S 0.6Mpa 1800N | 70082148 | 氣動筑爐機\KLQ-D-S 0.6Mpa 1800N | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 附帶錘頭一套 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 
| 47 | 內(nèi)徑百分表\35-50mm 0.001 | 70084373 | 內(nèi)徑百分表\35-50mm 0.001 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 紅黃綠三色 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 48 | 石墨纖頭\δ=220×Φ80 | 70085705 | 石墨纖頭\δ=220×Φ80 | 件 | 600.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 49 | 螺旋千斤頂\32t | 70118811 | 螺旋千斤頂\32t | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于佰斯特 | 參照或相當(dāng)于佰斯特 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 50 | 螺旋千斤頂\16t | 70118812 | 螺旋千斤頂\16t | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于佰斯特 | 參照或相當(dāng)于佰斯特 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 51 | 電焊鏡片\7號 黑玻璃 | 70124386 | 電焊鏡片\7號 黑玻璃 | 塊 | 100.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 52 | 碳弧氣刨槍\QB-800A 整套 | 70131100 | 碳弧氣刨槍\QB-800A 整套 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯科拓 | 參照或相當(dāng)于斯科拓 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 53 | 水處理劑\反滲透膜阻垢劑/LSA150 | 70155407 | 水處理劑\反滲透膜阻垢劑/LSA150 | 公斤 | 50.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 
| 54 | 覆膜砂制樣機\SAR-II | 70158739 | 覆膜砂制樣機\SAR-II | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于洛泰 | 參照或相當(dāng)于洛泰 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 55 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 70164502 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 
| 56 | 手槍鉆\GBM13RE 380V 0.6kW | 70177683 | 手槍鉆\GBM13RE 380V 0.6kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 57 | 石棉紙\10000×1000×1 | 70180782 | 石棉紙\10000×1000×1 | 卷 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 
| 58 | 防滑地墊\寬1.5m | 70190579 | 防滑地墊\寬1.5m | 米 | 650.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 
| 59 | 垃圾袋\1500mm×1200mm | 70203315 | 垃圾袋\1500mm×1200mm | 個 | 500.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 60 | 鋼絲鉗\8" 70303A | 70211647 | 鋼絲鉗\8" 70303A | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達 | 參照或相當(dāng)于世達 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 
| 61 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13 兩電一充(東成) 20V 1kW | 70222428 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13 兩電一充(東成) 20V 1kW | 套 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 
| 62 | 角磨機\125mm 220V | 70232319 | 角磨機\125mm 220V | 臺 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 
| 63 | 等圧式丙烷割嘴\G03 4# | 70281796 | 等圧式丙烷割嘴\G03 4# | 件 | 50.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 64 | 克靈防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 70285376 | 克靈防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 盒 | 50.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 65 | 活動扳手\公制12寸 長度304.8mm 最大開口38.1mm 世達47205 | 70295431 | 活動扳手\公制12寸 長度304.8mm 最大開口38.1mm 世達47205 | 把 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 
| 66 | 強光手電\xhp70 鋁合金 | 70317374 | 強光手電\xhp70 鋁合金 | 個 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-15009478132 | 
| 67 | 列克納膠 一級品 液態(tài) 500g/瓶 | 70375455 | 列克納膠 一級品 液態(tài) 500g/瓶 | 公斤 | 15.0000 | 13% | / | 聚異氰酸酯膠JQ--1膠;分子量367.35;三苯甲烷三異氰酸酯含量20±1%;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320412HGW001-2004魏奎堂3005 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
| 68 | P80等離子割槍總成\15m 阻燃耐磨 | 70391990 | P80等離子割槍總成\15m 阻燃耐磨 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯科拓 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-15101768880 | 
| 69 | 1微米PP棉濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407748 | 1微米PP棉濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朗詩德 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 
| 70 | 復(fù)合阻垢濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407752 | 復(fù)合阻垢濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朗詩德 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 
| 71 | 5微米PP棉濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407753 | 5微米PP棉濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朗詩德 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 
| 72 | 后置活性炭濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407754 | 后置活性炭濾芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朗詩德 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 
| 73 | 數(shù)顯溫控儀\XMTD-2901M K1200C | 70430282 | 數(shù)顯溫控儀\XMTD-2901M K1200C | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-11-30 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; | 
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 | 
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



