酒鋼集團(tuán)榆中長虹公司11月份低碳錳鐵等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-10-22
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆中長虹公司11月份低碳錳鐵等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 | 
| 聯(lián)系人 | 郭永紅 | 聯(lián)系電話 | 15009473908 | 
| 公告開始時(shí)間 | 2025-10-22 08:38:18 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-25 23:59:59 | 
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-10-22 08:38:18 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-10-25 23:59:59 | 
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-10-27 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-28 09:20:00 | 
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低碳錳鐵\FeMn84C0.7 | 70149806 | 低碳錳鐵\FeMn84C0.7 | 噸 | 2.0000 | 13% | 無 | Mn=80-87%、C≤0.7%、 P≤0.3%、S≤0.02%、Si≤2%;物理性質(zhì):顆粒度40目≥98%、80目100%通過、180目≤30%,且不得混入其他金屬和雜物 | 2025-12-25 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 
| 2 | 45#硅鐵40目100%通過 160目≤30% | 70149981 | 45#硅鐵40目100%通過 160目≤30% | 噸 | 5.0000 | 13% | 無 | Si :42-45, P≤0.04,S≤0.02 ,40目100%通過, 160目≤30%通過 | 2025-12-25 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 
| 3 | 還原鐵粉40目100%通過 160目≤30% | 70150136 | 還原鐵粉40目100%通過 160目≤30% | 噸 | 6.0000 | 13% | 無 | 總鐵≥97%,S≤0.025%、P≤0.025%、C≤0.10%、Mn≤0.40%、Si≤0.20%、氫損≤0.5%;物理性質(zhì):40目100%通過,160目小于20%、松裝密度(g/cm3)為2.90±0.10、還原鐵粉表面不得有氣化銹跡,應(yīng)質(zhì)量均勻,無夾雜物 | 2025-12-25 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件)。 | 
| 2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單(上傳報(bào)名當(dāng)天完整最新的信用中國網(wǎng)站查詢報(bào)告)。 | 
| 3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)本采購項(xiàng)目的履約能力(上傳履約能力承諾書,模板查閱公告附件)。 | 
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



