酒鋼集團煉軋廠等單位10月運算單元等集中采購詢價公告
- 時間:2025-10-28
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠等單位10月運算單元等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 | 
| 聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 | 
| 公告開始時間 | 2025-10-28 08:58:56 | 公告結束時間 | 2025-10-31 10:00:59 | 
| 報名開始時間 | 2025-10-28 08:58:56 | 報名截止時間 | 2025-10-31 10:00:59 | 
| 首次報價開始時間 | 2025-10-31 12:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-11-03 09:20:00 | 
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振動速度傳感器\HD-ST-3 靈敏度20MV/MM/S±5% | 70015934 | 振動速度傳感器\HD-ST-3 靈敏度20MV/MM/S±5% | 件 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 
| 2 | 液面控制專用電纜\gwdl.jg3.00 | 70078151 | 液面控制專用電纜\gwdl.jg3.00 | 件 | 7.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-汪紅強-18394702036 | 宏興股份工廠(2000)-汪紅強-18394702036 | 
| 3 | 可調電阻\(EMG)PF7-5K0HM133706 | 70085773 | 可調電阻\(EMG)PF7-5K0HM133706 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-時飛飛-18298973385 | 宏興股份工廠(2000)-時飛飛-18298973385 | 
| 4 | 擴散管\TH-NA-091 | 70094097 | 擴散管\TH-NA-091 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 5 | 運算單元\jsq.jg3.00 | 70096913 | 運算單元\jsq.jg3.00 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-汪紅強-18394702036 | 宏興股份工廠(2000)-汪紅強-18394702036 | 
| 6 | 氣動放大器\YT-310N1 | 70101989 | 氣動放大器\YT-310N1 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 7 | 監(jiān)控單元\WS-200 XC/D | 70144269 | 監(jiān)控單元\WS-200 XC/D | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 
| 8 | SF6泄漏監(jiān)測報警系統(tǒng)主機\SC-COP138S-Z\220V | 70150888 | SF6泄漏監(jiān)測報警系統(tǒng)主機\SC-COP138S-Z\220V | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 9 | 液位浮球開關\220V-10A/電源線 3M | 70162307 | 液位浮球開關\220V-10A/電源線 3M | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 
| 10 | 綜合速度檢測器\STSJ-C/20W/AC220V接點容量24-380V模擬量4-20mA/配套傳感器測速輪 | 70235605 | 綜合速度檢測器\STSJ-C/20W/AC220V接點容量24-380V模擬量4-20mA/配套傳感器測速輪 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 
| 11 | 電磁式酸堿鹽濃度計\濃度0-10% 電導0-1000mS/cm 溫度0-60℃ HGY2058 | 70302818 | 電磁式酸堿鹽濃度計\濃度0-10% 電導0-1000mS/cm 溫度0-60℃ HGY2058 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 12 | 便攜式煙氣流速檢測儀\AW-3060 DC12V 2A | 70324474 | 便攜式煙氣流速檢測儀\AW-3060 DC12V 2A | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 
| 13 | 無線測溫集中監(jiān)控系統(tǒng)主機\SOCK-WYP6 | 70333753 | 無線測溫集中監(jiān)控系統(tǒng)主機\SOCK-WYP6 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-甄世龍-15379088393 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-甄世龍-15379088393 | 
| 14 | 智能無源無線測溫傳感器\SOCKWX-A | 70333775 | 智能無源無線測溫傳感器\SOCKWX-A | 件 | 13.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-甄世龍-15379088393 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-甄世龍-15379088393 | 
| 15 | 微波測堵儀\20-CN-01-3GD 12VDC/IP65/EXII3GD,EXDIICT5 (帶適配器) | 70388512 | 微波測堵儀\20-CN-01-3GD 12VDC/IP65/EXII3GD,EXDIICT5 (帶適配器) | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-梁銳-18993778007 | 宏興股份工廠(2000)-梁銳-18993778007 | 
| 16 | 一體化振動變送器\HZ-892A-T-20V 24V 輸出:4-20mA | 70403310 | 一體化振動變送器\HZ-892A-T-20V 24V 輸出:4-20mA | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其它組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) | 
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) | 
| 3 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳蓋章后的承諾函) | 
| 4 | 投標人在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標(上傳蓋章后的承諾函) | 
| 5 | 投標人應有同類產品成功供貨業(yè)績,提供業(yè)績合同至少2份(上傳近三年業(yè)績合同不少于2份) | 
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



