酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位10月份旋轉(zhuǎn)接頭等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-10-28
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位10月份旋轉(zhuǎn)接頭等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 | 
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 | 
| 聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 | 
| 公告開始時(shí)間 | 2025-10-28 09:01:36 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-31 10:00:59 | 
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-10-28 09:01:36 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-10-31 10:00:59 | 
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-10-31 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-03 09:10:00 | 
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旋轉(zhuǎn)接頭\324 | 70069151 | 旋轉(zhuǎn)接頭\324 | 件 | 8.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 | 
| 2 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HS-GF40-20 | 70069152 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HS-GF40-20 | 件 | 40.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-韓興國(guó)-18993146762 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-韓興國(guó)-18993146762 | 
| 3 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HPDF DN125(左) | 70078951 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HPDF DN125(左) | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 4 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSG25-15(左旋) 黃銅+不銹鋼 | 70081115 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSG25-15(左旋) 黃銅+不銹鋼 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 
| 5 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSG25-15(右旋) 黃銅+不銹鋼 | 70081116 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSG25-15(右旋) 黃銅+不銹鋼 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 
| 6 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSGF32-15(左旋) 黃銅+不銹鋼 | 70081117 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSGF32-15(左旋) 黃銅+不銹鋼 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 
| 7 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSGF32-15(右旋) 黃銅+不銹鋼 | 70081118 | 旋轉(zhuǎn)接頭\960×1700 HSGF32-15(右旋) 黃銅+不銹鋼 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 東興嘉宇工廠(7250)-馮濤-13993786365 | 
| 8 | 旋轉(zhuǎn)接頭\4125RXB21-1/4BSPT-LH | 70117101 | 旋轉(zhuǎn)接頭\4125RXB21-1/4BSPT-LH | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊小鵬-18993793448 | 宏興股份工廠(2000)-楊小鵬-18993793448 | 
| 9 | 旋轉(zhuǎn)接頭\4125RXB21-1/4BSPT-RH | 70117102 | 旋轉(zhuǎn)接頭\4125RXB21-1/4BSPT-RH | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊小鵬-18993793448 | 宏興股份工廠(2000)-楊小鵬-18993793448 | 
| 10 | 旋轉(zhuǎn)接頭\FYGT.2303.19 | 70311360 | 旋轉(zhuǎn)接頭\FYGT.2303.19 | 件 | 5.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-李寶盛-18093741973 | 東興嘉宇工廠(7250)-李寶盛-18093741973 | 
| 11 | 旋轉(zhuǎn)接頭\YDRHALW.5.6 | 70381194 | 旋轉(zhuǎn)接頭\YDRHALW.5.6 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王富華-13893798904 | 宏興股份工廠(2000)-王富華-13893798904 | 
| 12 | 旋轉(zhuǎn)接頭\DSG80-50R(右旋) | 70407966 | 旋轉(zhuǎn)接頭\DSG80-50R(右旋) | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 13 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HYHMDUS-25/21333064 | 70430932 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HYHMDUS-25/21333064 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-萬占勃-15009472916 | 宏興股份工廠(2000)-萬占勃-15009472916 | 
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。 | 
| 2 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 | 
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 | 
| 4 | 投標(biāo)人須提供近4年類似產(chǎn)品供貨的業(yè)績(jī)合同,數(shù)量應(yīng)不少于2份。 | 
| 5 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 | 
| 6 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 | 
| 7 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 | 
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



