酒鋼集團宏興股份公司等單位10月進口電纜等集中采購詢價公告
- 時間:2025-10-28
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位10月進口電纜等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 | 
| 聯系人 | 沈寧 | 聯系電話 | 15009476307 | 
| 公告開始時間 | 2025-10-28 11:02:24 | 公告結束時間 | 2025-11-02 23:59:59 | 
| 報名開始時間 | 2025-10-28 11:02:24 | 報名截止時間 | 2025-11-02 23:59:59 | 
| 首次報價開始時間 | 2025-11-03 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-11-04 09:00:00 | 
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抗拉耐磨電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX PZ-FD 4G2.5 | 70023180 | 抗拉耐磨電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX PZ-FD 4G2.5 | m | 200.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-李權-15352180520 | 宏興股份工廠(2000)-李權-15352180520 | 
| 2 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX CYZ-FD 4G1.5 | 70067205 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX CYZ-FD 4G1.5 | 米 | 400.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 
| 3 | 拖鏈電纜\HIFLEX Z-FD-0.3kV/7G1.0 | 70071146 | 拖鏈電纜\HIFLEX Z-FD-0.3kV/7G1.0 | 米 | 200.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-張永國-13830794671 | 宏興股份工廠(2000)-張永國-13830794671 | 
| 4 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX Z-FD 4G4.0 | 70120202 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX Z-FD 4G4.0 | 米 | 100.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 
| 5 | 超五類雙絞線\(UTP)-5 HSYV-5e-四對 雙屏蔽無氧銅 | 70126131 | 超五類雙絞線\(UTP)-5 HSYV-5e-四對 雙屏蔽無氧銅 | 米 | 600.0000 | 13% | - | 《數字通信用聚烯烴絕緣水平對絞電纜 》(YD/T 1019-2023) | 2026-03-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高園-13893188200 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高園-13893188200 | 
| 6 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX PZ-FD 18G1.0 | 70136495 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX PZ-FD 18G1.0 | 米 | 200.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-李權-15352180520 | 宏興股份工廠(2000)-李權-15352180520 | 
| 7 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX PZ-FD 12G1.5 | 70139513 | 高柔性拖鏈電纜\(ZYMEI-KABEL)HIFLEX PZ-FD 12G1.5 | 米 | 200.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 
| 8 | 超五類雙屏蔽抗干擾網線\CAT5e-四對 | 70154429 | 超五類雙屏蔽抗干擾網線\CAT5e-四對 | m | 1200.0000 | 13% | - | 《數字通信用聚烯烴絕緣水平對絞電纜 》(YD/T 1019-2023) | 2026-03-10 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 
| 9 | 耐磨耐撕裂拖鏈屏蔽電纜\(HELUKABEL)15982 18G1.5 | 70173996 | 耐磨耐撕裂拖鏈屏蔽電纜\(HELUKABEL)15982 18G1.5 | 米 | 100.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 
| 10 | 通訊電纜\(Belden) 3092F | 70196361 | 通訊電纜\(Belden) 3092F | m | 610.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 
| 11 | 耐磨耐撕裂拖鏈電纜\(HELUKABEL)22973-0.6kV/0.6/1KV 4G6 | 70230132 | 耐磨耐撕裂拖鏈電纜\(HELUKABEL)22973-0.6kV/0.6/1KV 4G6 | m | 100.0000 | 13% | - | 《德國5類導體標準》(DIN VDE0295-2005) | 2026-03-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊疆疆-18193793569 | 宏興股份工廠(2000)-楊疆疆-18193793569 | 
| 12 | 工業(yè)網線\ETHERLINE FD P Cat.5e 4×2×26AWG/7 | 70340035 | 工業(yè)網線\ETHERLINE FD P Cat.5e 4×2×26AWG/7 | m | 720.0000 | 13% | - | 《數字通信用聚烯烴絕緣水平對絞電纜 》(YD/T 1019-2023) | 2026-03-10 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 東興嘉宇工廠(7250)-閆宏剛-18298966064 | 
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) | 
| 2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳投標截止近10日內信用信息報告) | 
| 3 | 投標人應具有響應項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) | 
| 4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) | 
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



