酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2025年10月中藥飲片代儲(chǔ)采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-10-28
 - 來(lái)源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2025年10月中藥飲片代儲(chǔ)采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) | 
| 采購(gòu)單位 | 酒鋼醫(yī)院 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 | 
| 聯(lián)系人 | 許燕 | 聯(lián)系電話 | 15339478226 | 
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-10-28 17:08:53 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-31 23:59:59 | 
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-10-28 17:08:53 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-10-31 23:59:59 | 
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-04 09:00:00 | 
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾葉\1000g | 70025170 | 艾葉\1000g | 公斤 | 80.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 2 | 白果仁\1000g | 70017716 | 白果仁\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 3 | 白花蛇舌草\1000g | 70023410 | 白花蛇舌草\1000g | 公斤 | 4.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 4 | 白及\1000g | 70013496 | 白及\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 5 | 檳榔\1000g | 70023236 | 檳榔\1000g | 公斤 | 3.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 6 | 龜板\1000g | 70425005 | 龜板\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 7 | 醋沒(méi)藥\1000g | 70023260 | 醋沒(méi)藥\1000g | 公斤 | 20.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 8 | 醋乳香\1000g | 70023241 | 醋乳香\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 9 | 地膚子\1000g | 70017736 | 地膚子\1000g | 公斤 | 15.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 10 | 地榆炭\1000g | 70023255 | 地榆炭\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 11 | 莪術(shù)\1000g | 70023353 | 莪術(shù)\1000g | 公斤 | 3.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 12 | 鉤滕\1000g | 70425006 | 鉤滕\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 13 | 制何首烏\1000g | 70023318 | 制何首烏\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 14 | 荷葉\1000g | 70023293 | 荷葉\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 15 | 紅參\1000g | 70013368 | 紅參\1000g | 公斤 | 6.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 16 | 金櫻子\1000g | 70042155 | 金櫻子\1000g | 公斤 | 63.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 17 | 決明子\1000g | 70023294 | 決明子\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 18 | 炒萊菔子\1000g | 70023361 | 炒萊菔子\1000g | 公斤 | 40.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 19 | 荔枝核\1000g | 70023349 | 荔枝核\1000g | 公斤 | 2.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 20 | 龍膽草\1000g | 70023258 | 龍膽草\1000g | 公斤 | 20.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 21 | 蜜百部\1000g | 70023305 | 蜜百部\1000g | 公斤 | 12.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 22 | 女貞子\1000g | 70023340 | 女貞子\1000g | 公斤 | 10.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 23 | 全蝎\1000g | 70013429 | 全蝎\1000g | 公斤 | 2.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 24 | 三七\(yùn)1000g | 70013461 | 三七\(yùn)1000g | 公斤 | 40.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 25 | 桑葚\1000g | 70013365 | 桑葚\1000g | 公斤 | 1.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 26 | 山豆根\1000g | 70087533 | 山豆根\1000g | 公斤 | 13.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 27 | 焦山楂\1000g | 70013512 | 焦山楂\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 28 | 蛇床子\1000g | 70023234 | 蛇床子\1000g | 公斤 | 15.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 29 | 伸筋草\1000g | 70023316 | 伸筋草\1000g | 公斤 | 3.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 30 | 石決明\1000g | 70017703 | 石決明\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 31 | 蘇梗\1000g | 70230274 | 蘇梗\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 32 | 瓦楞子\1000g | 70013334 | 瓦楞子\1000g | 公斤 | 5.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 33 | 蜈蚣\條 | 70238646 | 蜈蚣\條 | 條 | 200.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 34 | 細(xì)辛\1000g | 70023402 | 細(xì)辛\1000g | 公斤 | 13.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 35 | 鐘乳石\1000g | 70023237 | 鐘乳石\1000g | 公斤 | 41.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
| 36 | 炒桃仁\1000g | 70023306 | 炒桃仁\1000g | 公斤 | 20.0000 | 9% | 無(wú) | 2025版中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-31 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 酒鋼醫(yī)院工廠(L004)-許燕-15339478226 | 
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) | 
|---|---|
| 1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人; | 
| 2 | 要求投標(biāo)人(生產(chǎn)商或經(jīng)銷(xiāo)商)必須提供有效期內(nèi)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營(yíng)許可證; | 
| 3 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 | 
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



